CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2007
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população de zero a quatro anos de idade,
Estado de São Paulo,  Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE)
Pop. = SEADE - sobrevivência de nascidos vivos
GVE / MUNICÍPIO POP 1ª fase 2ª fase
QT_DOSES COBER QT_DOSES COBER
SAO PAULO 893.855 803.821 89,93 782.487 87,54
GVE - I 893.855 803.821 89,93 782.487 87,54
DIADEMA 35.510 34.148 96,16 34.023 95,81
MAUA 33.658 31.184 92,65 31.379 93,23
RIBEIRAO PIRES 8.554 7.059 82,52 7.446 87,05
RIO GRANDE DA SERRA 3.422 4.148 121,22 4.295 125,51
SANTO ANDRE 46.387 41.920 90,37 41.512 89,49
SAO BERNARDO DO CAMPO 57.078 54.243 95,03 55.623 97,45
SAO CAETANO DO SUL 8.226 8.593 104,46 8.140 98,95
GVE - VII 192.835 181.295 94,02 182.418 94,60
ARUJA 6.967 6.737 96,70 6.491 93,17
BIRITIBA-MIRIM 2.375 2.622 110,40 2.360 99,37
FERRAZ DE VASCONCELOS 15.412 16.185 105,02 15.062 97,73
GUARAREMA 2.199 2.083 94,72 2.287 104,00
GUARULHOS 108.928 100.835 92,57 99.883 91,70
ITAQUAQUECETUBA 30.468 29.797 97,80 29.751 97,65
MOJI DAS CRUZES 30.160 30.677 101,71 29.659 98,34
POA 8.877 10.395 117,10 8.724 98,28
SALESOPOLIS 1.465 1.564 106,76 1.515 103,41
SANTA ISABEL 4.289 4.243 98,93 4.216 98,30
SUZANO 24.426 24.502 100,31 23.241 95,15
GVE - VIII 235.566 229.640 97,48 223.189 94,75
CAIEIRAS 6.878 6.721 97,72 6.667 96,93
CAJAMAR 5.690 5.459 95,94 5.318 93,46
FRANCISCO MORATO 15.230 15.423 101,27 15.184 99,70
FRANCO DA ROCHA 10.750 10.843 100,87 10.195 94,84
MAIRIPORA 6.198 5.394 87,03 5.508 88,87
GVE - IX 44.746 43.840 97,98 42.872 95,81
BARUERI 27.479 23.859 86,83 24.575 89,43
CARAPICUIBA 33.451 33.989 101,61 33.539 100,26
COTIA 16.993 17.366 102,20 15.258 89,79
EMBU 22.637 22.342 98,70 22.715 100,34
EMBU-GUACU 5.660 5.499 97,16 5.536 97,81
ITAPECERICA DA SERRA 17.755 16.547 93,20 16.809 94,67
ITAPEVI 18.617 20.467 109,94 17.791 95,56
JANDIRA 9.976 8.516 85,36 8.679 87,00
JUQUITIBA 2.947 2.781 94,37 2.810 95,35
OSASCO 57.530 54.846 95,33 54.909 95,44
PIRAPORA DO BOM JESUS 1.324 1.778 134,29 1.785 134,82
SANTANA DE PARNAIBA 7.675 8.142 106,08 7.886 102,75
SAO LOURENCO DA SERRA 1.200 1.148 95,67 1.186 98,83
TABOAO DA SERRA 23.134 20.858 90,16 20.437 88,34
VARGEM GRANDE PAULISTA 4.027 3.977 98,76 3.883 96,42
GVE - X 250.405 242.115 96,69 237.798 94,97
ALTO ALEGRE 214 224 104,67 236 110,28
ANDRADINA 3.515 3.453 98,24 3.330 94,74
ARACATUBA 10.724 10.389 96,88 10.417 97,14
AURIFLAMA 898 878 97,77 856 95,32
AVANHANDAVA 689 824 119,59 814 118,14
BARBOSA 477 571 119,71 553 115,93
BENTO DE ABREU 147 170 115,65 179 121,77
BILAC 371 366 98,65 370 99,73
BIRIGUI 6.301 6.558 104,08 6.604 104,81
BRAUNA 254 341 134,25 341 134,25
BREJO ALEGRE 174 184 105,75 181 104,02
BURITAMA 911 964 105,82 901 98,90
CASTILHO 1.152 1.178 102,26 1.185 102,86
CLEMENTINA 409 453 110,76 470 114,91
COROADOS 270 285 105,56 301 111,48
GABRIEL MONTEIRO 139 152 109,35 155 111,51
GLICERIO 311 348 111,90 316 101,61
GUARACAI 526 499 94,87 511 97,15
GUARARAPES 1.873 1.828 97,60 1.811 96,69
GUZOLANDIA 308 335 108,77 352 114,29
ILHA SOLTEIRA 1.445 1.322 91,49 1.399 96,82
ITAPURA 226 325 143,81 290 128,32
LAVINIA 274 353 128,83 324 118,25
LOURDES 115 128 111,30 129 112,17
LUIZIANIA 298 378 126,85 367 123,15
MIRANDOPOLIS 1.510 1.841 121,92 1.646 109,01
MURUTINGA DO SUL 204 203 99,51 218 106,86
NOVA CASTILHO 64 68 106,25 67 104,69
NOVA INDEPENDENCIA 129 197 152,71 187 144,96
NOVA LUZITANIA 179 234 130,73 220 122,91
PENAPOLIS 3.653 3.969 108,65 3.763 103,01
PEREIRA BARRETO 1.571 1.553 98,85 1.493 95,04
PIACATU 311 329 105,79 301 96,78
RUBIACEA 139 172 123,74 187 134,53
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 405 452 111,60 491 121,23
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 309 293 94,82 314 101,62
SUD MENUCCI 498 573 115,06 565 113,45
SUZANAPOLIS 209 234 111,96 233 111,48
TURIUBA 90 105 116,67 96 106,67
VALPARAISO 1.325 1.438 108,53 1.481 111,77
GVE - XI 42.617 44.167 103,64 43.654 102,43
AMERICO BRASILIENSE 2.636 2.688 101,97 2.615 99,20
ARARAQUARA 11.724 11.503 98,11 11.929 101,75
BOA ESPERANCA DO SUL 1.119 1.346 120,29 1.348 120,46
BORBOREMA 865 845 97,69 918 106,13
CANDIDO RODRIGUES 146 151 103,42 150 102,74
DESCALVADO 1.921 1.926 100,26 1.977 102,92
DOBRADA 605 642 106,12 628 103,80
DOURADO 558 534 95,70 541 96,95
GAVIAO PEIXOTO 320 358 111,88 377 117,81
IBATE 2.533 2.560 101,07 2.524 99,64
IBITINGA 3.182 3.130 98,37 3.204 100,69
ITAPOLIS 2.507 2.478 98,84 2.429 96,89
MATAO 5.363 5.885 109,73 5.928 110,54
MOTUCA 299 311 104,01 298 99,67
NOVA EUROPA 620 680 109,68 697 112,42
PORTO FERREIRA 3.641 3.725 102,31 3.902 107,17
RIBEIRAO BONITO 944 1.054 111,65 1.043 110,49
RINCAO 829 922 111,22 795 95,90
SANTA ERNESTINA 392 432 110,20 440 112,24
SANTA LUCIA 672 688 102,38 690 102,68
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1.553 1.635 105,28 1.626 104,70
SAO CARLOS 14.187 14.018 98,81 13.718 96,69
TABATINGA 1.146 1.175 102,53 1.149 100,26
TAQUARITINGA 3.825 4.313 112,76 4.350 113,73
TRABIJU 93 118 126,88 122 131,18
GVE - XII 61.680 63.117 102,33 63.398 102,79
ASSIS 5.888 5.722 97,18 5.635 95,70
BERNARDINO DE CAMPOS 767 751 97,91 756 98,57
BORA 44 45 102,27 50 113,64
CANDIDO MOTA 2.028 1.936 95,46 1.945 95,91
CANITAR 437 474 108,47 463 105,95
CRUZALIA 140 135 96,43 143 102,14
ESPIRITO SANTO DO TURVO 349 365 104,58 380 108,88
FLORINIA 202 229 113,37 193 95,54
IBIRAREMA 439 477 108,66 516 117,54
IPAUCU 972 963 99,07 974 100,21
LUTECIA 205 198 96,59 235 114,63
MARACAI 942 918 97,45 1.059 112,42
OLEO 186 185 99,46 189 101,61
OURINHOS 7.313 7.511 102,71 7.440 101,74
PALMITAL 1.357 1.327 97,79 1.326 97,72
PARAGUACU PAULISTA 3.116 3.583 114,99 3.566 114,44
PEDRINHAS PAULISTAS 183 176 96,17 180 98,36
PLATINA 228 249 109,21 245 107,46
RIBEIRAO DO SUL 264 268 101,52 274 103,79
SALTO GRANDE 667 698 104,65 622 93,25
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 3.159 3.109 98,42 3.077 97,40
SAO PEDRO DO TURVO 551 615 111,62 701 127,22
TARUMA 866 903 104,27 891 102,89
TIMBURI 159 175 110,06 179 112,58
CHAVANTES 932 906 97,21 902 96,78
GVE - XIII 31.394 31.918 101,67 31.941 101,74
ALTAIR 256 367 143,36 358 139,84
BARRETOS 7.086 7.039 99,34 7.279 102,72
BEBEDOURO 5.104 4.922 96,43 5.012 98,20
CAJOBI 626 669 106,87 660 105,43
COLINA 1.194 1.329 111,31 1.344 112,56
COLOMBIA 468 477 101,92 472 100,85
EMBAUBA 158 187 118,35 178 112,66
GUAIRA 2.593 2.520 97,18 2.601 100,31
GUARACI 671 785 116,99 845 125,93
JABORANDI 435 532 122,30 524 120,46
MONTE AZUL PAULISTA 1.441 1.394 96,74 1.597 110,83
OLIMPIA 3.222 3.399 105,49 2.898 89,94
SEVERINIA 1.106 1.187 107,32 1.262 114,10
TAIACU 406 393 96,80 400 98,52
TAIUVA 337 326 96,74 335 99,41
TAQUARAL 203 221 108,87 235 115,76
TERRA ROXA 564 782 138,65 806 142,91
VIRADOURO 1.233 1.383 112,17 1.412 114,52
VISTA ALEGRE DO ALTO 355 469 132,11 480 135,21
GVE - XIV 27.458 28.381 103,36 28.698 104,52
AGUDOS 2.668 3.200 119,94 2.626 98,43
AREALVA 413 443 107,26 478 115,74
AVAI 325 368 113,23 320 98,46
BALBINOS 75 132 176,00 112 149,33
BARIRI 2.054 2.169 105,60 2.485 120,98
BARRA BONITA 2.175 2.023 93,01 2.059 94,67
BAURU 23.612 23.593 99,92 23.633 100,09
BOCAINA 687 698 101,60 688 100,15
BORACEIA 275 281 102,18 281 102,18
BOREBI 175 188 107,43 198 113,14
BROTAS 1.592 1.518 95,35 1.507 94,66
CABRALIA PAULISTA 363 349 96,14 345 95,04
CAFELANDIA 1.169 1.107 94,70 1.119 95,72
DOIS CORREGOS 1.818 1.928 106,05 1.896 104,29
DUARTINA 852 789 92,61 792 92,96
GETULINA 676 695 102,81 652 96,45
GUAICARA 805 767 95,28 777 96,52
IACANGA 586 661 112,80 671 114,51
IGARACU DO TIETE 1.690 1.669 98,76 1.758 104,02
ITAJU 165 217 131,52 211 127,88
ITAPUI 753 914 121,38 910 120,85
JAU 8.541 8.255 96,65 8.264 96,76
LENCOIS PAULISTA 4.465 4.070 91,15 4.087 91,53
LINS 4.467 4.479 100,27 4.359 97,58
LUCIANOPOLIS 191 156 81,68 156 81,68
MACATUBA 1.333 1.268 95,12 1.267 95,05
MINEIROS DO TIETE 869 897 103,22 858 98,73
PAULISTANA 126 134 106,35 135 107,14
PEDERNEIRAS 2.829 3.102 109,65 3.087 109,12
PIRAJUI 1.342 1.285 95,75 1.280 95,38
PIRATININGA 747 743 99,46 778 104,15
PONGAI 189 209 110,58 194 102,65
PRESIDENTE ALVES 262 260 99,24 303 115,65
PROMISSAO 2.550 2.474 97,02 2.537 99,49
REGINOPOLIS 320 384 120,00 390 121,88
SABINO 290 372 128,28 336 115,86
TORRINHA 524 596 113,74 593 113,17
URU 65 67 103,08 70 107,69
GVE - XV 72.038 72.460 100,59 72.212 100,24
AGUAS DE SANTA BARBARA 385 387 100,52 382 99,22
ANHEMBI 374 511 136,63 456 121,93
ARANDU 500 487 97,40 476 95,20
AREIOPOLIS 897 1.007 112,26 1.055 117,61
AVARE 6.013 5.887 97,90 6.082 101,15
BARAO DE ANTONINA 189 216 114,29 214 113,23
BOFETE 630 744 118,10 756 120,00
BOTUCATU 8.390 8.281 98,70 8.228 98,07
CERQUEIRA CESAR 1.221 1.251 102,46 1.198 98,12
CONCHAS 1.250 1.444 115,52 1.355 108,40
CORONEL MACEDO 346 388 112,14 368 106,36
FARTURA 1.029 1.065 103,50 1.094 106,32
IARAS 328 341 103,96 356 108,54
ITAI 1.852 1.885 101,78 1.853 100,05
ITAPORANGA 1.214 1.236 101,81 1.245 102,55
ITATINGA 1.601 1.621 101,25 1.641 102,50
LARANJAL PAULISTA 1.747 1.788 102,35 1.810 103,61
MANDURI 549 601 109,47 633 115,30
PARANAPANEMA 1.370 1.471 107,37 1.420 103,65
PARDINHO 429 521 121,45 553 128,90
PEREIRAS 456 551 120,83 579 126,97
PIRAJU 2.154 1.958 90,90 1.853 86,03
PORANGABA 474 586 123,63 624 131,65
PRATANIA 375 393 104,80 402 107,20
SAO MANUEL 2.928 2.993 102,22 2.847 97,23
SARUTAIA 296 325 109,80 343 115,88
TAGUAI 720 713 99,03 727 100,97
TAQUARITUBA 1.765 1.686 95,52 1.688 95,64
TEJUPA 463 483 104,32 472 101,94
TORRE DE PEDRA 140 191 136,43 178 127,14
GVE - XVI 40.085 41.011 102,31 40.888 102,00
AGUAS DE LINDOIA 1.316 1.182 89,82 1.117 84,88
AMERICANA 12.978 12.423 95,72 12.603 97,11
AMPARO 4.261 3.829 89,86 3.757 88,17
ARTUR NOGUEIRA 3.116 3.513 112,74 3.543 113,70
ATIBAIA 10.118 9.557 94,46 9.281 91,73
BOM JESUS DOS PERDOES 1.360 1.390 102,21 1.426 104,85
BRAGANCA PAULISTA 11.088 11.141 100,48 9.822 88,58
CABREUVA 3.683 3.411 92,61 3.580 97,20
CAMPINAS 69.542 61.221 88,03 60.375 86,82
CAMPO LIMPO PAULISTA 5.930 5.643 95,16 5.599 94,42
COSMOPOLIS 4.051 4.165 102,81 4.109 101,43
HOLAMBRA 822 891 108,39 855 104,01
HORTOLANDIA 14.324 13.590 94,88 13.991 97,68
INDAIATUBA 13.302 12.250 92,09 12.724 95,65
ITATIBA 6.664 6.202 93,07 5.991 89,90
ITUPEVA 2.527 3.019 119,47 3.091 122,32
JAGUARIUNA 2.893 2.809 97,10 2.713 93,78
JARINU 1.589 1.700 106,99 1.669 105,03
JOANOPOLIS 797 1.217 152,70 1.066 133,75
JUNDIAI 24.674 22.993 93,19 22.281 90,30
LINDOIA 354 414 116,95 440 124,29
LOUVEIRA 2.290 2.441 106,59 2.572 112,31
MONTE ALEGRE DO SUL 364 391 107,42 393 107,97
MONTE MOR 3.955 3.652 92,34 3.825 96,71
MORUNGABA 910 902 99,12 900 98,90
NAZARE PAULISTA 1.214 1.424 117,30 1.315 108,32
NOVA ODESSA 3.326 3.188 95,85 3.332 100,18
PAULINIA 5.400 5.178 95,89 4.990 92,41
PEDRA BELA 369 476 129,00 462 125,20
PEDREIRA 2.751 3.002 109,12 2.902 105,49
PINHALZINHO 763 807 105,77 795 104,19
PIRACAIA 1.957 1.762 90,04 1.727 88,25
SANTA BARBARA D'OESTE 11.379 10.975 96,45 10.950 96,23
SANTO ANTONIO DE POSSE 1.510 1.750 115,89 1.750 115,89
SERRA NEGRA 1.701 1.634 96,06 1.667 98,00
SOCORRO 2.210 2.165 97,96 2.248 101,72
SUMARE 16.653 16.924 101,63 16.808 100,93
TUIUTI 299 389 130,10 313 104,68
VALINHOS 5.905 5.641 95,53 6.000 101,61
VARGEM 478 491 102,72 587 122,80
VARZEA PAULISTA 8.308 9.343 112,46 8.434 101,52
VINHEDO 4.108 3.938 95,86 3.868 94,16
GVE - XVII 271.239 259.033 95,50 255.871 94,33
ARAMINA 279 383 137,28 354 126,88
BURITIZAL 253 274 108,30 274 108,30
CRISTAIS PAULISTA 533 587 110,13 587 110,13
FRANCA 25.250 24.019 95,12 24.337 96,38
GUARA 1.642 1.693 103,11 1.937 117,97
IGARAPAVA 1.888 2.358 124,89 2.612 138,35
IPUA 1.098 1.263 115,03 1.316 119,85
ITIRAPUA 420 557 132,62 468 111,43
ITUVERAVA 2.817 2.774 98,47 2.909 103,27
JERIQUARA 223 266 119,28 252 113,00
MIGUELOPOLIS 1.601 1.597 99,75 1.719 107,37
MORRO AGUDO 2.336 2.602 111,39 2.408 103,08
NUPORANGA 357 404 113,17 405 113,45
ORLANDIA 2.891 3.002 103,84 2.962 102,46
PATROCINIO PAULISTA 962 939 97,61 1.035 107,59
PEDREGULHO 1.278 1.315 102,90 1.289 100,86
RESTINGA 560 591 105,54 557 99,46
RIBEIRAO CORRENTE 322 415 128,88 411 127,64
RIFAINA 208 325 156,25 260 125,00
SALES OLIVEIRA 638 669 104,86 671 105,17
SAO JOAQUIM DA BARRA 3.227 3.292 102,01 3.260 101,02
SAO JOSE DA BELA VISTA 724 788 108,84 751 103,73
GVE - XVIII 49.507 50.113 101,22 50.774 102,56
ADAMANTINA 1.881 2.009 106,80 1.911 101,59
ALVARO DE CARVALHO 309 307 99,35 381 123,30
ALVINLANDIA 232 243 104,74 235 101,29
ARCO IRIS 123 122 99,19 125 101,63
BASTOS 1.660 1.496 90,12 1.486 89,52
CAMPOS NOVOS PAULISTA 314 369 117,52 365 116,24
ECHAPORA 495 441 89,09 375 75,76
FERNAO 92 115 125,00 115 125,00
FLORIDA PAULISTA 730 783 107,26 780 106,85
GALIA 445 472 106,07 466 104,72
GARCA 3.129 2.782 88,91 2.733 87,34
GUAIMBE 465 479 103,01 487 104,73
GUARANTA 515 523 101,55 545 105,83
HERCULANDIA 603 737 122,22 711 117,91
IACRI 369 381 103,25 440 119,24
INUBIA PAULISTA 214 232 108,41 232 108,41
JULIO MESQUITA 377 323 85,68 313 83,02
LUCELIA 1.225 1.264 103,18 1.189 97,06
LUPERCIO 325 395 121,54 346 106,46
MARIAPOLIS 211 209 99,05 207 98,10
MARILIA 14.289 13.757 96,28 13.504 94,51
OCAUCU 319 320 100,31 308 96,55
ORIENTE 388 377 97,16 389 100,26
OSCAR BRESSANE 109 138 126,61 127 116,51
OSVALDO CRUZ 1.712 1.581 92,35 1.597 93,28
PACAEMBU 702 719 102,42 707 100,71
PARAPUA 571 628 109,98 643 112,61
POMPEIA 1.263 1.173 92,87 1.192 94,38
PRACINHA 106 115 108,49 115 108,49
QUEIROZ 200 237 118,50 221 110,50
QUINTANA 349 383 109,74 395 113,18
RINOPOLIS 541 612 113,12 636 117,56
SAGRES 141 142 100,71 141 100,00
SALMOURAO 309 341 110,36 351 113,59
TUPA 4.094 3.896 95,16 3.734 91,21
UBIRAJARA 295 308 104,41 322 109,15
VERA CRUZ 748 775 103,61 715 95,59
GVE - XIX 39.850 39.184 98,33 38.539 96,71
AGUAS DE SAO PEDRO 129 163 126,36 172 133,33
ANALANDIA 255 333 130,59 351 137,65
ARARAS 7.376 7.432 100,76 7.718 104,64
CAPIVARI 3.669 3.984 108,59 3.962 107,99
CHARQUEADA 1.031 1.111 107,76 1.060 102,81
CONCHAL 2.198 2.148 97,73 2.094 95,27
CORDEIROPOLIS 1.440 1.389 96,46 1.392 96,67
CORUMBATAI 248 268 108,06 265 106,85
ELIAS FAUSTO 1.118 1.144 102,33 1.184 105,90
ENGENHEIRO COELHO 966 1.194 123,60 1.278 132,30
IPEUNA 394 444 112,69 447 113,45
IRACEMAPOLIS 1.154 1.375 119,15 1.363 118,11
ITIRAPINA 1.016 998 98,23 994 97,83
LEME 6.655 6.911 103,85 6.841 102,79
LIMEIRA 18.874 17.708 93,82 17.683 93,69
MOMBUCA 269 319 118,59 334 124,16
PIRACICABA 25.306 24.528 96,93 24.501 96,82
PIRASSUNUNGA 4.520 4.305 95,24 4.285 94,80
RAFARD 633 661 104,42 672 106,16
RIO CLARO 11.847 11.979 101,11 11.579 97,74
RIO DAS PEDRAS 2.041 2.084 102,11 2.068 101,32
SALTINHO 359 420 116,99 425 118,38
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 210 255 121,43 272 129,52
SANTA GERTRUDES 1.526 1.545 101,25 1.545 101,25
SANTA MARIA DA SERRA 399 409 102,51 453 113,53
SAO PEDRO 2.224 2.445 109,94 2.178 97,93
GVE - XX 95.857 95.552 99,68 95.116 99,23
ALFREDO MARCONDES 211 234 110,90 212 100,47
ALVARES MACHADO 1.731 1.770 102,25 1.795 103,70
ANHUMAS 243 296 121,81 277 113,99
CAIABU 268 244 91,04 249 92,91
EMILIANOPOLIS 186 185 99,46 191 102,69
ESTRELA DO NORTE 186 198 106,45 198 106,45
FLORA RICA 122 133 109,02 122 100,00
IEPE 517 501 96,91 510 98,65
INDIANA 288 287 99,65 282 97,92
IRAPURU 378 407 107,67 365 96,56
JOAO RAMALHO 298 367 123,15 340 114,09
MARTINOPOLIS 1.516 1.549 102,18 1.586 104,62
NANTES 197 194 98,48 196 99,49
NARANDIBA 303 285 94,06 299 98,68
PIRAPOZINHO 1.651 1.547 93,70 1.545 93,58
PRESIDENTE BERNARDES 825 727 88,12 757 91,76
PRESIDENTE PRUDENTE 13.614 13.001 95,50 12.978 95,33
QUATA 775 852 109,94 852 109,94
RANCHARIA 2.087 2.083 99,81 2.095 100,38
REGENTE FEIJO 1.180 1.174 99,49 1.178 99,83
SANDOVALINA 283 271 95,76 283 100,00
SANTO EXPEDITO 182 205 112,64 200 109,89
TACIBA 400 382 95,50 408 102,00
TARABAI 496 492 99,19 574 115,73
GVE - XXI 27.937 27.384 98,02 27.492 98,41
CAIUA 280 331 118,21 339 121,07
DRACENA 2.396 2.356 98,33 2.365 98,71
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 813 854 105,04 818 100,62
JUNQUEIROPOLIS 998 1.186 118,84 1.142 114,43
MARABA PAULISTA 254 270 106,30 266 104,72
MIRANTE DO PARANAPANEMA 1.008 1.230 122,02 1.163 115,38
MONTE CASTELO 232 245 105,60 236 101,72
NOVA GUATAPORANGA 114 117 102,63 116 101,75
OURO VERDE 577 597 103,47 610 105,72
PANORAMA 1.163 1.119 96,22 1.138 97,85
PAULICEIA 426 485 113,85 437 102,58
PIQUEROBI 236 218 92,37 236 100,00
PRESIDENTE EPITACIO 3.113 3.102 99,65 2.966 95,28
PRESIDENTE VENCESLAU 2.404 2.371 98,63 2.247 93,47
RIBEIRAO DOS INDIOS 151 157 103,97 166 109,93
ROSANA 1.901 1.447 76,12 1.402 73,75
SANTA MERCEDES 196 216 110,20 210 107,14
SANTO ANASTACIO 1.391 1.271 91,37 1.397 100,43
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 95 110 115,79 106 111,58
TEODORO SAMPAIO 1.723 1.642 95,30 1.672 97,04
TUPI PAULISTA 611 569 93,13 556 91,00
GVE - XXII 20.082 19.893 99,06 19.588 97,54
BARRA DO TURVO 733 846 115,42 709 96,73
CAJATI 3.046 3.018 99,08 2.717 89,20
CANANEIA 1.139 1.089 95,61 1.055 92,63
ELDORADO 1.433 1.305 91,07 1.801 125,68
IGUAPE 2.503 2.590 103,48 2.610 104,27
ILHA COMPRIDA 588 611 103,91 639 108,67
IPORANGA 375 402 107,20 388 103,47
ITARIRI 1.046 1.094 104,59 1.110 106,12
JACUPIRANGA 1.374 1.321 96,14 1.368 99,56
JUQUIA 2.053 1.961 95,52 2.001 97,47
MIRACATU 2.342 2.142 91,46 2.162 92,31
PARIQUERA-ACU 1.673 1.925 115,06 1.939 115,90
PEDRO DE TOLEDO 846 952 112,53 890 105,20
REGISTRO 4.921 4.707 95,65 4.384 89,09
SETE BARRAS 1.267 1.278 100,87 1.263 99,68
GVE - XXIII 25.339 25.241 99,61 25.036 98,80
ALTINOPOLIS 1.155 1.135 98,27 1.115 96,54
BARRINHA 2.475 2.389 96,53 2.794 112,89
BATATAIS 3.662 3.612 98,63 3.623 98,94
BRODOSQUI 1.352 1.350 99,85 1.398 103,40
CAJURU 1.833 1.762 96,13 1.751 95,53
CASSIA DOS COQUEIROS 184 203 110,33 203 110,33
CRAVINHOS 2.213 2.333 105,42 2.279 102,98
DUMONT 492 505 102,64 505 102,64
GUARIBA 2.746 2.986 108,74 3.009 109,58
GUATAPARA 541 503 92,98 504 93,16
JABOTICABAL 4.819 4.589 95,23 4.655 96,60
JARDINOPOLIS 2.543 2.713 106,69 2.561 100,71
LUIS ANTONIO 730 889 121,78 844 115,62
MONTE ALTO 2.727 2.911 106,75 2.780 101,94
PITANGUEIRAS 3.110 3.010 96,78 3.018 97,04
PONTAL 3.397 3.862 113,69 3.557 104,71
PRADOPOLIS 1.115 1.240 111,21 1.217 109,15
RIBEIRAO PRETO 37.908 34.637 91,37 34.055 89,84
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 128 140 109,38 149 116,41
SANTA ROSA DE VITERBO 1.507 1.891 125,48 1.716 113,87
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 405 474 117,04 493 121,73
SAO SIMAO 1.038 1.211 116,67 1.200 115,61
SERRA AZUL 705 745 105,67 779 110,50
SERRANA 3.257 3.116 95,67 3.119 95,76
SERTAOZINHO 7.421 7.388 99,56 7.279 98,09
GVE - XXIV 87.463 85.594 97,86 84.603 96,73
BERTIOGA 4.238 4.216 99,48 4.490 105,95
CUBATAO 10.459 9.980 95,42 10.035 95,95
GUARUJA 25.151 31.251 124,25 30.313 120,52
ITANHAEM 6.918 7.169 103,63 6.791 98,16
MONGAGUA 3.513 3.462 98,55 3.599 102,45
PERUIBE 5.869 6.147 104,74 5.946 101,31
PRAIA GRANDE 18.599 19.145 102,94 19.596 105,36
SANTOS 26.947 25.808 95,77 25.606 95,02
SAO VICENTE 25.707 29.107 113,23 26.570 103,36
GVE - XXV 127.401 136.285 106,97 132.946 104,35
AGUAI 2.529 2.399 94,86 2.381 94,15
AGUAS DA PRATA 398 396 99,50 396 99,50
CACONDE 1.541 1.507 97,79 1.557 101,04
CASA BRANCA 1.808 1.807 99,94 1.816 100,44
DIVINOLANDIA 788 679 86,17 722 91,62
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 2.845 2.520 88,58 2.491 87,56
ITAPIRA 4.172 3.910 93,72 4.068 97,51
ITOBI 499 556 111,42 522 104,61
MOCOCA 4.988 4.490 90,02 4.394 88,09
MOJI-GUACU 9.574 8.776 91,66 8.667 90,53
MOJI-MIRIM 5.757 5.354 93,00 5.384 93,52
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2.239 2.392 106,83 2.354 105,14
SANTO ANTONIO DO JARDIM 384 422 109,90 442 115,10
SAO JOAO DA BOA VISTA 5.158 4.801 93,08 4.822 93,49
SAO JOSE DO RIO PARDO 3.605 3.248 90,10 3.315 91,96
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 896 898 100,22 972 108,48
TAMBAU 1.693 1.721 101,65 1.684 99,47
TAPIRATIBA 868 858 98,85 848 97,70
VARGEM GRANDE DO SUL 3.014 2.819 93,53 2.866 95,09
ESTIVA GERBI 633 691 109,16 706 111,53
GVE - XXVI 53.389 50.244 94,11 50.407 94,41
CACAPAVA 6.285 5.925 94,27 5.841 92,94
IGARATA 802 867 108,10 830 103,49
JACAREI 16.043 15.581 97,12 15.205 94,78
JAMBEIRO 303 333 109,90 355 117,16
MONTEIRO LOBATO 234 290 123,93 289 123,50
PARAIBUNA 1.310 1.305 99,62 1.338 102,14
SANTA BRANCA 989 1.001 101,21 958 96,87
SAO JOSE DOS CAMPOS 45.164 42.977 95,16 45.447 100,63
GVE - XXVII 71.130 68.279 95,99 70.263 98,78
CARAGUATATUBA 7.573 7.392 97,61 7.202 95,10
ILHABELA 2.275 2.194 96,44 2.315 101,76
SAO SEBASTIAO 6.717 6.080 90,52 6.269 93,33
UBATUBA 7.064 6.035 85,43 6.408 90,71
GVE - XXVIII 23.629 21.701 91,84 22.194 93,93
ADOLFO 217 214 98,62 209 96,31
ALVARES FLORENCE 175 183 104,57 181 103,43
AMERICO DE CAMPOS 312 297 95,19 306 98,08
ARIRANHA 565 580 102,65 596 105,49
BADY BASSITT 935 1.131 120,96 1.138 121,71
BALSAMO 417 426 102,16 423 101,44
CARDOSO 760 729 95,92 755 99,34
CATANDUVA 6.720 6.506 96,82 6.576 97,86
CATIGUA 426 502 117,84 502 117,84
CEDRAL 381 438 114,96 463 121,52
COSMORAMA 351 356 101,42 364 103,70
ELISIARIO 164 195 118,90 188 114,63
FERNANDO PRESTES 294 302 102,72 308 104,76
FLOREAL 155 149 96,13 156 100,65
GASTAO VIDIGAL 250 310 124,00 302 120,80
GENERAL SALGADO 574 557 97,04 548 95,47
