CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO EM MENORES DE 5 ANOS
Cobertura vacinal por município/regional de saúde, 2004


MUNICÍPIO / REGIONAL DE SAÚDE POP 2004 1ª FASE - JUNHO   2ª FASE - AGOSTO
QT_DOSES COBER QT_DOSES COBER
SAO PAULO 970980 840569 86,57 859492 88,52
DIR - I 970980 840569 86,57 859492 88,52
   
DIADEMA 39354 37850 96,18 38792 98,57
MAUA 36590 35092 95,91 35788 97,81
RIBEIRAO PIRES 9053 7513 82,99 8354 92,28
RIO GRANDE DA SERRA 3764 4007 106,46 4460 118,49
SANTO ANDRE 50986 42575 83,50 42740 83,83
SAO BERNARDO DO CAMPO 60653 53708 88,55 55989 92,31
SAO CAETANO DO SUL 8457 9802 115,90 11589 137,03
DIR - II 208857 190547 91,23 197712 94,66
   
ARUJA 7192 6109 84,94 6846 95,19
BIRITIBA-MIRIM 2588 2518 97,30 2606 100,70
FERRAZ DE VASCONCELOS 16609 15807 95,17 16354 98,46
GUARAREMA 2300 2159 93,87 1952 84,87
GUARULHOS 116303 107594 92,51 114918 98,81
ITAQUAQUECETUBA 33186 27831 83,86 28929 87,17
MOJI DAS CRUZES 32018 28896 90,25 31227 97,53
POA 9425 11315 120,05 9498 100,77
SALESOPOLIS 1544 1484 96,11 1497 96,96
SANTA ISABEL 4642 4738 102,07 4509 97,13
SUZANO 25852 22621 87,50 23432 90,64
DIR - III 251659 231072 91,82 241768 96,07
   
CAIEIRAS 7293 6723 92,18 7180 98,45
CAJAMAR 5849 5763 98,53 5832 99,71
FRANCISCO MORATO 16391 15879 96,88 15963 97,39
FRANCO DA ROCHA 11289 10877 96,35 11409 101,06
MAIRIPORA 6541 5730 87,60 5586 85,40
DIR - IV 47363 44972 94,95 45970 97,06
   
BARUERI 27640 23741 85,89 25644 92,78
CARAPICUIBA 34652 33991 98,09 34481 99,51
COTIA 17570 17526 99,75 21040 119,75
EMBU 23719 23369 98,52 23837 100,50
EMBU-GUACU 6011 5258 87,47 6179 102,79
ITAPECERICA DA SERRA 17807 17050 95,75 15483 86,95
ITAPEVI 19398 18826 97,05 19552 100,79
JANDIRA 10860 9207 84,78 9317 85,79
JUQUITIBA 3175 2915 91,81 3172 99,91
OSASCO 63070 55482 87,97 57190 90,68
PIRAPORA DO BOM JESUS 1493 1588 106,36 1935 129,60
SANTANA DE PARNAIBA 7957 7512 94,41 8003 100,58
SAO LOURENCO DA SERRA 1346 1269 94,28 1632 121,25
TABOAO DA SERRA 24388 24966 102,37 25208 103,36
VARGEM GRANDE PAULISTA 4020 3780 94,03 4072 101,29
DIR - V 263106 246480 93,68 256745 97,58
   
ALTO ALEGRE 232 176 75,86 254 109,48
ANDRADINA 3818 3970 103,98 4073 106,68
ARACATUBA 11963 11469 95,87 11369 95,03
AURIFLAMA 1010 968 95,84 978 96,83
AVANHANDAVA 764 767 100,39 776 101,57
BARBOSA 526 605 115,02 579 110,08
BENTO DE ABREU 176 146 82,95 176 100,00
BILAC 402 445 110,70 434 107,96
BIRIGUI 6785 6907 101,80 6826 100,60
BRAUNA 282 309 109,57 308 109,22
BREJO ALEGRE 202 203 100,50 208 102,97
BURITAMA 1003 950 94,72 981 97,81
CASTILHO 1188 1233 103,79 1207 101,60
CLEMENTINA 420 454 108,10 471 112,14
COROADOS 306 308 100,65 298 97,39
GABRIEL MONTEIRO 163 161 98,77 173 106,13
GLICERIO 351 387 110,26 441 125,64
GUARACAI 607 575 94,73 578 95,22
GUARARAPES 2009 1979 98,51 1917 95,42
GUZOLANDIA 338 338 100,00 349 103,25
ILHA SOLTEIRA 1694 1643 96,99 1675 98,88
ITAPURA 287 340 118,47 324 112,89
LAVINIA 347 287 82,71 294 84,73
LOURDES 135 146 108,15 138 102,22
LUIZIANIA 307 326 106,19 327 106,51
MIRANDOPOLIS 1609 1819 113,05 1640 101,93
MURUTINGA DO SUL 245 231 94,29 237 96,73
NOVA CASTILHO 77 72 93,51 59 76,62
NOVA INDEPENDENCIA 130 158 121,54 179 137,69
NOVA LUZITANIA 201 207 102,99 238 118,41
PENAPOLIS 3997 3731 93,35 4041 101,10
PEREIRA BARRETO 1815 1614 88,93 1665 91,74
PIACATU 350 344 98,29 353 100,86
RUBIACEA 162 176 108,64 169 104,32
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 465 508 109,25 593 127,53
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 302 306 101,32 295 97,68
SUD MENUCCI 537 542 100,93 521 97,02
SUZANAPOLIS 203 214 105,42 231 113,79
TURIUBA 103 100 97,09 101 98,06
VALPARAISO 1470 1481 100,75 1521 103,47
DIR - VI 46981 46595 99,18 46997 100,03
   
AMERICO BRASILIENSE 2835 2651 93,51 2695 95,06
ARARAQUARA 12289 11775 95,82 10161 82,68
BOA ESPERANCA DO SUL 1237 1178 95,23 1182 95,55
BORBOREMA 961 925 96,25 1002 104,27
CANDIDO RODRIGUES 160 186 116,25 153 95,63
DESCALVADO 2105 2002 95,11 2049 97,34
DOBRADA 618 660 106,80 739 119,58
DOURADO 628 611 97,29 632 100,64
GAVIAO PEIXOTO 341 380 111,44 378 110,85
IBATE 2690 2536 94,28 2707 100,63
IBITINGA 3432 3277 95,48 3360 97,90
ITAPOLIS 2731 2628 96,23 2637 96,56
MATAO 5822 5605 96,27 5569 95,65
MOTUCA 314 322 102,55 300 95,54
NOVA EUROPA 611 652 106,71 682 111,62
PORTO FERREIRA 3870 3635 93,93 3425 88,50
RIBEIRAO BONITO 1038 1144 110,21 930 89,60
RINCAO 917 850 92,69 1000 109,05
SANTA ERNESTINA 416 449 107,93 494 118,75
SANTA LUCIA 760 723 95,13 768 101,05
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1697 1633 96,23 1663 98,00
SAO CARLOS 15084 14428 95,65 14480 96,00
TABATINGA 1161 1105 95,18 1149 98,97
TAQUARITINGA 4104 4010 97,71 4308 104,97
TRABIJU 108 116 107,41 116 107,41
DIR - VII 65929 63481 96,29 62579 94,92
   
ASSIS 6267 6070 96,86 5749 91,73
BERNARDINO DE CAMPOS 834 791 94,84 832 99,76
BORA 56 69 123,21 57 101,79
CANDIDO MOTA 2296 2084 90,77 2159 94,03
CANITAR 467 477 102,14 584 125,05
CRUZALIA 167 168 100,60 154 92,22
ESPIRITO SANTO DO TURVO 351 356 101,42 382 108,83
FLORINIA 222 239 107,66 221 99,55
IBIRAREMA 439 479 109,11 508 115,72
IPAUCU 1071 1048 97,85 1110 103,64
LUTECIA 206 244 118,45 231 112,14
MARACAI 981 1024 104,38 1156 117,84
OLEO 216 232 107,41 221 102,31
OURINHOS 7738 7893 102,00 8453 109,24
PALMITAL 1505 1432 95,15 1467 97,48
PARAGUACU PAULISTA 3456 3331 96,38 3425 99,10
PEDRINHAS PAULISTAS 224 213 95,09 215 95,98
PLATINA 224 258 115,18 218 97,32
RIBEIRAO DO SUL 318 372 116,98 328 103,14
SALTO GRANDE 718 683 95,13 686 95,54
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 3448 3277 95,04 3294 95,53
SAO PEDRO DO TURVO 560 554 98,93 561 100,18
TARUMA 917 1001 109,16 940 102,51
TIMBURI 193 215 111,40 201 104,15
CHAVANTES 1042 969 92,99 957 91,84
DIR - VIII 33916 33479 98,71 34109 100,57
   
ALTAIR 296 362 122,30 358 120,95
BARRETOS 7646 7342 96,02 7426 97,12
BEBEDOURO 5728 5172 90,29 5493 95,90
CAJOBI 651 691 106,14 689 105,84
COLINA 1308 1318 100,76 1289 98,55
COLOMBIA 473 539 113,95 516 109,09
EMBAUBA 179 150 83,80 151 84,36
GUAIRA 2680 2650 98,88 2644 98,66
GUARACI 664 677 101,96 707 106,48
JABORANDI 466 500 107,30 481 103,22
MONTE AZUL PAULISTA 1646 1548 94,05 1633 99,21
OLIMPIA 3327 3172 95,34 3308 99,43
SEVERINIA 1250 1220 97,60 1250 100,00
TAIACU 476 436 91,60 435 91,39
TAIUVA 375 518 138,13 356 94,93
TAQUARAL 203 221 108,87 216 106,40
TERRA ROXA 566 697 123,14 667 117,84
VIRADOURO 1362 1335 98,02 1323 97,14
VISTA ALEGRE DO ALTO 367 449 122,34 482 131,34
DIR - IX 29663 28997 97,75 29424 99,19
   
AGUDOS 2910 2813 96,67 2807 96,46
AREALVA 453 484 106,84 484 106,84
AVAI 342 407 119,01 387 113,16
BALBINOS 78 96 123,08 83 106,41
BARIRI 2265 2605 115,01 2226 98,28
BARRA BONITA 2444 2331 95,38 2344 95,91
BAURU 25610 23517 91,83 23904 93,34
BOCAINA 758 731 96,44 776 102,37
BORACEIA 294 308 104,76 313 106,46
BOREBI 182 183 100,55 190 104,40
BROTAS 1688 1662 98,46 1627 96,39
CABRALIA PAULISTA 396 404 102,02 413 104,29
CAFELANDIA 1305 1210 92,72 1237 94,79
DOIS CORREGOS 1796 1822 101,45 1921 106,96
DUARTINA 901 866 96,12 856 95,01
GETULINA 754 760 100,80 753 99,87
GUAICARA 905 822 90,83 853 94,25
IACANGA 610 610 100,00 594 97,38
IGARACU DO TIETE 1844 1694 91,87 1817 98,54
ITAJU 168 213 126,79 218 129,76
ITAPUI 749 950 126,84 826 110,28
JAU 8871 8542 96,29 8363 94,27
LENCOIS PAULISTA 4889 4780 97,77 4647 95,05
LINS 4870 4655 95,59 4711 96,74
LUCIANOPOLIS 194 196 101,03 196 101,03
MACATUBA 1465 1395 95,22 1402 95,70
MINEIROS DO TIETE 972 951 97,84 935 96,19
PAULISTANA 134 141 105,22 138 102,99
PEDERNEIRAS 3132 2994 95,59 3067 97,92
PIRAJUI 1455 1377 94,64 1301 89,42
PIRATININGA 827 849 102,66 883 106,77
PONGAI 220 201 91,36 197 89,55
PRESIDENTE ALVES 311 298 95,82 293 94,21
PROMISSAO 2565 2499 97,43 2599 101,33
REGINOPOLIS 332 364 109,64 397 119,58
SABINO 317 325 102,52 328 103,47
TORRINHA 615 573 93,17 598 97,24
URU 85 79 92,94 85 100,00
DIR - X 77706 74707 96,14 74769 96,22
   
AGUAS DE SANTA BARBARA 423 435 102,84 434 102,60
ANHEMBI 392 450 114,80 474 120,92
ARANDU 567 557 98,24 560 98,77
AREIOPOLIS 1025 1038 101,27 1026 100,10
AVARE 6325 5764 91,13 5965 94,31
BARAO DE ANTONINA 212 217 102,36 223 105,19
BOFETE 648 748 115,43 816 125,93
BOTUCATU 8740 8304 95,01 8267 94,59
CERQUEIRA CESAR 1315 1265 96,20 1339 101,83
CONCHAS 1209 1278 105,71 1285 106,29
CORONEL MACEDO 424 405 95,52 401 94,58
FARTURA 1178 1122 95,25 1122 95,25
IARAS 353 455 128,90 447 126,63
ITABERA 1767 1793 101,47 1711 96,83
ITAI 1977 2047 103,54 2000 101,16
ITAPORANGA 1280 1269 99,14 1273 99,45
ITATINGA 1602 1599 99,81 1631 101,81
LARANJAL PAULISTA 1818 1869 102,81 1823 100,28
MANDURI 605 649 107,27 654 108,10
PARANAPANEMA 1520 1628 107,11 1532 100,79
PARDINHO 467 507 108,57 520 111,35
PEREIRAS 484 507 104,75 545 112,60
PIRAJU 2354 2098 89,12 2171 92,23
PORANGABA 514 554 107,78 603 117,32
PRATANIA 405 453 111,85 452 111,60
SAO MANUEL 3219 3070 95,37 2960 91,95
SARUTAIA 319 362 113,48 380 119,12
TAGUAI 742 748 100,81 764 102,96
TAQUARITUBA 1928 1836 95,23 1930 100,10
TEJUPA 527 539 102,28 539 102,28
TORRE DE PEDRA 163 166 101,84 179 109,82
DIR - XI 44502 43732 98,27 44026 98,93
   
AGUAS DE LINDOIA 1362 1156 84,88 1173 86,12
AMERICANA 13514 12363 91,48 12776 94,54
AMPARO 4635 4067 87,75 4010 86,52
ARTUR NOGUEIRA 3329 3196 96,00 3233 97,12
ATIBAIA 10632 9387 88,29 9795 92,13
BOM JESUS DOS PERDOES 1357 1433 105,60 1501 110,61
BRAGANCA PAULISTA 11572 10646 92,00 10100 87,28
CABREUVA 3909 3582 91,63 3807 97,39
CAMPINAS 75057 64061 85,35 65711 87,55
CAMPO LIMPO PAULISTA 6263 6240 99,63 6544 104,49
COSMOPOLIS 4227 4207 99,53 4150 98,18
HOLAMBRA 838 824 98,33 817 97,49
HORTOLANDIA 15866 14096 88,84 13265 83,61
INDAIATUBA 13882 12311 88,68 12690 91,41
ITATIBA 6963 6407 92,01 6402 91,94
ITUPEVA 2475 2729 110,26 2792 112,81
JAGUARIUNA 2803 2616 93,33 2700 96,33
JARINU 1666 1652 99,16 1731 103,90
JOANOPOLIS 819 1006 122,83 907 110,74
JUNDIAI 25788 22210 86,13 23610 91,55
LINDOIA 403 433 107,44 448 111,17
LOUVEIRA 2306 2190 94,97 2186 94,80
MONTE ALEGRE DO SUL 428 407 95,09 428 100,00
MONTE MOR 4139 3645 88,06 3823 92,37
MORUNGABA 973 880 90,44 896 92,09
NAZARE PAULISTA 1402 1339 95,51 1159 82,67
NOVA ODESSA 3598 3443 95,69 3535 98,25
PAULINIA 5021 4974 99,06 4910 97,79
PEDRA BELA 433 495 114,32 483 111,55
PEDREIRA 2904 2781 95,76 2891 99,55
PINHALZINHO 860 863 100,35 832 96,74
PIRACAIA 2169 1884 86,86 1826 84,19
SANTA BARBARA D'OESTE 12719 12085 95,02 11603 91,23
SANTO ANTONIO DE POSSE 1659 1759 106,03 1695 102,17
SERRA NEGRA 1843 1689 91,64 1771 96,09
SOCORRO 2359 2232 94,62 2165 91,78
SUMARE 17943 17050 95,02 18119 100,98
TUIUTI 336 368 109,52 322 95,83
VALINHOS 6069 5618 92,57 5680 93,59
VARGEM 576 564 97,92 615 106,77
VARZEA PAULISTA 9086 9094 100,09 9573 105,36
VINHEDO 4170 3897 93,45 4591 110,10
DIR - XII 288353 261879 90,82 267265 92,69
   
ARAMINA 335 369 110,15 333 99,40
BURITIZAL 244 244 100,00 259 106,15
CRISTAIS PAULISTA 588 597 101,53 577 98,13
FRANCA 26999 25754 95,39 27290 101,08
GUARA 1787 1712 95,80 2229 124,73
IGARAPAVA 1969 2382 120,98 2202 111,83
IPUA 1098 1200 109,29 1144 104,19
ITIRAPUA 484 551 113,84 700 144,63
ITUVERAVA 2925 2808 96,00 3057 104,51
JERIQUARA 262 260 99,24 273 104,20
MIGUELOPOLIS 1698 1844 108,60 1837 108,19
MORRO AGUDO 2432 2407 98,97 2438 100,25
NUPORANGA 410 483 117,80 447 109,02
ORLANDIA 3013 2867 95,15 3006 99,77
PATROCINIO PAULISTA 965 1169 121,14 1096 113,58
PEDREGULHO 1370 1378 100,58 1699 124,01
RESTINGA 590 592 100,34 640 108,47
RIBEIRAO CORRENTE 370 359 97,03 399 107,84
RIFAINA 230 288 125,22 278 120,87
SALES OLIVEIRA 677 682 100,74 669 98,82
SAO JOAQUIM DA BARRA 3329 3468 104,18 3414 102,55
SAO JOSE DA BELA VISTA 761 748 98,29 813 106,83
DIR - XIII 52536 52162 99,29 54800 104,31
   
ADAMANTINA 2089 2080 99,57 2055 98,37
ALVARO DE CARVALHO 335 351 104,78 319 95,22
ALVINLANDIA 265 258 97,36 251 94,72
ARCO IRIS 140 160 114,29 155 110,71
BASTOS 1836 1620 88,24 1767 96,24
CAMPOS NOVOS PAULISTA 310 356 114,84 360 116,13
ECHAPORA 592 539 91,05 521 88,01
FERNAO 91 99 108,79 110 120,88
FLORIDA PAULISTA 765 772 100,92 766 100,13
GALIA 555 532 95,86 575 103,60
GARCA 3483 3242 93,08 3252 93,37
GUAIMBE 498 498 100,00 483 96,99
GUARANTA 581 596 102,58 594 102,24
HERCULANDIA 619 690 111,47 886 143,13
IACRI 439 452 102,96 450 102,51
INUBIA PAULISTA 218 242 111,01 237 108,72
JULIO MESQUITA 442 386 87,33 401 90,72
LUCELIA 1359 1295 95,29 1312 96,54
LUPERCIO 373 386 103,49 366 98,12
MARIAPOLIS 232 268 115,52 261 112,50
MARILIA 15737 14351 91,19 14292 90,82
OCAUCU 355 348 98,03 338 95,21
ORIENTE 393 455 115,78 461 117,30
OSCAR BRESSANE 149 141 94,63 142 95,30
OSVALDO CRUZ 1948 1721 88,35 1697 87,11
PACAEMBU 793 745 93,95 700 88,27
PARAPUA 655 668 101,98 672 102,60
POMPEIA 1413 1387 98,16 1377 97,45
PRACINHA 99 104 105,05 106 107,07
QUEIROZ 212 213 100,47 226 106,60
QUINTANA 395 384 97,22 404 102,28
RINOPOLIS 617 597 96,76 624 101,13
SAGRES 165 192 116,36 180 109,09
SALMOURAO 341 362 106,16 354 103,81
TUPA 4401 4020 91,34 4042 91,84
UBIRAJARA 321 307 95,64 313 97,51
VERA CRUZ 860 862 100,23 893 103,84
DIR - XIV 44076 41679 94,56 41942 95,16
   
AGUAS DE SAO PEDRO 115 196 170,43 169 146,96
ANALANDIA 258 361 139,92 389 150,78
ARARAS 7994 7408 92,67 7723 96,61
CAPIVARI 3770 4060 107,69 3861 102,41
CHARQUEADA 1153 1116 96,79 1106 95,92
CONCHAL 2368 2216 93,58 2269 95,82
CORDEIROPOLIS 1531 1565 102,22 1597 104,31
CORUMBATAI 306 255 83,33 264 86,27
ELIAS FAUSTO 1261 1205 95,56 1238 98,18
ENGENHEIRO COELHO 988 1124 113,77 1127 114,07
IPEUNA 421 433 102,85 424 100,71
IRACEMAPOLIS 1195 1272 106,44 1339 112,05
ITIRAPINA 1083 1029 95,01 1003 92,61
JUMIRIM 160 159 99,38 179 111,88
LEME 7187 6739 93,77 7272 101,18
LIMEIRA 20584 18869 91,67 18475 89,75
MOMBUCA 288 310 107,64 285 98,96
PIRACICABA 26840 24585 91,60 24511 91,32
PIRASSUNUNGA 5058 4480 88,57 4579 90,53
RAFARD 654 671 102,60 720 110,09
RIO CLARO 13078 12090 92,45 11241 85,95
RIO DAS PEDRAS 2081 2019 97,02 2063 99,14
SALTINHO 410 451 110,00 469 114,39
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 253 282 111,46 286 113,04
SANTA GERTRUDES 1612 1521 94,35 1635 101,43
SANTA MARIA DA SERRA 428 416 97,20 407 95,09
SAO PEDRO 2471 1996 80,78 2613 105,75
TIETE 2618 2452 93,66 2445 93,39
DIR - XV 106165 99280 93,51 99689 93,90
   
ALFREDO MARCONDES 232 240 103,45 251 108,19
ALVARES MACHADO 1858 1685 90,69 1949 104,90
ANHUMAS 282 303 107,45 308 109,22
CAIABU 301 296 98,34 310 102,99
CAIUA 316 340 107,59 376 118,99
DRACENA 2631 2545 96,73 2505 95,21
EMILIANOPOLIS 190 198 104,21 215 113,16
ESTRELA DO NORTE 213 229 107,51 214 100,47
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 948 943 99,47 780 82,28
FLORA RICA 124 121 97,58 122 98,39
IEPE 580 563 97,07 630 108,62
INDIANA 343 387 112,83 391 113,99
IRAPURU 414 420 101,45 428 103,38
JOAO RAMALHO 323 318 98,45 306 94,74
JUNQUEIROPOLIS 1020 1033 101,27 1044 102,35
MARABA PAULISTA 294 281 95,58 280 95,24
MARTINOPOLIS 1664 1604 96,39 1634 98,20
MIRANTE DO PARANAPANEMA 1169 1192 101,97 1502 128,49
MONTE CASTELO 235 246 104,68 238 101,28
NANTES 207 228 110,14 228 110,14
NARANDIBA 334 326 97,60 340 101,80
NOVA GUATAPORANGA 144 157 109,03 151 104,86
OURO VERDE 594 599 100,84 594 100,00
PANORAMA 1257 1160 92,28 1152 91,65
PAULICEIA 497 538 108,25 510 102,62
PIQUEROBI 212 222 104,72 246 116,04
PIRAPOZINHO 1890 1776 93,97 1752 92,70
PRESIDENTE BERNARDES 938 812 86,57 846 90,19
PRESIDENTE EPITACIO 3346 3047 91,06 3225 96,38
PRESIDENTE PRUDENTE 14496 13598 93,81 13553 93,49
PRESIDENTE VENCESLAU 2665 2393 89,79 2330 87,43
QUATA 817 907 111,02 877 107,34
RANCHARIA 2300 2249 97,78 2406 104,61
REGENTE FEIJO 1329 1287 96,84 1320 99,32
RIBEIRAO DOS INDIOS 169 173 102,37 215 127,22
ROSANA 2350 1760 74,89 1809 76,98
SANDOVALINA 327 330 100,92 363 111,01
SANTA MERCEDES 207 234 113,04 198 95,65
SANTO ANASTACIO 1550 1542 99,48 1629 105,10
SANTO EXPEDITO 182 185 101,65 190 104,40
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 125 123 98,40 125 100,00
TACIBA 452 415 91,81 423 93,58
TARABAI 547 525 95,98 561 102,56
TEODORO SAMPAIO 1976 1889 95,60 2209 111,79
TUPI PAULISTA 711 681 95,78 676 95,08
DIR - XVI 52759 50100 94,96 51411 97,44
   
BARRA DO TURVO 863 838 97,10 888 102,90
CAJATI 3351 3210 95,79 3347 99,88
CANANEIA 1287 1257 97,67 1252 97,28
ELDORADO 1624 1452 89,41 1503 92,55
IGUAPE 2774 3240 116,80 3015 108,69
ILHA COMPRIDA 604 644 106,62 656 108,61
IPORANGA 450 445 98,89 475 105,56
ITARIRI 1309 1353 103,36 1299 99,24
JACUPIRANGA 1560 1552 99,49 1566 100,38
JUQUIA 2272 2224 97,89 2341 103,04
MIRACATU 2570 2475 96,30 2555 99,42
PARIQUERA-ACU 1824 1840 100,88 1896 103,95
PEDRO DE TOLEDO 889 889 100,00 896 100,79
REGISTRO 5457 5188 95,07 5141 94,21
SETE BARRAS 1352 1336 98,82 1320 97,63
DIR - XVII 28186 27943 99,14 28150 99,87
ALTINOPOLIS 1263 1271 100,63 1269 100,48
BARRINHA 2683 2527 94,19 2572 95,86
BATATAIS 4066 3904 96,02 3962 97,44
BRODOSQUI 1435 1573 109,62 1483 103,34
CAJURU 1974 1917 97,11 1970 99,80
CASSIA DOS COQUEIROS 226 234 103,54 243 107,52
CRAVINHOS 2402 2294 95,50 2480 103,25
DUMONT 533 516 96,81 531 99,62
GUARIBA 2934 2853 97,24 2791 95,13
GUATAPARA 581 582 100,17 576 99,14
JABOTICABAL 5135 4923 95,87 4979 96,96
JARDINOPOLIS 2676 2408 89,99 2768 103,44
LUIS ANTONIO 724 858 118,51 866 119,61
MONTE ALTO 3004 2856 95,07 3241 107,89
PITANGUEIRAS 3378 3233 95,71 3401 100,68
PONTAL 3314 3158 95,29 3212 96,92
PRADOPOLIS 1072 1163 108,49 1341 125,09
RIBEIRAO PRETO 39352 35192 89,43 34965 88,85
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 146 152 104,11 159 108,90
SANTA ROSA DE VITERBO 1659 1671 100,72 1703 102,65
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 448 494 110,27 430 95,98
SAO SIMAO 1137 1192 104,84 1193 104,93
SERRA AZUL 795 1085 136,48 752 94,59
SERRANA 3426 3588 104,73 3256 95,04
SERTAOZINHO 7982 7828 98,07 7646 95,79
DIR - XVIII 92345 87472 94,72 87789 95,07
   
BERTIOGA 3954 3921 99,17 4886 123,57
CUBATAO 11430 10028 87,73 11224 98,20
GUARUJA 26849 25653 95,55 26414 98,38
ITANHAEM 7179 7723 107,58 7591 105,74
MONGAGUA 3718 3834 103,12 3760 101,13
PERUIBE 5901 5829 98,78 5848 99,10
PRAIA GRANDE 19072 18414 96,55 18963 99,43
SANTOS 28643 27314 95,36 27077 94,53
SAO VICENTE 27229 27024 99,25 25389 93,24
DIR - XIX 133975 129740 96,84 131152 97,89
   
AGUAI 2642 2354 89,10 2433 92,09
AGUAS DA PRATA 451 451 100,00 448 99,33
CACONDE 1750 1702 97,26 1735 99,14
CASA BRANCA 1926 1885 97,87 1990 103,32
DIVINOLANDIA 877 891 101,60 855 97,49
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 3242 2905 89,61 2861 88,25
ITAPIRA 4535 4609 101,63 4473 98,63
ITOBI 567 605 106,70 641 113,05
MOCOCA 5425 4912 90,54 4962 91,47
MOJI-GUACU 10272 9487 92,36 9727 94,69
MOJI-MIRIM 6275 5794 92,33 6035 96,18
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2311 2441 105,63 2382 103,07
SANTO ANTONIO DO JARDIM 439 486 110,71 459 104,56
SAO JOAO DA BOA VISTA 5636 5155 91,47 5147 91,32
SAO JOSE DO RIO PARDO 3938 3605 91,54 3659 92,92
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1012 974 96,25 997 98,52
TAMBAU 1862 1850 99,36 1903 102,20
TAPIRATIBA 1039 989 95,19 1080 103,95
VARGEM GRANDE DO SUL 3241 2805 86,55 3207 98,95
ESTIVA GERBI 744 752 101,08 850 114,25
DIR - XX 58184 54652 93,93 55844 95,98
   
CACAPAVA 6801 6327 93,03 6356 93,46
CARAGUATATUBA 8018 7872 98,18 8048 100,37
IGARATA 870 841 96,67 719 82,64
ILHABELA 2280 2293 100,57 2299 100,83
JACAREI 17308 16234 93,79 17050 98,51
JAMBEIRO 332 382 115,06 413 124,40
MONTEIRO LOBATO 272 295 108,46 357 131,25
PARAIBUNA 1515 1472 97,16 1434 94,65
SANTA BRANCA 1103 1065 96,55 1259 114,14
SAO JOSE DOS CAMPOS 48557 45034 92,74 42714 87,97
SAO SEBASTIAO 6767 6425 94,95 7020 103,74
UBATUBA 7565 6547 86,54 7198 95,15
DIR - XXI 101388 94787 93,49 94867 93,57
   
ADOLFO 252 226 89,68 239 94,84
ALVARES FLORENCE 233 203 87,12 212 90,99
AMERICO DE CAMPOS 362 346 95,58 345 95,30
APARECIDA D'OESTE 357 345 96,64 343 96,08
ARIRANHA 584 583 99,83 570 97,60
ASPASIA 110 121 110,00 124 112,73
BADY BASSITT 1065 1018 95,59 1024 96,15
BALSAMO 470 452 96,17 449 95,53
CARDOSO 834 807 96,76 765 91,73
CATANDUVA 7402 7044 95,16 7847 106,01
CATIGUA 473 478 101,06 488 103,17
CEDRAL 437 410 93,82 415 94,97
COSMORAMA 424 381 89,86 360 84,91
DIRCE REIS 85 100 117,65 82 96,47
DOLCINOPOLIS 127 129 101,57 127 100,00
ELISIARIO 176 186 105,68 179 101,70
ESTRELA D'OESTE 572 566 98,95 575 100,52
FERNANDOPOLIS 4298 4196 97,63 4217 98,12
FERNANDO PRESTES 335 327 97,61 331 98,81
FLOREAL 177 178 100,56 174 98,31
GASTAO VIDIGAL 262 275 104,96 274 104,58
GENERAL SALGADO 689 600 87,08 602 87,37
GUAPIACU 1001 1016 101,50 1044 104,30
GUARANI D'OESTE 128 124 96,88 131 102,34
IBIRA 628 618 98,41 619 98,57
ICEM 587 656 111,75 627 106,81
INDIAPORA 274 291 106,20 286 104,38
IPIGUA 280 278 99,29 281 100,36
IRAPUA 488 476 97,54 502 102,87
ITAJOBI 906 887 97,90 945 104,30
JACI 315 302 95,87 303 96,19
JALES 3076 2646 86,02 2919 94,90
JOSE BONIFACIO 2390 2262 94,64 2304 96,40
MACAUBAL 445 564 126,74 471 105,84
MACEDONIA 237 241 101,69 231 97,47
MAGDA 201 192 95,52 204 101,49
MARAPOAMA 165 163 98,79 171 103,64
MARINOPOLIS 179 185 103,35 176 98,32
MENDONCA 221 247 111,76 266 120,36
MERIDIANO 263 219 83,27 266 101,14
MESOPOLIS 141 135 95,74 124 87,94
MIRA ESTRELA 161 156 96,89 148 91,93
MIRASSOL 3377 3310 98,02 3446 102,04
MIRASSOLANDIA 288 277 96,18 297 103,13
MONCOES 126 123 97,62 124 98,41
MONTE APRAZIVEL 1102 1083 98,28 1112 100,91
NEVES PAULISTA 534 453 84,83 464 86,89
NHANDEARA 595 613 103,03 515 86,55
NIPOA 214 232 108,41 221 103,27
NOVA ALIANCA 309 334 108,09 348 112,62
NOVA CANAA PAULISTA 158 118 74,68 117 74,05
NOVA GRANADA 1326 1266 95,48 1269 95,70
NOVAIS 223 307 137,67 286 128,25
NOVO HORIZONTE 2485 2686 108,09 2682 107,93
ONDA VERDE 296 289 97,64 271 91,55
ORINDIUVA 369 381 103,25 322 87,26
OUROESTE 486 416 85,60 435 89,51
PALESTINA 538 658 122,30 543 100,93
PALMARES PAULISTA 819 858 104,76 876 106,96
PALMEIRA D'OESTE 709 697 98,31 688 97,04
PARAISO 383 377 98,43 371 96,87
