VACINAÇÃO DE ROTINA
DOSES APLICADAS E COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS COM 1 ANO - ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRIE HISTÓRICA

- acesso a série histórica em crianças menores de 1 ano
ANO POP
c/ 1 ano
SRC(1) 
(1 ano)
Poliomielite(3)
(1º ref.)
Difteria/ Tétano/ Coqueluche DTP(4)   (1º ref.)
Doses COB (%) Doses COB (%) Doses COB (%)
1992(1) 646.013 903.132 139,80 nd nd nd nd
1993 621.702 617.023 99,25 nd nd nd nd
1994 630.659 642.690 101,91 nd nd nd nd
1995 640.759 646.058 100,83 nd nd nd nd
1996 640.759 634.995 99,10 nd nd nd nd
1997(2) 649.508 783.735 120,67 nd nd nd nd
1998 683.470 741.362 108,47 nd nd nd nd
1999 683.767 760.335 111,20 662.950 96,96 659.978 96,52
2000(2) 697.136 723.392 103,77 647.515 92,88 636.342 91,28
2001 716.557 720.999 100,62 621.164 86,69 624.671 87,18
2002 684.619 664.213 97,02 596.122 87,07 597.974 86,91
2003 635.670 752.803 118,43 581.729 91,51 562.530 88,49
2004(2) 635.897 644.455 101,35 561.399 88,28 528.760 83,15
2005 636.460 632.327 99,35 568.919 90,54 581.110 91,30
2006 627.134 610.527 97,35 561.541 90,17 578.182 94,70
2007 622.764 605.577 97,24 560.305 89,97 571.352 91,74
2008 607.712 581.728 95,72 536.610 88,30 544.999 89,68
2009 602.163 593.461 98,55 537.680 89,29 548.842 91,14
2010 608.565 567.951 93,33 514.985 84,63 562.089 92,36
2011(2) 593.416 600.450 101,19 563.158 94,90 569.671 96,00
2012 597.235 595.663 99,74 551.651 92,37 565.937 94,76
               
dados em abril/2012
Fonte:  Divisão de Imunização - NIVE/CVE
População: FUNDAÇÃO SEADE-SP (sobrevivência de nascidos vivos)
nd - dados não disponíveis - 
(1) VACINA SCR INTRODUZIDA NA ROTINA EM 1992 (Resolução SS 375 de 26/11/92)
Campanha de introdução da vacina SCR - vacinação indiscriminada em crianças entre 1 e 11 anos de idade
(2) Campanhas de seguimento realizadas nestes anos - vacinação indiscriminada em crianças entre 1 e 4 anos
(3) inclui doses de VACINA ORAL (vírus vivos) E INATIVADA CONTRA POLIOMIELITE
(4) inclui doses de VACINA DTP de CÉLULAS INTEIRAS E DTP ACELULAR (também nas formas combinadas)