| Campanha de Vacinação contra a INFLUENZA - 2022 | ||||||
| Lista de Postos Fixos e Volantes | ||||||
| GVE: I - CAPITAL | ||||||
| Nº | NOME DA UNIDADE DE SAÚDE | ENDEREÇO | TELEFONE | |||
| 1 | UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE | R. HUMAITÁ, 520 | 3241- 1632/ 3241-1163 | |||
| 2 | UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO | R. ALMIRANTE MARQUES LEÃO, 684 | 3284-4601/ 3541-3704 | |||
| 3 | UBS BOM RETIRO - DR. OCTAVIO AUGUSTO RODOVALHO | R. TENENTE PENA, 8 | 3222-0619/ 3224-9903 | |||
| 4 | UBS CAMBUCI | AV. LACERDA FRANCO, 791 | 3276-6480/ 3209-3304 | |||
| 5 | UBS BORACEA | R. BORACEA, 270 | 3392- 1281/ 3392-1882 | |||
| 6 | UBS SANTA CECÍLIA - HUMBERTO PASCALE | R. VITORINO CARMILO, 599 | 3826-0096/ 3826-7970 | |||
| 7 | UBS REPÚBLICA - FERNANDA SANTE LIMEIRA | PRAÇA PATRIARCA, 100 | 3242- 3756/ 3241-5515 | |||
| 8 | UBS SÉ | R. FREDERICO ALVARENGA, 259 | 3101-2344/ 3101-3013 | |||
| 9 | AMA/UBS INTEGRADA AGUA RASA | R. SERRA DE JAIRE, 1480 | 2605-2156/ 2605-5307 | |||
| 10 | AMA/UBS INTEGRADA VILA ORATÓRIO - DR. TITO PEDRO MASCELANI | R. JOÃO FIALHO DE CARVALHO, 35 | 2301-2979/ 2911-5318 | |||
| 11 | UBS VILA BERTIOGA - DOMINGOS DELASCIO | R. FAROL PAULISTANO, 410 | 2965-1066/ 2021-7210 | |||
| 12 | AMA/UBS INTEGRADA VILA ANTONIETA | R. CORONEL JOÃO DE OLIVEIRA MELO, 440 | 2725-3997/ 2253-1852 | |||
| 13 | UBS JARDIM IVA | R. MIGUEL BASTOS SOARES, 55 | 2211-0884/ 2911-1006 | |||
| 14 | UBS VILA NOVA YORK | R. DR EDGARD MAGALHÃES NORONHA, 200 | 2721-2707 | |||
| 15 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM NORDESTE | R. NICOLO TARTAGLIA, 45 | 2280-6211 | |||
| 16 | AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA | AV. PADRE FRANCISCO DE TOLEDO, 545 | 2741-7296/ 2748-6082 | |||
| 17 | UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO | R. JAPANI, 7 | 2280-2373/ 2043-3400 | |||
| 18 | UBS ANTONIO PIRES F VILLA LOBO | R. COELHO DE CASTRO, 95 | 2749-3521 | |||
| 19 | UBS JARDIM SÃO NICOLAU | R. BROOK TAYLOR, 30 | 2280-7508/ 2280-1508 | |||
| 20 | UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA | AV. SILVIO TORRES, 313 | 2742-1367 | |||
| 21 | UBS PARQUE ARTHUR ALVIM | R. HENRIQUE JACOBS, 269 | 2749-4235/ 2958-4235 | |||
| 22 | UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKER | AV. CELSO GARCIA, 1749 | 2292-5687/ 2694-2697 | |||
| 23 | UBS BRAS - DR. MANOEL SALDIVA NETO | R. SAMPSON, 61 | 2692-0788/ 2292- 5453 | |||
| 24 | AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO | AV. CANGAIBA, 3722 | 2621- 6523/ 2621-9507 | |||
| 25 | AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO | R. MERCEDES LOPES, 989 | 2647-0031/ 2642-2622 | |||
| 26 | AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA | R. BELEM DOS SANTOS (ESQUINA COM R. LAURO DE FREITAS), 222 | 2545-6838 | |||
| 27 | UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES | R. AUGUSTO CORREIA LEITE, 538 | 2621-7402/ 2621-7042 | |||
| 28 | UBS JARDIM SÃO FRANCISCO | R. JURITI PIRANGA, 195 | 2957-2808/ 2681-0250 | |||
| 29 | AMA/UBS INTEGRADA VILA CARRÃO - DR. ADHEMAR MONTEIRO PACHECO | R. DR JACI BARBOSA, 280 | 2785-4728/ 2036-3853 | |||
| 30 | UBS VILA NOVA MANCHESTER - DR. ARLINDO GENNARI | PRAÇA HAROLDO DALTRO, 461 | 2295-4163/ 2296-6843 | |||
| 31 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM BRASILIA | AV. OSVALDO VALLE CORDEIRO, 245 | 2741-6938/ 2743-9476 | |||
| 32 | AMA/UBS INTEGRADA VILA ITAPEMA | R. COSTEIRA, 572 | 4780-5103/ 2724-6146 | |||
| 33 | UBS CIDADE LIDER | AV. DR FRANCISCO MUNHOZ FILHO, 379 | 2741-1563/ 2017-2743 | |||
| 34 | UBS JARDIM MARILIA | R. ELZA DOS ANJOS NEVES, 100 | 2743-9526/ 2746-3008 | |||
| 35 | UBS JARDIM SANTA MARIA | R. EMBIRATAÍ, 201 | 2724-7004/ 2727-4160 | |||
| 36 | UBS JARDIM SANTA TEREZINHA | AV. DOS LATINOS, 205 | 2721-1815/ 2725-0711 | |||
| 37 | AMA/UBS INTEGRADA FAZENDA DO CARMO | R. FRANCISCO CARDOSO JR., 10 | 4780-5109/ 2556-7600 | |||
| 38 | UBS BARRO BRANCO | R. EDUARDO REUTER, 678 | 4780-5068/ 2964-8826 | |||
| 39 | UBS CARLOS GENTILE DE MELO | AV. DOS TÊXTEIS, 3765 | 4780-5108/ 2964-8081 | |||
| 40 | UBS CASTRO ALVES | R. CADERNO DE VIAGEM, 55 | 4780-5077/ 2282-0320 | |||
| 41 | UBS CIDADE TIRADENTES I - LUIS MARANHÃO | AV. DOS TÊXTEIS, 512 | 4780-5110/ 2282-0250 | |||
| 42 | UBS DOM ANGELICO | ESTRADA MANOEL OLIVEIRA RAMOS, 1 | 2555-3894/ 4780-5062 | |||
| 43 | UBS FERROVIÁRIOS | R. GONÇALVES NINA, 58 | 2285-6477/ 4780-5063 | |||
| 44 | UBS GRÁFICOS | R. FRANCISCO JOSE VIANA, 708 | 2285-5685/ 4780-5065 | |||
| 45 | UBS INACIO MONTEIRO | R. INÁCIO MONTEIRO, 3002 | 4780-5066/ 2555-6455 | |||
| 46 | UBS JARDIM VITÓRIA | R. LAGEDO, 123 | 4780-5061/ 2964-2685 | |||
| 47 | UBS NASCER DO SOL | R. SENADOR NELSON CARNEIRO, 617 | 4810-7700 | |||
| 48 | UBS PREFEITO PRESTES MAIA | R. INACIO PINTO LIMA, 35 | 2555-5587/ 4780-5064 | |||
| 49 | UBS PROFETA JEREMIAS | R. LUIS BORDESE, 63 | 4780-5067/ 2558-3866 | |||
| 50 | AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU | AV. OLAVO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 704 | 2943-9991/ 2541-4685 | |||
| 51 | UBS ERMELINO MATARAZZO | R. ANTONIO DE FREITAS TOLEDO, 170 | 2545-8235/ 2542-0945 | |||
| 52 | UBS JARDIM KERALUX | R. LUCAS GONCALVES, 13 | 2546-6177/ 2542-0837 | |||
| 53 | UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS | R. PAULO BIFANO ALVES, 764 | 2546-4111/ 2542-0663 | |||
| 54 | UBS VILA CISPER | R. CACULÉ, 79 | 2546-5100/ 2542-0154 | |||
| 55 | UBS VILA PARANAGUÁ | R. JOSÉ GOES NOGUEIRA, 70 | 2943-8044/ 2546-0098 | |||
| 56 | UBS GUAIANASES II | R. COMANDANTE CARLOS RUHL, 189 | 4780-5095/ 2554-4064 | |||
| 57 | UBS JARDIM SOARES | R. FELICIANO DE MENDONÇA, 496 | 4780-5035/ 2557-7022 | |||
| 58 | UBS PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL | R. JORGE MARACCINI PONFILIO, 210 | 4780-5034/ 2556-7997 | |||
| 59 | UBS VILA COSMOPOLITA | R. ALDEIA MARIA, 258 | 4780-5033/ 2555-8583 | |||
| 60 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DA CONQUISTA III | TRAVESSA SOMOS TODOS IGUAIS, 330 | 2735-4202 | |||
| 61 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS LARANJEIRAS | R. BENTO GUELFI, 1100 | 2731-7252 | |||
| 62 | UBS CDHU PALANQUE | R. PONTE DA AMIZADE (ALT. AV. RAGUEB CHOHFI, 7208), 2 | 2735-3820 | |||
| 63 | UBS JARDIM DA CONQUISTA II | TRAVESSA SOMOS TODOS IGUAIS, 915 | 2253-9547/ 2735-3079 | |||
| 64 | UBS JARDIM ROSELI | R. SIMÃO NUNES, 31 | 2731- 5143 | |||
| 65 | UBS PARQUE BOA ESPERANÇA | AV. RAGUEB CHOHFI, 3826 | 2731-6484/ 2731-0669 | |||
| 66 | UBS RECANTO VERDE SOL | ESTRADA DOS FIDELIS, 10 | 2734-3271 | |||
| 67 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS | R. JOSÉ DA CRUZ CAMARGO, 174 | 2572-0367/ 2963-2415 | |||
| 68 | UBS CIDADE KEMEL | AV. KEMEL ADDAS, 1031 | 2963-2346/ 2569-0515 | |||
| 69 | UBS DR. ATUALPA GIRÃO RABELO | R. ILHA DO ARVOREDO, 10 | 4780-5087/ 2963-2634 | |||
| 70 | UBS ENCOSTA NORTE | R. RENATA AGONDI, 238 | 4780-5113/ 4780-2937 | |||
| 71 | UBS ITAIM PAULISTA - DR. JÚLIO DE GOUVEIA | PRAÇA MAJOR JOSE LEVY SOBRINHO, 139 | 2561-9443/ 2572-0672 | |||
| 72 | UBS JARDIM CAMARGO NOVO | R. GENERAL PEREIRA DE BERREDO, 275 | 2567-5959/ 2963-2610 | |||
| 73 | UBS JARDIM INDAIÁ | R. ANTONIO LEME DA GUERRA, 182 | 2561-7904/ 2963-3711 | |||
| 74 | UBS JARDIM NÉLIA | R. ITAJUIBE, 1910 | 4780-5074/ 2963-3802 | |||
| 75 | AMA/UBS INTEGRADA AGUIA DE HAIA | R. TANTAS PALAVRAS, 59 | 4780-5107/ 3756-3264 | |||
| 76 | AMA/UBS INTEGRADA PARADA XV DE NOVEMBRO | R. IBIAJARA, 804 | 2286-0017 | |||
| 77 | AMA/UBS INTEGRADA VILA CARMOSINA | R. IPOPOCA, 61 | 2524-7796/ 2521-8544 | |||
| 78 | UBS ITAQUERA | R. AMÉRICO SALVADOR NOVELLI, 265 | 2286-0015/ 2071-2422 | |||
| 79 | UBS URSI CONJUNTO AE CARVALHO | R. CORRE CORRE, 30 | 4780-2911 | |||
| 80 | UBS VILA NOSSA SENHORA APARECIDA | R. PAULINO SERQUEIRA x GUAIA GUAÇU, 1 | 2079-7871/ 2073-6039 | |||
| 81 | UBS VILA RAMOS - DR. LUIZ AUGUSTO DE CAMPOS | AV. AUGUSTO ANTUNES, 1631 | 4780-5060/ 2052-6945 | |||
| 82 | UBS VILA REGINA | R. CATARINA LOPES, 450 | 2205-6003/ 2944-7662 | |||
| 83 | UBS VILA SANTANA | R. VITOR JOSE DE CASTRO, 84 | 4780-5059/ 2051-3962 | |||
| 84 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM HELENA | AV. KUMAKI AOKI, 785 | 2581-1661/ 2586-2971 | |||
| 85 | AMA/UBS INTEGRADA PARQUE PAULISTANO | R. SILVEIRA PIRES, 265 | 2025-9469/ 2025-9468 | |||
| 86 | UBS JARDIM MAIA | R. MARFIM VEGETAL, 108 | 2581-6962 | |||
| 87 | UBS JD ROMANO VILA ITAIM | R. RIO MANUEL ALVES, 182 | 3678-5222 | |||
| 88 | UBS TRÊS PONTES | R. CAPACHOS, 136 | 4780- 5112 | |||
| 89 | AMA/UBS INTEGRADA JOSÉ BONIFÁCIO I | AV. PROF. OSVALDO DE OLIVEIRA, 610 | 2557-8844/ 2557-5136 | |||
| 90 | AMA/UBS INTEGRADA JOSE BONIFACIO III - DRA. LUCY MAYUMI UDAKIRI | R. SILVIO BARBINI, 40 | 2944- 6086/ 2071-2500 | |||
| 91 | UBS JARDIM SÃO PEDRO - FRANCISCO ANTONIO CESARONI | R. SILVIANOPOLIS, 370 | 2552-5355/ 2557-8938 | |||
| 92 | UBS JOSE BONIFACIO II | R. MURMÚRIOS DA TARDE, 30 | 2521-1226/ 2521-5325 | |||
| 93 | UBS GUAIANAZES | R. PROFESSOR COSME DEODATO TADEU, 90 | 4780-5030/ 2557-8177 | |||
| 94 | UBS JARDIM AURORA | AV. CLAUDIO DA COSTA, 54 | 4780-5093/ 2035-1671 | |||
| 95 | UBS JARDIM BANDEIRANTES | R. PACHECO ARANHA, 4 | 4780-5027/ 2557-5273 | |||
| 96 | UBS JARDIM ETELVINA | R. MANUEL TEODORO XAVIER, 138 | 4780-5071/ 2035-1756 | |||
| 97 | UBS JARDIM FANGANIELLO | R. FRANCISCO NUNES CUBAS, 60 | 2557-6698 | |||
| 98 | UBS JARDIM ROBRU - GUAIANASES | AV. NORDESTINA, 5593 | 4780- 5094/ 2035-1860 | |||
| 99 | UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO | TRAVESSA AÇUCENA DO BREJO, 16 B | 2035-8010/ 4780-5032 | |||
| 100 | UBS SANTA LUZIA | R. CONJUNTO DA PAZ, 39 | 2569-1887/ 4780-5031 | |||
| 101 | UBS VILA CHABILÂNDIA | ESTRADA DO LAGEADO VELHO, 392 | 4780-5092/ 2557-9571 | |||
| 102 | UBS MOOCA I | R. TAQUARI, 549 | 2618-5255/ 2291-5517 | |||
| 103 | AMA/UBS INTEGRADA PARI | R. DAS OLARIAS, 503 | 3227- 0081 | |||
| 104 | UBS GLEBA DO PÊSSEGO - VICENTE FIUZA DA COSTA | R. CONFISSÃO, 786 | 2522-3177/ 2521-8840 | |||
| 105 | UBS JARDIM COPA - MATHILDE DE AQUINO DINIZ | R. PONTA DE LUCENA, 330 | 2524-5020/ 2522-6763 | |||
| 106 | UBS JARDIM HELIAN | R. JOÃO BARREIROS, 22 | 4780-5097/ 2521-7615 | |||
| 107 | UBS JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO | R. VERÍSSIMO DA SILVA, 136 | 4780-5099/ 2748-5103 | |||
| 108 | UBS SANTO ESTEVÃO - CARMOSINA | R. CACHOEIRA DA ILHA, 355 | 2523-0577 | |||
| 109 | UBS ENGENHEIRO TRINDADE | AV. GABRIELA MISTRAL, 1168 | 2641-6973/ 2642-7229 | |||
| 110 | UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITENCOURT FILHO | R. ALVINÓPOLIS, 1350 | 2023-1137/ 2957-6630 | |||
| 111 | UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA | R. COREMU, 163 | 2958- 7502/ 2791-5322 | |||
| 112 | UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO | R. MADALENA JULIA, 60 | 2257-1194/ 2685-8036 | |||
| 113 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRÊS MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY | R. BRENO ACCIOLI, 440 | 2280-4388/ 2043-4617 | |||
| 114 | UBS BURGO PAULISTA | R. JOSÉ SILVA ALCANTARA FILHO, 210 | 2280-0080/ 2046-8809 | |||
| 115 | UBS COSTA MELO | R. LUIS ASSON, 165 | 2958-2981/ 2685-8384 | |||
| 116 | UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ - PONTE RASA | R. JACO BERTILLON, 22 | 2041-1744/ 2047-3372 | |||
| 117 | UBS JARDIM PENHA | AV. SÃO MIGUEL, 4331 | 2546-5867/ 2214-3227 | |||
| 118 | UBS JARDIM POPULAR - MATHEUS SANTAMARIA | AV. JAIME TORRES, 600 | 2791-6421/ 2685-0439 | |||
| 119 | AMA/UBS INTEGRADA
JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR |
R. PLANALTO DE CONQUISTA, 80 | 2115-3761/ 2211-2772 | |||
| 120 | UBS JARDIM GUAIRACÁ | R. ERVA IMPERIAL, 501 | 2115-9644/ 2301-1339 | |||
| 121 | UBS PARQUE SÃO LUCAS | R. DR NOGUEIRA DE NORONHA, 322 | 2918-3595/ 2211-2503 | |||
| 122 | UBS REUNIDAS I | R. SÃO JOSE DAS ESPINHARAS, 400 | 2702-5924/ 2143-8183 | |||
| 123 | UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB | R. GUSTAVO STACH, 140 | 2116-3007 | |||
| 124 | UBS VILA HELOISA | R. AIRES QUARESMA, 11 | 2302-2347/ 2910-4068 | |||
| 125 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TIETE I - OSCAR PEREIRA DA SILVA | AV. ENGENHO NOVO, 120 | 2017-1431 | |||
| 126 | UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BARBARA | R. SOL, 45 | 2919-5857/ 2012-8262 | |||
| 127 | UBS JARDIM COLONIAL | AV. JOSÉ RODRIGUES SANTARÉM, 464 | 2919-0554/ 2018-3519 | |||
| 128 | UBS JARDIM IV CENTENÁRIO | R. CAMPO FLORIDO, 482 | 2721-4249/ 2726-0174 | |||
| 129 | UBS JARDIM NOVE DE JULHO | R. SIBALDO LINS, 146 | 2919-0200/ 2011-9815 | |||
| 130 | UBS JARDIM PARAGUAÇU - DR. GONÇALO FELICIANO ALVES | R. TAIOBEIRAS, 125 | 2727-0484 | |||
| 131 | UBS JARDIM TIETE II | R. AUGUSTO FERREIRA RAMOS, 9 | 2017-0993 | |||
| 132 | UBS SAO MATEUS - NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI | R. ANGELO DE CANDIA, 1058 | 2919-1717 | |||
| 133 | UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL | AV. MOACIR DANTAS ITAPICURU, 1008 | 2051-3560 | |||
| 134 | UBS JARDIM LAPENNA | R. SERRA DA JURUOCA, 36 | 2058-3722 | |||
| 135 | UBS PAULO FELDMAN - NITRO OPERÁRIA | R. CUMARU, 14 | 2956-6923 | |||
| 136 | UBS VILA PROGRESSO | R. REAL HORTO, 115 | 2035-2488 | |||
| 137 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SANTO ANDRÉ | R. MIGUEL FERREIRA DE MELO, 497 | 2751-4339/ 2253-8623 | |||
| 138 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SAO FRANCISCO II | R. BANDEIRA DE ARACAMBI, 704 | 2751-6712/ 2751-0068 | |||
| 139 | UBS JARDIM CARRÃOZINHO | R. MARCOS GONCALVES CORREIA, 25 | 2754-0622 | |||
| 140 | UBS JARDIM COLORADO - DR. JOSÉ PIRES | R. DR JOSÉ DE ARAÚJO VIEIRA, 61 | 2754-2382/ 2751-6474 | |||
| 141 | UBS JARDIM DA CONQUISTA I | R. PERAMIRIM (esq. R. MARCOS GONÇALVES CORREIA), 1 | 2253-2723/ 2253-4573 | |||
| 142 | UBS PARQUE SÃO RAFAEL - DRA. ORA ROSEN | R. DR ARISTIDES RICARDO, 313 | 2919-5006 | |||
| 143 | UBS RIO CLARO | R. CINIRA POLÔNIO, 33 | 2253-4307/ 2751-5112 | |||
| 144 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA | R. BATISTA FERGUSIO, 1016 | 2704-3491/ 2704-8997 | |||
| 145 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM GRIMALDI | R. PEDRO DE CASTRO VELHO, 523 | 2216-8076/ 2302-2424 | |||
| 146 | UBS FAZENDA DA JUTA I | TRAVESSA LEV LANDAU, 23 A | 2015-3456/ 2015-3459 | |||
| 147 | UBS FAZENDA DA JUTA II | R. AUGUSTIN LUBERTI (ANTIGA AV. DOIS), 1102 | 2015-3444/ 2015-3439 | |||
| 148 | UBS IAÇAPE - JARDIM PLANALTO | R. IAÇAPÉ, 302 | 2703-1198/ 2703-1191 | |||
| 149 | UBS IGUAÇU | AV. DO ORATÓRIO, 6557 | 2701-7213/ 2702-5934 | |||
| 150 | UBS JARDIM DOS EUCALÍPTOS - HELIO MOREIRA SALLES | R. POEMA DAS AMERICAS, 12 | 2701-7933/ 2718-1440 | |||
| 151 | UBS JARDIM SAPOPEMBA | R. JOÃO LOPES DE LIMA, 1151 | 2019-7077/ 2019-6305 | |||
| 152 | UBS JARDIM SINHA | R. JIM CLARK, 10 | 2721- 3798/ 2722-6823 | |||
| 153 | UBS MASCARENHAS DE MORAES | R. SARG. EDGAR LOURENÇO PINTO, 116 | 2919-1120/ | |||
| 154 | UBS PASTORAL | R. BOLEADEIRAS, 127 | 2702-5889/ 2702-5888 | |||
| 155 | UBS PRO MORAR | R. GIOVANNI NASCO, 535 | 2036-1448 | |||
| 156 | UBS REUNIDAS II | AV. DA CASA GRANDE, 1258 | 2706-0555/ 2143-1356 | |||
| 157 | UBS SANTA MADALENA | R. PALMEIRA BACABA, 36 | 2702-5905/ 2702-5919 | |||
| 158 | UBS TEOTONIO VILELA | AV. ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 1071 | 2704-1383/ 2704-1340 | |||
| 159 | UBS VILA RENATO | R. BERNARDINO FERRAZ, 54 | 2703-0947/ 2703-0970 | |||
| 160 | UBS VILA SANTO ESTEVÃO - WOADY JORGE KALIL | R. ANTONIO CAMARDO, 678 | 2294-3029/ 2274-0222 | |||
| 161 | UBS DOM JOÃO NERY | ESTRADA DOM JOAO NERY, 3462 | 2566-3624/ 4780-5089 | |||
| 162 | UBS JARAGUÁ | R. DOMINGUES VIDIGAL, 97 | 4780-5041/ 2061-8076 | |||
| 163 | UBS JARDIM CAMPOS | R. CRESCENTE, 97 | 2035-4922/ 3808-2655 | |||
| 164 | UBS JARDIM ROBRU - MESSIAS JOSE DA SILVA | R. JOSÉ MARIA ALVES DE DEUS, 288 | 4780-5042/ 2035-2406 | |||
| 165 | UBS JARDIM SILVA TELLES | R. JOSÉ ALEXANDRE MACHADO, 541 | 4780-5044/ 2561-8034 | |||
| 166 | UBS PARQUE SANTA RITA | R. JOSÉ PESSOTA, 80 | 4780-5043/ 2513-7109 | |||
| 167 | UBS VILA CURUÇÁ | R. PEDRO MEIRA, 1 | 4780- 5037/ 2035-4311 | |||
| 168 | UBS VILA NOVA CURUÇÁ | R. NARCEJA, 51 | 4780-5088/ 2035-2292 | |||
| 169 | UBS COMENDADOR JOSÉ GONZALES | R. NOSSA SENHORA DAS DORES, 350 | 2910-0235/ 2216-7583 | |||
| 170 | UBS VILA FORMOSA I - DR. ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA | R. ACURUÍ, 720 | 2671- 0888/ 2673-3404 | |||
| 171 | UBS VILA FORMOSA II | Rua Ouricuri, 455 | 2674- 5246/ 5594-0179 | |||
| 172 | UBS VILA GUARANI | R. TERESINHA, 123 | 2910- 2958/ 2910-5889 | |||
| 173 | AMA/UBS INTEGRADA SÍTIO DA CASA PINTADA | AV. MARIA SANTANA, 1069 | 2053-0800/ 2052-6755 | |||
| 174 | UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES | R. JOSÉ BARGAS, 143 | 2297-5453/ 2956-5492 | |||
| 175 | UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS | AV. TRÊVO DE SANTA MARIA, 79 | 2051-8788 | |||
| 176 | UBS JARDIM SAO CARLOS | AV. CESAR AUGUSTO ROMARO, 500 | 4810-0660 | |||
| 177 | UBS SANTA INÊS | R. FREI FIDELIS MOTA, 1001 | 2297-9669 | |||
| 178 | UBS THÉRSIO VENTURA | R. ARRAIAL DE SANTA BARBARA, 996 | 2545-1026 | |||
| 179 | UBS UNIÃO VILA NOVA II - ADÃO MANOEL DA SILVA | R. CATLEIAS, 16 | 2037-7779/ 2956-3837 | |||
| 180 | UBS VILA JACUÍ | R. EDIPO FELICIANO, 165 | 2297-8709/ 2297-8422 | |||
| 181 | UBS CIDADE PATRIARCA | R. DR FREDERICO BROTERO, 22 | 2958-1488 | |||
| 182 | UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO | R. MUANÁ, 214 | 2269- 3944/ 2781-0637 | |||
| 183 | UBS VILA ARICANDUVA | R. ANTONIO LINDOURO DA SILVA, 265 | 2294-8853 | |||
| 184 | UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMERICO RASPA NETO | R. JOÃO MARCHIORI, 59 | 2685-2124/ 2791-5321 | |||
| 185 | UBS VILA MATILDE - DR. RUBENS DO VAL | R. MARCONDES DE BRITO, 1304 | 2653-4391 | |||
| 186 | AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFORNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN | PRAÇA CONDE DE SÃO JANUÁRIO, 91 | 2917-1117/ 2317-3461 | |||
| 187 | UBS VILA ALPINA - DR. HERMINIO MOREIRA | R. PARAMU, 398 | 2912-8958/ 2917-0136 | |||
| 188 | UBS VILA PRUDENTE | PRAÇA DO CENTENÁRIO DE VILA PRUDENTE - VEIGA CABRAL, 108 | 2272-5763 | |||
| 189 | AMA/UBS INTEGRADA PARQUE ANHANGUERA | R. PIERRE RENOIR - VIA ANHANGUERA KM 24,5, 100 | 3916-6160/ 3916-6375 | |||
| 190 | UBS JARDIM ROSINHA | R. DALVA DE OLIVEIRA, 82 | 3916-4100/ 3911-3141 | |||
| 191 | UBS MORADA DO SOL | R. ASSIS BRASIL X PÇA. LUIZ VAZ DE CAMÕES, 31 | 3941-4364 | |||
| 192 | UBS MORRO DOCE | R. ALBERTO CALIX, 55 | 3916- 2059 | |||
| 193 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM LADEIRA ROSA | R. JOSÉ DA COSTA GAVIÃO, 150 | 3851-8818/ 3982-6380 | |||
| 194 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM PAULISTANO | R. ENCRUZILHADA DO SUL, 940 | 3972-2916/ 3971-5342 | |||
| 195 | UBS AUGUSTO LEOPOLDO AYROSA GALVÃO | R. JOAQUINA MARIA DOS SANTOS, 198 | 3851-8235/ 3983-0900 | |||
| 196 | UBS BRASILÂNDIA | R. PARAPUÃ, 1646 | 3921- 3830/ 3921-8713 | |||
| 197 | UBS ELISA MARIA II - DR. CAMILO CRISTOFARO MARTINS | AV. GENERAL PENHA BRASIL, 2651 - bloco 20 | ||||
| 198 | UBS FATIMA DE JESUS VIANA ROSA - VILA PENTEADO | R. URUPEVA, 219 | 3851- 8201/ 3985-3545 | |||
| 199 | UBS JARDIM GUARANI | R. SANTANA DO ARAÇUAÍ, 160 | 3921-5540/ 3921-6385 | |||
| 200 | UBS JARDIM ICARAI - BRASILANDIA - DR DANIEL ALVES GRANGEIRO | R. ALMIR DEHAR, 201 | 3921-0818/ 3921-8739 | |||
| 201 | UBS JARDIM VISTA ALEGRE | R. IBIRAIARAS, 21 | 3983- 1197/ 3982-0651 | |||
| 202 | UBS MARIA CECÍLIA F. DONNANGELO | R. RUI DE MORAES APOCALIPSE, 2 | 3921-7759/ 3924-1788 | |||
| 203 | UBS NOVA ESPERANÇA - PAULISTANO II | R. MIRACI, 94 | 3972- 5526/ 3974-6206 | |||
| 204 | UBS SILMARYA REJANE M.DE SOUZA | R. EUVALDO AUGUSTO FREIRE, 20 | 3921-1078/ 3923-1520 | |||
| 205 | UBS VILA TEREZINHA | R. DOMINGOS FRANCISCO DE MEDEIROS, 70 | 3924-2591/ 3921-2380 | |||
| 206 | UBS DRA. ILZA WELTMAN HUTZLER | R. CORONEL WALFRIDO DE CARVALHO, S/N | 3981-3127/ 2267-3414 | |||
| 207 | UBS JARDIM PERI | AV. PERI RONCHETTI, 914 | 2231-8771/ 2255-5708 | |||
| 208 | UBS VILA DIONISIA | R. CHEN FERRAZ FALCÃO, 50 | 3984-9329/ 3851-7483 | |||
| 209 | UBS VILA DIONISIA II | R. SETE DE DEZEMBRO, 73 | 2208-1943 | |||
| 210 | AMA/UBS INTEGRADA MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO | R. OSCAR DE MOURA LACERDA, 231 | 2239-2222 | |||
| 211 | UBS CASA VERDE | R. VICHY, 468 | 3950-0236/ 3966-0247 | |||
| 212 | UBS CASA VERDE ALTA | R. LAVINIO SALES ARCURI, 120 | 3858-8592/ 3966-9572 | |||
