Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados) da Doença Aguda pelo Vírus Zika, segundo o município de residência por mês de início de sintomas. Estado de São Paulo, 2017.
DRS GVE Município de Residência Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados Notificados  Confirmados
 Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados   Autóctones   Importados 
                                                                                       
9 Marília XIX MARÍLIA 350010 Adamantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350030 Aguaí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350070 Agudos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350090 Altair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350120 Álvares Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350160 Americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350170 Américo Brasiliense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350180 Américo de Campos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350190 Amparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350210 Andradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350250 Aparecida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350280 Araçatuba 0 0 0 1 0 0 7 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350320 Araraquara 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350330 Araras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350335 Arco-Íris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350370 Ariranha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350390 Arujá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350400 Assis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350410 Atibaia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350420 Auriflama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350440 Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350450 Avaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 Bauru XV BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350510 Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350530 Barra Bonita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350550 Barretos 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350560 Barrinha 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
1 São Paulo X OSASCO 350570 Barueri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350580 Bastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350590 Batatais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350600 Bauru 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350610 Bebedouro 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baixada Santista XXV SANTOS 350635 Bertioga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350640 Bilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350650 Birigui 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350660 Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350700 Boituva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350740 Borborema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Bauru XV BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350750 Botucatu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350760 Bragança Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350770 Braúna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350780 Brodósqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350790 Brotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350800 Buri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350810 Buritama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350840 Cabreúva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 350850 Caçapava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350860 Cachoeira Paulista 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350870 Caconde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350880 Cafelândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 350910 Caiuá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350925 Cajati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350930 Cajobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350940 Cajuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350950 Campinas 14 5 0 24 11 0 5 2 0 13 3 0 10 2 0 3 2 0 3 0 0 4 0 0 11 3 0 8 0 0 5 1 0 1 0 0 101 29 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350960 Campo Limpo Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350990 Cananéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350995 Canas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351000 Cândido Mota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351020 Capão Bonito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351040 Capivari 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Taubaté XXVIII CARAGUATATUBA 351050 Caraguatatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo X OSASCO 351060 Carapicuíba 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351070 Cardoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351080 Casa Branca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351090 Cássia dos Coqueiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
