DENGUE
Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados ) de dengue segundo município de residência, por mês de início de sintomas,ESP, 2025
Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
DRS DRS NOME GVE GVE NOME COD_RS_2024 NOME_RS_2024 MUN-RES notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados
                 autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados 
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 231 137 0 325 141 0 425 215 0 358 157 0 272 98 0 118 26 0 45 10 0 32 1 0 86 1 0 80 3 0 64 3 0 24 1 0 2060 793 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 202 142 0 99 63 0 45 26 0 12 6 0 8 1 0 4 0 0 2 0 1 4 0 0 7 0 0 4 0 1 16 1 0 5 1 0 408 240 2
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 120 60 0 246 77 0 714 342 2 658 283 1 402 163 0 103 43 0 24 6 0 13 0 0 27 4 0 49 2 0 35 1 0 29 1 0 2420 982 3
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 12 1 0 42 7 2 38 11 0 34 5 0 34 6 0 11 3 2 0 0 0 4 1 0 5 0 0 8 1 0 3 0 0 6 0 0 197 35 4
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 13 3 3 25 4 4 59 29 2 18 6 3 23 2 1 4 1 0 0 0 0 4 1 0 14 1 0 16 1 2 3 0 0 7 0 0 186 48 15
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 35 8 0 112 36 0 314 153 1 269 158 1 176 81 0 40 10 1 2 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 16 3 0 1 0 0 970 450 3
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 84 61 0 96 53 2 82 40 1 43 20 0 32 8 1 13 2 1 5 0 1 7 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 5 0 0 391 184 6
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 49 43 0 112 104 0 251 237 0 245 234 0 231 222 0 221 39 0 139 21 0 105 5 0 156 16 0 122 10 0 136 3 0 109 4 1 1876 938 1
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 6 0 1 7 2 0 40 9 1 27 2 0 20 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 120 14 2
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 296 158 56 207 138 33 59 49 0 9 5 0 1 1 0 6 6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 585 363 89
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 43 12 0 31 9 0 38 9 1 46 10 0 48 11 1 14 7 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 3 0 0 4 2 0 236 60 2
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 15 3 7 28 22 1 98 92 2 111 110 0 38 31 0 14 11 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 7 5 0 4 1 0 1 1 0 324 283 10
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 23 14 6 72 60 8 204 140 2 141 133 0 75 72 0 11 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 533 436 16
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 11 2 1 59 8 3 145 46 10 163 47 1 89 27 2 28 7 1 8 0 1 6 0 0 4 0 0 5 1 0 13 1 0 12 1 0 543 140 19
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 182 82 0 109 42 0 58 23 0 28 6 0 31 1 0 13 1 0 10 2 0 9 0 0 6 0 0 10 0 0 16 0 0 10 0 0 482 157 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 257 48 3 262 128 3 508 260 18 339 167 25 178 73 18 67 39 2 34 23 0 18 10 0 28 14 0 32 16 0 27 11 2 11 4 2 1761 793 73
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 21 0 0 49 3 2 60 12 2 52 14 0 35 8 1 8 1 0 3 1 0 9 1 0 7 0 0 3 2 0 2 0 0 7 1 0 256 43 5
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 8 1 2 9 3 3 63 19 33 13 9 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 98 32 42
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 1955 813 1 4667 2151 3 8132 3861 2 4591 1610 7 2386 459 0 696 80 0 290 5 3 204 12 0 456 15 0 524 47 0 407 22 0 273 15 0 24581 9090 16
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 87 45 17 404 295 22 1595 1265 9 1232 1032 4 575 427 1 130 47 0 44 8 0 22 11 0 36 9 0 30 5 0 19 3 0 15 3 0 4189 3150 53
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 148 67 2 171 69 1 91 26 1 38 5 0 25 1 0 6 3 0 8 1 0 7 1 0 7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 521 173 4
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 1837 1062 3 3665 1774 1 4542 2290 2 2598 1373 0 1261 530 0 489 127 0 161 34 0 153 19 0 255 38 1 230 29 0 247 28 1 169 12 1 15607 7316 9
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 19 3 2 29 1 1 73 22 1 49 11 2 29 8 0 14 1 0 8 1 0 5 0 1 16 0 0 7 0 1 7 2 0 10 1 0 266 50 8
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 467 119 0 599 93 0 592 147 0 397 51 0 352 38 0 115 9 0 60 3 0 62 4 0 68 2 0 96 6 0 140 2 0 116 2 0 3064 476 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 1 1 0 42 10 1 274 113 1 193 82 1 106 33 0 20 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 642 245 4
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 34 7 1 59 9 3 73 27 3 116 57 2 82 35 2 22 9 0 5 0 0 4 1 0 8 3 0 1 1 0 22 3 0 5 0 0 431 152 11
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 21 3 0 86 29 0 346 146 0 163 75 0 58 21 0 13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 0 696 279 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 23 11 1 38 17 1 55 21 1 102 30 2 123 37 0 23 9 0 20 3 0 17 0 0 13 1 0 15 1 0 34 6 0 27 2 1 490 138 6
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 248 134 15 99 56 11 34 19 6 13 1 1 10 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 1 1 26 0 2 439 214 37
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 17 0 1 25 2 1 35 6 9 53 11 8 57 8 3 11 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 209 29 23
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 14 5 0 115 25 0 404 129 2 567 213 0 289 106 2 71 25 0 23 2 0 13 0 0 24 4 0 14 1 0 35 6 0 19 0 0 1588 516 4
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 11293 5183 24 8064 3165 8 4100 1024 3 2215 387 2 1947 299 1 1118 131 0 781 56 0 917 77 0 974 94 1 914 86 0 892 72 0 969 134 3 34184 10708 42
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 80 23 0 191 62 0 258 73 1 188 45 0 138 19 0 27 4 0 13 1 0 14 1 0 19 0 0 31 1 0 23 1 0 10 1 0 992 231 1
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 7 5 0 15 2 0 2 1 0 2 1 0 17 4 0 11 3 0 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 21 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 3 0 1 16 2 0 38 15 0 61 10 0 17 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 141 33 1
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 2 0 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 1722 979 12 3882 2746 18 6872 5769 28 5017 4180 7 3663 2797 2 672 465 1 157 39 0 154 23 1 198 17 2 182 29 1 196 41 2 122 30 3 22837 17115 77
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 624 389 15 1132 714 7 2332 1446 9 1362 855 1 781 361 3 169 50 0 64 19 0 51 7 0 51 5 0 70 7 0 107 11 0 78 1 1 6821 3865 36
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 14 6 0 32 23 0 20 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 3 0 74 48 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 22 0 0 39 2 2 35 6 2 49 8 1 47 13 1 15 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 220 31 6
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 1 0 0 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 17 2 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 55 14 0 105 12 1 119 20 0 119 24 0 133 25 0 29 3 0 5 0 0 3 2 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 577 100 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 60 22 0 107 60 0 179 81 0 85 36 1 85 43 0 35 18 0 12 2 0 7 1 0 9 0 0 13 2 0 12 0 0 14 1 0 618 266 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 187 72 0 605 247 1 1507 727 9 1036 687 12 490 252 6 91 39 0 21 5 0 13 1 0 13 0 0 24 0 0 9 0 0 22 1 0 4018 2031 28
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 46 5 0 110 11 0 203 37 1 206 40 0 106 15 0 30 6 0 5 1 0 12 1 0 15 2 0 19 1 0 15 1 0 7 0 0 774 120 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 284 217 3 59 51 0 36 8 0 14 2 0 9 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 1 0 9 1 0 424 282 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 544 483 14 1373 1246 16 3030 2853 23 1977 1886 9 840 768 8 176 151 0 70 57 0 64 45 2 75 58 0 40 27 0 85 70 0 82 79 0 8356 7723 72
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 255 164 0 563 349 1 716 444 1 699 402 3 585 245 5 152 106 0 73 43 0 73 47 0 77 34 0 133 73 0 113 65 0 109 62 0 3548 2034 10
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 287 250 3 180 170 2 80 68 3 9 6 0 7 4 0 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 576 505 8
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 7 2 0 12 6 0 14 8 0 10 3 0 9 5 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 63 26 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 32 24 0 111 77 1 161 148 1 52 44 0 17 15 0 13 10 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 322 2
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 74 36 0 308 113 0 1663 817 2 1585 934 9 999 646 2 236 101 0 33 9 0 27 0 0 23 0 0 55 1 0 58 1 0 20 4 0 5081 2662 13
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 1394 840 7 1177 728 6 801 416 2 315 146 1 233 68 1 101 19 0 91 12 0 70 4 0 169 5 0 231 8 1 177 13 0 176 4 0 4935 2263 18
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 4 1 2 34 9 0 66 24 0 74 28 0 29 12 0 7 3 0 2 0 0 2 0 0 5 0 0 5 1 0 2 0 0 230 78 2
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 276 140 1 238 167 0 270 206 0 178 128 0 113 65 1 38 21 0 29 13 0 16 8 0 21 10 0 24 11 0 26 18 1 35 23 0 1264 810 3
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 55 35 0 83 22 0 51 18 1 63 12 0 4 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 261 90 1
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 5 1 0 9 1 2 117 89 3 55 53 1 19 18 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 167 6
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 222 79 0 148 27 0 70 8 0 66 5 0 36 4 0 21 0 0 10 0 0 8 0 0 6 0 0 17 1 0 18 0 0 7 0 0 629 124 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 26 6 0 56 22 0 97 82 1 73 57 0 65 53 1 22 15 0 11 8 1 2 2 0 9 2 0 10 5 0 4 1 0 5 0 0 380 253 3
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 59 11 2 120 17 8 264 72 23 181 48 11 176 47 11 41 8 1 22 0 0 11 0 0 14 0 0 14 0 0 17 0 1 18 0 0 937 203 57
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 7 0 0 21 0 0 13 0 0 11 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 68 0 1
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 5 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 27 5 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 683 256 3 1291 697 1 1883 1114 0 1550 967 13 1508 909 6 527 297 0 217 81 1 155 18 1 172 44 0 185 32 0 197 26 0 165 19 0 8533 4460 25
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 366 25 35 483 119 14 748 139 106 456 38 103 293 27 65 150 12 16 18 3 0 26 0 0 16 0 0 31 1 0 11 0 0 30 0 0 2628 364 339
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 258 42 1 709 131 0 2623 476 1 2654 380 6 1041 156 0 292 27 0 56 2 0 53 2 0 61 3 0 66 4 0 86 1 0 87 2 0 7986 1226 8
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 72 17 1 152 32 0 81 23 1 84 11 2 56 11 1 14 6 0 16 7 1 9 2 0 18 5 1 43 13 0 52 14 0 41 17 0 638 158 7
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 404 72 1 858 228 0 1726 1058 1 1780 1128 0 1519 993 1 448 261 1 260 100 0 199 56 0 168 59 0 188 75 0 143 17 0 132 4 0 7825 4051 4
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 1713 627 4 3060 2071 1 5583 4248 0 5188 3775 1 4434 3121 0 1499 1078 1 613 372 0 625 202 0 709 26 0 807 39 0 813 26 0 607 25 0 25651 15610 7
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 385 38 1 377 23 1 390 34 4 200 15 3 115 14 0 92 8 0 61 3 0 47 1 0 107 2 0 107 2 0 84 1 0 90 1 0 2055 142 9
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 122 111 2 136 125 1 60 50 1 20 17 0 9 8 0 1 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 354 315 4
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 86 27 0 140 74 0 207 207 0 107 105 1 14 14 0 5 3 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 8 0 0 13 0 0 3 0 0 592 430 1
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 24 2 0 43 5 0 47 12 0 42 8 1 42 15 1 14 3 0 14 1 0 11 0 0 7 0 0 8 0 0 13 1 0 14 7 0 279 54 2
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 444 328 6 107 56 0 35 6 0 24 9 0 13 6 0 7 3 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 637 409 6
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 1926 1431 19 2881 2385 7 2616 2095 25 1691 1397 13 1089 929 5 377 313 2 200 167 0 185 148 0 133 96 1 169 126 0 184 121 0 168 120 0 11619 9328 72
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 34 8 4 61 15 3 102 42 1 257 100 17 210 32 4 65 6 1 22 0 0 16 0 0 32 0 0 20 0 0 29 0 0 28 1 0 876 204 30
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 63 14 0 164 47 0 551 259 1 599 353 1 680 371 2 159 78 0 58 14 0 22 0 0 27 1 0 18 0 0 26 0 0 18 1 0 2385 1138 4
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 21 4 1 24 4 0 36 18 3 47 25 5 69 45 4 11 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 214 104 13
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 37 0 2 143 24 0 253 48 1 442 121 0 371 85 0 56 12 0 16 2 0 20 2 0 18 0 0 29 2 0 63 6 0 61 1 0 1509 303 3
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 104 29 2 373 125 1 1065 431 2 1153 405 1 1007 328 0 228 49 0 61 5 0 28 2 0 42 2 0 46 1 0 83 5 1 96 3 0 4286 1385 7
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 24 5 0 67 9 1 80 10 0 54 12 0 33 10 0 10 3 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 4 0 0 11 0 0 10 0 0 305 49 1
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 2 0 0 11 0 3 3 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 3 0 0 6 0 1 8 2 0 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 36 3 1
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 4 3 0 4 3 0 17 8 1 11 10 0 4 4 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 33 1
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 112 69 0 292 178 4 615 378 4 441 283 1 187 127 0 38 17 1 3 3 0 4 4 0 2 2 0 9 8 1 7 5 0 6 4 0 1716 1078 11
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 18 1 1 27 1 0 48 2 1 52 6 6 13 4 0 16 0 1 5 0 0 4 0 0 9 2 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 202 16 9
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 262 71 13 585 106 12 1065 399 19 1178 416 24 768 251 13 245 62 1 92 18 1 96 14 2 127 13 1 105 15 0 118 18 0 74 3 0 4715 1386 86
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 180 30 2 360 75 0 485 70 11 534 102 5 481 54 7 104 10 1 63 6 1 85 4 0 123 4 0 152 4 0 177 5 0 146 3 0 2890 367 27
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 13 11 1 5 3 0 12 8 0 11 11 0 8 6 0 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 45 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 61 17 5 116 31 4 87 34 5 36 9 0 36 0 0 12 3 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 4 1 0 370 95 14
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 51 17 1 103 27 0 110 46 0 70 9 0 66 9 0 16 3 0 19 1 0 12 1 0 13 1 0 13 1 0 15 1 0 6 1 0 494 117 1
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 56 23 1 116 31 1 220 125 3 243 70 0 160 54 1 31 16 2 7 2 3 7 0 1 4 0 0 14 4 3 14 2 2 12 4 0 884 331 17
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 31 10 0 162 37 0 330 96 2 187 37 0 104 16 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 824 196 3
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 408 323 1 455 421 1 262 253 0 123 108 2 90 75 0 25 24 0 15 10 0 11 9 0 6 6 0 11 10 0 17 13 0 24 22 0 1447 1274 4
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 8 1 0 7 2 0 6 0 1 12 2 1 4 2 0 1 1 0 2 0 0 4 1 0 4 0 0 6 0 0 4 0 0 4 0 0 62 9 2
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 21 12 0 54 33 0 189 133 1 145 52 0 61 31 0 17 4 0 11 0 0 7 0 0 3 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 514 266 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 29 14 0 192 103 0 759 614 7 439 331 1 151 64 1 19 7 0 3 1 0 1 0 0 4 0 0 9 2 0 19 3 0 6 1 0 1631 1140 9
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 292 16 1 498 34 1 833 111 3 943 204 5 1003 186 8 348 49 1 156 9 0 185 6 1 237 5 0 260 4 0 169 4 0 186 3 0 5110 631 20
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 41 2 0 48 2 0 92 5 0 181 30 1 200 20 0 80 8 0 40 4 0 35 2 0 41 2 0 64 3 0 85 0 0 34 1 0 941 79 1
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 50 14 0 145 47 0 233 89 0 206 61 1 221 54 0 26 7 0 7 2 0 2 1 0 11 0 0 8 0 1 3 0 0 3 0 0 915 275 2
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 51 23 0 55 22 1 50 18 0 25 7 1 25 4 0 14 2 0 5 0 0 7 1 0 9 0 0 6 0 0 6 1 0 3 0 0 256 78 2
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 6 0 0 21 2 0 56 27 2 44 17 0 34 17 0 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 172 68 2
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 27 10 1 257 119 0 438 174 0 406 200 3 241 114 1 50 12 1 21 4 0 20 5 0 29 3 0 17 2 0 30 5 0 19 3 0 1555 651 6
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 6 2 0 10 2 0 7 2 0 17 7 0 13 7 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 66 21 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 97 5 1 182 12 4 341 23 5 408 22 21 327 14 8 99 4 1 37 2 0 22 0 1 21 0 1 36 3 0 39 1 0 33 3 0 1642 89 42
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 3 0 0 17 11 0 175 161 3 143 124 1 76 58 1 5 2 0 2 2 0 4 3 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 433 362 5
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 29 16 0 63 32 0 102 95 1 121 115 0 162 155 0 128 121 0 21 20 0 13 13 0 8 6 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 660 573 1
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 110 104 0 225 218 1 372 351 0 439 435 0 196 194 0 44 35 0 8 1 0 5 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1404 1340 1
