DENGUE
Distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados) de dengue segundo município de residência, por mês de início de sintomas, ESP, 2025
              Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio Total
DRS DRS NOME GVE GVE NOME COD_RS NOME_RS_2024 MUN-RES notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados
                 autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados 
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 231 136 0 328 142 0 428 214 0 362 153 0 316 103 0 1665 748 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 202 142 0 99 63 0 47 26 0 9 6 0 8 1 0 365 238 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 121 60 0 250 78 0 718 335 2 675 286 1 373 151 0 2137 910 3
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 12 1 0 43 7 2 37 11 0 34 5 0 31 4 0 157 28 2
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 13 3 3 21 4 4 54 29 2 13 6 3 16 2 1 117 44 13
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 35 8 0 112 36 0 311 152 1 268 158 1 175 80 0 901 434 2
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 84 61 0 97 52 2 82 40 1 43 20 0 33 9 1 339 182 4
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 49 43 0 112 104 0 255 240 0 245 225 0 216 199 0 877 811 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 6 0 1 7 2 0 40 9 1 27 2 0 19 0 0 99 13 2
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 296 158 56 204 135 33 50 41 0 8 5 0 0 0 0 558 339 89
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 43 12 0 31 9 0 38 9 1 45 10 0 43 6 1 200 46 2
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 15 3 7 28 21 1 98 92 2 111 109 0 37 28 0 289 253 10
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 23 14 6 71 59 8 204 140 2 141 133 0 74 71 0 513 417 16
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 11 2 1 59 8 3 145 46 10 163 47 1 88 24 2 466 127 17
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 182 82 0 109 41 0 58 23 0 28 6 0 31 1 0 408 153 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 256 47 3 251 117 3 477 232 18 307 138 25 152 54 17 1443 588 66
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 22 0 0 50 2 2 60 11 2 52 13 0 35 7 1 219 33 5
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 8 1 2 9 3 3 64 19 34 12 8 3 1 0 1 94 31 43
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 1.954 803 1 4.663 2.134 3 8.134 3.827 2 4.585 1.578 6 2.347 415 0 21683 8757 12
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 89 44 17 424 293 23 1.712 1.209 15 1.292 976 4 597 426 1 4114 2948 60
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 148 57 2 170 65 1 91 24 1 38 4 0 25 0 0 472 150 4
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 1.771 1.056 3 3.099 1.767 1 2.682 2.279 2 1.399 1.368 0 540 527 0 9491 6997 6
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 19 3 2 29 1 1 73 22 1 47 11 2 28 7 0 196 44 6
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 468 119 0 599 93 0 592 147 0 397 51 0 354 38 0 2410 448 0
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 1 1 0 42 10 1 276 114 1 197 84 1 107 33 0 623 242 3
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 34 7 1 59 9 3 73 27 3 116 57 2 83 32 2 365 132 11
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 21 3 0 86 29 0 305 137 0 98 64 0 54 18 0 564 251 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 23 11 1 38 17 1 55 17 1 101 26 2 121 35 0 338 106 5
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 248 131 15 99 55 11 34 18 5 13 1 1 9 2 1 403 207 33
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 17 0 1 23 1 1 35 6 9 53 11 8 56 8 2 184 26 21
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 13 4 0 116 25 0 405 130 2 568 211 0 291 103 2 1393 473 4
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 11.289 5.185 24 8.063 3.164 8 4.099 1.023 3 2.210 387 2 1.937 293 1 27598 10052 38
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 81 24 0 194 63 0 262 73 1 162 46 0 93 18 0 792 224 1
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 7 5 0 15 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 25 8 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 3 0 1 16 2 0 38 15 0 60 10 0 15 4 0 132 31 1
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 2 0 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 7 1 3
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 1.764 1.014 14 4.037 2.861 20 7.172 5.993 34 5.230 4.166 9 3.700 2.688 2 21903 16722 79
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 618 389 15 1.132 706 7 2.309 1.415 10 1.308 806 1 689 305 2 6056 3621 35
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 16 6 0 32 23 0 20 14 0 0 0 0 1 1 0 69 44 0
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 22 0 0 39 2 2 35 6 2 49 8 1 47 12 1 192 28 6
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 1 0 0 6 1 0 4 0 0 0 0 0 11 1 0
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 55 14 0 104 12 1 119 20 0 116 24 0 129 25 0 523 95 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 60 23 0 107 55 0 179 76 0 85 36 1 85 34 0 516 224 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 187 72 0 606 244 1 1.496 700 9 919 649 9 409 238 1 3617 1903 20
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 46 5 0 110 11 0 203 37 1 206 40 0 94 15 0 659 108 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 283 216 3 58 50 0 35 7 0 13 0 0 9 0 0 398 273 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 549 487 14 1.386 1.258 17 3.071 2.884 30 2.003 1.908 9 850 765 8 7859 7302 78
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 255 163 0 564 348 1 700 433 1 623 338 3 100 20 2 2242 1302 7
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 288 250 3 180 170 2 82 69 3 9 6 0 7 4 0 566 499 8
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 7 2 0 12 6 0 14 6 0 10 2 0 7 3 0 50 19 0
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 32 24 0 113 77 1 165 150 1 53 44 0 14 10 0 377 305 2
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 75 39 0 331 118 0 1.402 830 2 1.037 825 10 593 547 2 3438 2359 14
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 1.396 771 8 1.158 655 5 788 353 2 274 111 1 142 22 1 3758 1912 17
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 4 1 2 35 9 0 65 23 0 75 27 0 179 60 2
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 275 139 0 237 166 1 270 207 0 174 127 0 114 64 1 1070 703 2
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 55 35 0 83 22 0 51 18 1 63 13 0 252 88 1
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 5 1 0 9 1 2 117 89 3 55 53 1 17 16 0 203 160 6
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 222 79 0 148 27 0 70 8 0 61 4 0 35 4 0 536 122 0
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 26 6 0 56 22 0 97 82 1 74 57 0 65 53 1 318 220 2
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 59 11 2 121 17 8 270 72 24 187 48 11 177 43 10 814 191 55
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 7 0 0 21 0 0 13 0 0 10 0 0 12 0 1 63 0 1
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 5 1 0 13 2 0
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 683 256 3 1.290 695 3 1.882 1.114 0 1.550 968 13 1.515 901 6 6920 3934 25
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 366 25 1 482 120 1 743 137 1 446 37 0 162 21 1 2199 340 4
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 249 34 1 704 122 0 2.618 464 1 2.631 359 6 987 117 1 7189 1096 9
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 72 17 1 152 32 0 83 23 1 85 10 2 56 12 1 448 94 5
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 406 69 1 859 228 0 1.728 1.055 1 1.777 1.124 0 588 388 0 5358 2864 2
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 1.721 627 4 3.076 2.074 1 5.618 4.267 0 5.225 3.790 2 4.306 2.952 0 19946 13710 7
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 385 38 1 377 23 1 391 34 4 200 15 3 119 15 0 1472 125 9
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 122 111 2 136 125 1 60 50 1 20 17 0 9 8 0 347 311 4
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 54 26 0 75 73 0 211 211 0 108 106 1 0 0 0 448 416 1
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 24 2 0 43 5 0 47 12 0 39 9 1 33 12 2 186 40 3
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 458 330 6 106 55 0 35 5 0 25 10 0 12 7 0 636 407 6
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 1.930 1.436 18 2.883 2.388 7 2.615 2.096 24 1.701 1.407 13 1.091 930 3 10220 8257 65
1 GRANDE SÃO PAULO 8 MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba Mirim 34 8 4 61 15 3 102 42 1 257 100 17 210 32 4 664 197 29
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 63 15 0 160 42 0 550 258 1 599 353 1 677 369 2 2049 1037 4
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 22 4 2 24 4 0 36 18 3 51 24 5 72 44 4 205 94 14
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 38 0 2 146 24 0 256 48 1 453 112 0 158 73 0 1051 257 3
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 103 29 2 373 125 1 1.066 431 3 1.153 404 1 1.005 328 0 3700 1317 7
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 24 5 0 67 9 1 80 10 0 52 12 0 15 5 0 238 41 1
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 2 0 0 11 0 3 3 0 0 6 0 0 22 0 3
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 3 0 0 6 0 1 8 2 0 1 0 0 9 0 0 27 2 1
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 4 3 0 4 3 0 17 6 1 11 8 0 4 4 0 40 24 1
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 350740 Borborema 112 69 0 292 176 4 615 373 4 441 281 1 186 122 0 1646 1021 9
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 18 1 1 26 1 0 48 2 1 53 6 6 12 4 0 157 14 8
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 262 71 13 585 106 12 1.065 399 19 1.177 416 24 768 253 13 3857 1245 81
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 179 30 2 352 69 0 417 59 11 440 84 5 331 48 7 1719 290 25
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 12 10 1 5 3 0 12 8 0 11 11 0 5 3 0 45 35 1
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 61 17 5 116 31 4 87 34 5 34 7 0 36 0 0 334 89 14
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodowski 48 14 1 103 28 0 109 46 0 70 9 0 63 10 0 393 107 1
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 350790 Brotas 57 23 1 117 31 1 233 130 3 245 70 0 160 51 1 812 305 6
16 SOROCABA 32 ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350800 Buri 31 10 0 162 37 0 330 96 2 187 37 0 105 10 1 815 190 3
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350810 Buritama 413 328 1 464 430 1 262 253 0 126 109 2 96 80 0 1361 1200 4
8 FRANCA 18 FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350820 Buritizal 8 1 0 7 2 0 6 0 1 12 2 1 4 1 0 37 6 2
6 BAURU 15 BAURU 35062 BAURU 350830 Cabrália Paulista 21 12 0 54 33 0 190 134 1 145 52 0 59 29 0 469 260 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350840 Cabreúva 29 14 0 192 103 0 751 615 7 432 330 1 118 55 1 1522 1117 9
17 TAUBATÉ 27 SAO JOSE DOS CAMPOS 35171 ALTO VALE DO PARAÍBA 350850 Caçapava 292 16 1 502 29 0 835 100 3 948 196 5 1.000 175 7 3577 516 16
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350860 Cachoeira Paulista 39 2 0 48 2 0 92 5 0 181 31 1 199 20 0 559 60 1
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 350870 Caconde 50 13 0 145 47 0 233 89 0 206 61 1 221 55 0 855 265 1
6 BAURU 15 BAURU 35065 LINS 350880 Cafelândia 51 23 0 56 23 1 49 18 0 27 7 0 25 2 0 208 73 1
11 PRESIDENTE PRUDENTE 21 PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350890 Caiabu 6 0 0 22 2 0 53 21 2 43 16 0 34 16 0 158 55 2
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 27 10 1 256 119 0 434 167 0 396 194 3 233 106 1 1346 596 5
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35114 EXTREMO OESTE PAULISTA 350910 Caiuá 6 2 0 10 2 0 6 1 0 16 6 0 15 7 0 53 18 0
1 GRANDE SÃO PAULO 9 FRANCO DA ROCHA 35012 FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 97 6 1 185 13 3 305 23 5 367 22 21 296 11 8 1250 75 38
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350925 Cajati 3 0 0 17 12 0 175 164 3 143 133 1 76 68 1 414 377 5
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350930 Cajobi 30 16 0 63 32 0 102 95 1 121 115 0 162 155 0 478 413 1
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350940 Cajuru 110 104 0 220 213 1 371 351 0 439 435 0 196 194 0 1336 1297 1
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350945 Campina do Monte Alegre 5 4 0 12 2 2 50 19 3 16 8 0 9 1 1 92 34 6
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350950 Campinas 3.232 1.929 5 6.357 4.670 4 15.101 12.405 9 14.826 12.053 7 9.725 7.619 2 49241 38676 27
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35073 JUNDIAÍ 350960 Campo Limpo Paulista 90 21 1 155 51 0 427 160 0 324 162 1 227 159 0 1223 553 2
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35174 V. PARAÍBA-REG. SERRANA 350970 Campos do Jordão 23 0 3 33 0 5 28 0 2 29 0 5 35 1 0 148 1 15
9 MARÍLIA 19 MARILIA 35093 MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 441 343 0 247 179 0 175 117 0 55 39 0 8 4 0 926 682 0
12 REGISTRO 23 REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350990 Cananéia 11 1 0 26 1 0 31 6 0 35 5 0 82 25 0 185 38 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350995 Canas 4 0 0 8 0 2 5 1 0 8 1 0 6 0 0 31 2 2
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351000 Cândido Mota 751 550 16 1.692 1.293 15 1.916 1.621 4 394 351 2 123 71 0 4876 3886 37
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351010 Cândido Rodrigues 20 12 3 35 22 2 53 41 1 27 18 0 16 11 0 151 104 6
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35094 OURINHOS 351015 Canitar 22 6 0 117 31 1 329 115 3 127 34 0 20 15 0 615 201 4
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351020 Capão Bonito 28 4 0 115 5 5 127 12 1 102 8 7 68 3 3 440 32 16
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35163 SOROCABA 351030 Capela do Alto 58 3 5 204 29 5 313 50 18 205 63 2 105 27 0 885 172 30
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351040 Capivari 81 15 1 214 30 1 275 61 0 180 30 0 85 25 0 835 161 2
17 TAUBATÉ 28 CARAGUATATUBA 35173 LITORAL NORTE 351050 Caraguatatuba 331 52 0 893 133 1 1.647 231 1 1.952 314 3 2.013 247 0 6836 977 5
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 351060 Carapicuíba 113 13 0 300 51 0 1.507 390 1 1.513 376 1 769 160 8 4202 990 10
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351070 Cardoso 384 209 0 197 120 0 37 25 1 4 2 0 5 2 0 627 358 1
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351080 Casa Branca 125 25 0 196 35 0 372 51 0 400 48 0 325 36 0 1418 195 0
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 351090 Cássia dos Coqueiros 12 5 0 75 49 0 43 35 1 17 15 1 8 7 0 155 111 2
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 351100 Castilho 72 22 0 90 21 0 105 19 0 59 14 0 55 7 0 381 83 0
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351110 Catanduva 2.055 1.211 1 2.611 1.674 1 2.582 1.831 7 1.343 843 0 884 399 0 9475 5958 9
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 351120 Catiguá 84 32 0 107 44 1 105 33 0 91 43 0 38 7 0 425 159 1
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 741 342 121 542 277 63 300 138 28 205 89 8 135 40 11 1923 886 231
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351140 Cerqueira César 7 1 1 22 16 2 183 108 62 73 26 36 5 1 2 290 152 103
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351150 Cerquilho 56 7 3 177 52 14 585 271 46 829 392 68 600 252 38 2247 974 169
16 SOROCABA 31 SOROCABA 35161 ITAPETININGA 351160 Cesário Lange 32 9 4 163 46 1 225 64 0 168 46 0 188 29 1 776 194 6
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35103 PIRACICABA 351170 Charqueada 85 8 0 123 16 1 200 33 10 192 21 6 164 10 3 764 88 20
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351190 Clementina 107 99 2 103 95 1 111 107 1 22 22 0 5 5 0 348 328 4
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351200 Colina 97 31 2 191 65 3 127 44 0 56 9 1 61 14 1 532 163 7
5 BARRETOS 14 BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 351210 Colômbia 21 3 1 19 10 0 49 10 1 23 5 0 20 1 1 132 29 3
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35101 ARARAS 351220 Conchal 121 25 0 288 81 1 669 253 4 559 215 0 325 96 0 1962 670 5
6 BAURU 16 BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 351230 Conchas 1.134 661 0 1.849 1.094 8 1.084 510 4 212 66 0 95 10 0 4374 2341 12
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35102 LIMEIRA 351240 Cordeirópolis 264 133 0 692 300 1 1.224 779 7 87 47 3 7 3 0 2274 1262 11
2 ARAÇATUBA 11 ARACATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 351250 Coroados 521 270 2 203 63 0 82 17 0 34 5 0 56 12 1 896 367 3
6 BAURU 16 BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 351260 Coronel Macedo 7 1 0 28 5 0 24 3 0 20 7 0 17 1 1 96 17 1
10 PIRACICABA 20 PIRACICABA 35104 RIO CLARO 351270 Corumbataí 11 0 0 16 5 0 50 10 1 65 11 0 19 3 0 161 29 1
7 CAMPINAS 17 CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 351280 Cosmópolis 242 44 0 500 97 5 1.137 353 41 829 224 38 847 198 16 3555 916 100
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29 SAO JOSE DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 351290 Cosmorama 221 74 5 130 61 0 88 32 1 58 19 0 28 11 0 525 197 6
1 GRANDE SÃO PAULO 10 OSASCO 35013 MANANCIAIS 351300 Cotia 249 25 3 594 71 0 1.632 366 6 1.838 355 2 970 87 2 5283 904 13
13 RIBEIRÃO PRETO 24 RIBEIRAO PRETO 35132 AQUÍFERO GUARANI 351310 Cravinhos 185 89 0 210 81 0 310 153 0 219 96 1 88 28 0 1012 447 1
8 FRANCA 18 FRANCA 35081 TRÊS COLINAS 351320 Cristais Paulista 9 1 0 23 5 0 47 8 0 13 4 0 5 1 0 97 19 0
9 MARÍLIA 13 ASSIS 35092 ASSIS 351330 Cruzália 3 1 0 26 15 3 54 39 0 16 11 0 1 0 0 100 66 3
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351340 Cruzeiro 69 3 0 89 3 0 129 18 0 78 11 0 21 8 0 386 43 0
4 BAIXADA SANTISTA 25 SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 351350 Cubatão 58 2 0 106 7 0 193 33 0 92 22 0 72 24 0 521 88 0
17 TAUBATÉ 33 TAUBATE 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 351360 Cunha 31 4 0 45 3 0 34 1 1 40 3 3 44 5 3 194 16 7
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351370 Descalvado 620 458 0 1.264 1.092 2 1.179 1.029 2 556 502 5 237 174 0 3856 3255 9
1 GRANDE SÃO PAULO 7 SANTO ANDRE 35015 GRANDE ABC 351380 Diadema 256 165 9 756 474 20 2.146 1.525 48 2.638 566 12 1.470 182 6 7266 2912 95
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351385 Dirce Reis 37 27 0 14 8 0 16 9 0 1 0 0 3 0 0 71 44 0
14 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 26 SAO JOAO DA BOA VISTA 35143 RIO PARDO 351390 Divinolândia 4 2 1 23 3 0 42 19 0 53 20 0 24 4 0 146 48 1
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35033 NOROESTE DRS III 351400 Dobrada 191 119 0 340 206 3 357 191 1 145 56 1 41 13 0 1074 585 5
6 BAURU 15 BAURU 35064 JAU 351410 Dois Córregos 29 1 3 77 5 1 70 16 1 107 29 0 61 12 0 344 63 5
15 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 30 JALES 35153 JALES 351420 Dolcinópolis 25 12 0 13 8 0 3 1 0 3 2 0 4 0 0 48 23 0
3 ARARAQUARA 12 ARARAQUARA 35032 CORAÇÃO DO DRS III 351430 Dourado 18 0 0 44 6 0 160 35 0 159 39 0 184 51 0 565 131 0
11 PRESIDENTE PRUDENTE 22 PRESIDENTE VENCESLAU 35111 ALTA PAULISTA 351440 Dracena 256 30 1 354 56 3 480 82 2 473 92 0 453 115 1 2016 375 7
