Distribuição dos casos  autóctones de dengue segundo o município de residência, por semana epidemiológica de início de sintomas,ESP, 2022
DRS GVE Região de Saúde município SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 22 SE 23 SE 24 SE 25 SE 26 SE 27 SE 28 SE 29 SE 30 SE 31 SE 32 SE 33 SE 34 SE 35 SE 36 SE 37 SE 38 SE 39 SE 40 SE 41 SE 42 SE 43 SE 44 SE 45 SE 46 SE 47 SE 48 SE 49 SE 50 SE 51 SE 52 Total
9 Marília XIX MARÍLIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 1 2 1 3 2 3 2 2 6 13 30 39 69 85 82 106 127 166 132 99 49 42 30 17 18 17 14 4 6 8 6 8 3 3 4 3 2 2 3 1 3 1 5 5 4 13 10 12 9 31 22 32 1.357
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 21 9 3 7 7 12 11 1 2 17 14 10 6 9 8 6 10 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 170
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 4 8 7 12 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 7 22 13 17 21 18 34 29 21 9 6 9 3 1 3 4 1 4 2 3 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 1 253
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 10 26 11 43 35 32 189
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 4 1 6 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 33 19 18 19 20 16 15 19 36 26 23 10 17 9 12 4 4 8 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 2 9 8 7 25 14 20 30 45 55 41 38 31 27 24 12 7 9 1 6 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 6 2 2 437
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 3 1 5 11 23 11 17 11 9 5 6 1 5 5 13 1 9 6 3 7 6 6 8 4 8 5 9 4 7 16 13 21 35 43 33 56 80 74 61 651
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 7 8 8 15 13 9 13 8 3 4 6 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 1 2 2 3 5 14 26 20 67 91 162 282 348 292 384 462 401 535 328 261 144 98 74 43 55 31 28 16 21 14 14 6 14 0 4 5 3 5 5 1 4 7 4 3 2 1 1 2 3 1 3 0 4.298
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 0 0 1 2 5 12 31 45 79 133 175 215 285 365 353 297 350 386 238 144 46 45 41 22 27 12 16 18 6 7 7 3 2 2 3 1 0 0 2 2 3 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 3.390
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 0 2 0 6 8 15 40 34 43 43 26 20 24 26 21 33 19 22 12 7 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 418
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 5 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 5 7 7 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 1 3 3 2 8 9 6 9 16 20 19 32 111 132 154 154 192 260 242 173 122 84 50 29 44 35 5 3 2 3 0 3 3 0 2 1 0 1 1 0 2 2 2 0 2 5 2 3 2 1 5 1 1.961
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 5 7 14 24 31 46 35 14 19 10 14 18 10 5 9 2 6 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 289
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 2 5 3 8 3 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 1 1 0 2 2 5 7 26 26 29 56 29 43 28 36 22 20 19 3 6 4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 376
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 16 6 19 20 17 38 29 48 81 119 168 217 229 225 274 261 257 205 83 77 36 43 57 38 30 24 13 19 13 14 9 11 2 11 4 7 6 8 3 8 7 13 6 5 2 3 5 5 5 3 6 5 2.810
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
8 Franca XVIII FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 20 27 43 40 95 154 152 254 520 805 1.218 1.561 1.767 2.048 2.001 1.759 1.687 2.018 1.248 870 542 525 426 231 178 115 124 96 45 21 32 18 15 16 14 25 17 13 7 7 4 4 10 3 3 5 4 5 2 1 1 4 20.800
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 4 8 7 13 25 42 36 54 100 129 197 186 231 266 274 275 269 255 209 132 75 40 32 13 13 6 7 2 2 2 0 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2.917
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 1 5 4 9 8 5 4 5 8 2 1 3 5 2 2 2 1 0 0 1 2 1 3 1 2 2 0 1 0 1 1 0 3 2 1 0 5 0 3 104
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 3 1 1 3 0 1 0 1 2 1 7 2 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 0 0 0 2 0 0 3 0 1 2 0 4 2 5 2 4 12 5 6 8 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 66
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 0 2 2 2 6 3 9 12 10 10 24 22 17 19 27 22 9 8 14 14 6 9 5 1 3 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 265
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 5 2 6 15 10 10 13 10 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 0 1 2 1 1 3 5 9 8 5 9 11 10 9 22 22 18 19 20 8 3 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 4 6 1 1 3 1 3 1 4 9 13 9 12 21 24 31 39 50 51 28 15 12 12 7 7 8 8 8 5 3 9 5 1 5 4 2 3 1 5 3 2 2 2 0 4 2 3 0 1 3 3 7 463
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 0 1 3 1 1 0 1 2 0 4 5 5 18 29 39 92 110 117 83 65 54 56 48 39 27 23 23 30 12 22 15 17 12 13 5 14 8 13 14 12 5 13 7 5 7 9 5 9 8 11 2 1 1.115
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 1 0 0 0 2 2 0 3 8 5 7 20 37 39 45 47 43 17 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 284
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 1 2 0 2 0 1 0 1 5 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 41
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 0 0 1 0 1 0 0 3 6 13 40 28 14 32 29 20 29 5 3 7 9 7 16 2 3 9 3 1 0 2 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 297
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 4 9 10 11 9 7 16 4 4 0 4 2 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 3 10 16 13 10 15 10 3 7 7 5 14 9 4 2 5 4 0 3 3 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0 0 1 0 3 171
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 0 1 1 3 2 5 12 12 27 31 38 51 55 61 49 31 23 13 8 4 3 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 448
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 6 10 15 7 22 16 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 2 2 0 1 0 2 0 3 2 8 10 6 14 5 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11 17 25 39 45 32 26 18 12 15 4 10 4 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 0 0 3 2 3 2 6 5 12 15 33 34 70 118 148 158 209 231 198 114 104 72 74 65 30 31 67 78 41 33 10 6 7 4 2 3 3 4 3 1 2 3 0 0 0 4 2 2 2 2 1 1 2.018
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 0 0 2 0 2 0 1 3 4 7 10 14 32 32 54 50 32 24 26 18 9 10 12 9 7 5 7 2 3 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 383
1 São Paulo X OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 2 3 1 1 3 5 5 5 3 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 0 0 0 1 0 0 1 0 1 9 16 15 30 30 41 47 66 87 69 49 34 26 30 13 8 16 6 4 10 6 4 7 1 2 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 5 5 652
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 0 0 0 0 1 1 3 3 6 10 18 18 42 65 62 97 163 114 187 157 76 71 61 32 27 17 5 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.245
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 8 7 2 6 9 5 14 22 38 80 91 153 231 301 297 302 361 393 285 198 141 93 97 75 65 55 50 45 38 41 42 35 22 32 21 15 10 10 4 5 4 1 7 6 13 5 8 11 20 15 12 17 3.818
5 Barretos XIV BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 0 0 0 0 0 1 0 4 7 4 17 27 38 43 60 47 44 86 48 26 15 13 11 11 8 5 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 7 7 6 3 8 5 2 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
9 Marília XIII ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 Baixada Santista XXV SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 4 5 5 6 13 10 5 10 5 11 7 14 9 5 1 2 3 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 144
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 0 3 2 1 4 2 1 9 3 9 12 18 18 39 9 8 9 4 3 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 161
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 11 13 15 18 33 39 66 125 202 394 644 704 743 845 863 779 849 749 631 311 270 251 177 112 114 65 66 65 69 52 42 30 14 7 16 25 20 8 11 11 6 5 12 9 10 5 7 10 13 5 1 2 9.544
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba-Mirim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 6 9 8 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 12 14 10 29 32 53 89 92 67 72 48 44 29 25 14 8 15 12 5 2 7 0 2 0 1 0 4 0 1 1 2 2 8 4 4 6 7 4 7 4 12 755
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 13 21 21 30 32 36 23 53 23 10 17 10 7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 309
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 6 5 1 5 2 13 10 7 6 6 2 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 84
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 4 5 5 5 1 3 1 0 2 1 1 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 56
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 2 1 4 7 4 10 6 2 7 5 0 3 1 2 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35032 CENTRO OESTE DO DRS III 350740 Borborema 0 0 0 3 1 5 7 10 28 39 48 83 94 175 145 121 159 187 124 82 74 51 33 20 9 2 0 2 0 2 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 3 1 0 1 2 0 2 1 1.528
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 12 7 15 18 15 24 9 8 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 16 15 12 10 20 28 17 23 21 20 7 1 5 2 2 9 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 244
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 7 15 18 18 28 39 22 14 9 5 5 7 3 5 7 2 3 3 0 1 0 0 1 0 4 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 233
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 7 7 6 2 16 34 14 16 27 22 13 28 29 10 11 11 9 12 3 7 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 1 1 0 1 0 4 0 7 9 20 15 23 41 15 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodósqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 10 9 10 1 2 4 1 0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
