| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2005* NO ESTADO DE SÃO PAULO - 2º SEMESTRE |
| MUNICÍPIO/SE | 1 a 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ign. | TOTAL |
| AGUAI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| AMERICO BRASILIENSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANDRADINA | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ADAMANTINA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARAÇATUBA | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BADY BASSIT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| BARRETOS | 55 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| BARRINHA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BARUERI | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| BATATAIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BAURU | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEBEDOURO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| BERTIOGA | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIRIGUI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BORBOREMA | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BURITAMA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BURITIZAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAJOBI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPINAS | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| CARAPICUIBA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| CASTILHO | 70 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| CATANDUVA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBIA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| COSMÓPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CRAVINHOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUBATÃO | 69 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 111 | ||||||||||||
| FERN.PRESTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDOPOLIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| FRANCA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| GUAIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| GUARACI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| GUARIBA | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| GUARULHOS | 16 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| GUARUJA | 198 | 33 | 17 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 295 | ||||||||||
| HORTOLANDIA | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| ICEM | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
| ILHABELA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ILHA SOLTEIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| IGARAPAVA | 218 | 1 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPUÃ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITARIRI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITUVERAVA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| JABOTICABAL | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| JACI | 36 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||
| JALES | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| JANDIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| JARDINOPOLIS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOSE BONIFACIO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LINS | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LIMEIRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LUCÉLIA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| MARILIA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| MIRASSOL | 143 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | ||||||||||||||||||||||
| M.APRAZIVEL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONGAGUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MORRO AGUDO | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTE ALTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MOTUCA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| NEVES PAULISTA | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 21 | 22 | 19 | 15 | 120 | |||||||||||||
| N GRANADA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIA | 856 | 1 | 1 | 858 | |||||||||||||||||||||||||
| ORLANDIA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| OSASCO | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| OSVALDO CRUZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OURINHOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PACAEMBU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PALMEIRA D'OESTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| P.DE TOLEDO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PENAPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PERUIBE | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIRACICABA | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIRAJUI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIRANJI | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIRATININGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PITANGUEIRAS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| PONTAL | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| PONTIRENDABA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA GRANDE | 70 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 109 | ||||||||||||||
| PRADOPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PRES.BERNARDES | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| PRES PRUDENTE | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| RIB.BONITO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| RIB.PRETO | 467 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 6 | 13 | 12 | 610 | |||||
| RIOLANDIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SALTO GRANDE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| STA BARB.DO OESTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| STA CLARA OESTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| STA R.VITERBO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| STA FÉ DO SUL | 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| SANTOS | 1110 | 54 | 29 | 20 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1271 | |||||||
| SÃO B.DO CAMPO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SÃO CARLOS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| S J DA BARRA | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| S J DO R.PRETO | 234 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 19 | 317 | ||||||||
| SÃO PAULO | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PEDRO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SÃO SEBASTIÃO | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SÃO VICENTE | 238 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 321 | |||||
| SERRANA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| SERTÃOZINHO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEVERINIA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUMARE | 41 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| TABATINGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TAB DA SERRA | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| TANABI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| TAQUARITINGA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TRÊS FRONTEIRAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TUPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOTUPORANGA | 53 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 4546 | 155 | 87 | 44 | 19 | 32 | 42 | 13 | 24 | 6 | 16 | 14 | 12 | 9 | 14 | 6 | 10 | 23 | 32 | 22 | 31 | 32 | 35 | 40 | 41 | 59 | 26 | 43 | 5433 |
| * Dados Provisórios até 3/02/06 |
| Fonte: Divisão de Zoonoses - CVE |