![]() |
![]() |
atualização: 02/03/2005
dados provisórios até 28/01/05
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE
POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2004 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
tabela: semana 1 a 27
| MUNICÍPIO/SE | 1 a 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ign. | TOTAL |
| APARECIDA | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARAÇATUBA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| BARRETOS | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| BEBEDOURO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BILAC | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIRIGUI | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAMPINAS | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| CANDIDO MOTA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARAGUATATUBA | 414 | 1 | 1 | 416 | ||||||||||||||||||||||||
| CARAPICUIBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CASA BRANCA | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| CUBATÃO | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| FRANCA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUAIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUARA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUARUJÁ | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUARULHOS | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| IBITINGA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| IGARAPAVA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ILHA BELA | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPUÃ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ITANHAÉM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| JARDINÓPOLIS | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| LINS | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MIRANDÓPOLIS | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOJI-GUAÇU | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| MONGAGUÁ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| PACAEMBU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIRACICABA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| POLONI | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PONTAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| POTIM | 558 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA GRANDE | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| REGINOPOLIS | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRÃO PRETO | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||||||
| RIO CLARO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA ROSA DO VITERBO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS | 496 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 511 | |||||||||||||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| SÃO SEBASTIÃO | 32 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| SÃO VICENTE | 779 | 3 | 1 | 1 | 2 | 786 | ||||||||||||||||||||||
| VIRADOUROS | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOTUPORANGA | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 2982 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3049 |
| FONTE: DIV DE ZOONOSES/CVE |
| *DADOS PROVISÓRIOS ATÉ 28/01/2005 |