![]() |
![]() |
Atualizado em: 26/11/2002
clique na inicial do nome do município: A B C D a F G a H I a M N a P R a Z
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| ADOLFO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALTO ALEGRE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALVARES MACHADO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| AMERICANA | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| AMERICO BRASILIENSE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AMERICO DE CAMPOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANDRADINA | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 26 | 37 | 68 | 87 | 72 | 76 | 150 | 181 | 176 | 179 | 144 | 86 | 38 | 27 | 17 | 9 | 5 | 6 | 1418 | |||||
| APARECIDA D'OESTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ARAÇATUBA | 4 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 | 15 | 8 | 29 | 31 | 26 | 28 | 43 | 35 | 42 | 37 | 42 | 12 | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 451 | ||
| ARAMINA | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 14 | 15 | 26 | 33 | 17 | 17 | 20 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 196 | |||||||||
| ARARAS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| ASSIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| AURIFLAMA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| BADY BASSIT | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
| BALSAMO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| BARRA BONITA | 2 | 11 | 17 | 49 | 41 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 160 | ||||||||||||||||
| BARRETOS | 72 | 115 | 121 | 192 | 250 | 239 | 284 | 251 | 258 | 247 | 272 | 276 | 214 | 144 | 40 | 34 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3047 | ||||||
| BARRINHA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| BARUERI | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | 34 | 54 | 62 | 58 | 74 | 45 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 414 | |||||||||||
| BASTOS | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||
| BAURU | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 94 | ||||||||||
| BEBEDOURO | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 26 | 25 | 64 | 76 | 68 | 50 | 39 | 40 | 13 | 19 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 478 | ||||||||
| BIRIGUI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 65 | ||||||||||
| BORBOREMA | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 55 | 74 | 102 | 74 | 55 | 46 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 480 | |||||||||||
| BURITAMA | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| BURITIZAL | 1 | 1 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| CAFELANDIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAJOBI | 2 | 1 | 1 | 12 | 22 | 50 | 54 | 68 | 42 | 15 | 13 | 9 | 12 | 5 | 1 | 307 | |||||||||||||
| CAJURU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAMPINAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 18 | 30 | 35 | 41 | 46 | 43 | 35 | 47 | 44 | 19 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 72 | 5 | 497 | ||
| CARAPICUIBA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARDOSO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| CASTILHO | 3 | 2 | 9 | 28 | 22 | 17 | 18 | 15 | 29 | 24 | 37 | 18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 255 | ||||||||||
| CATANDUVA | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 16 | 6 | 12 | 19 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 112 | |||||||||
| CATIGUA | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 69 | ||||||||||||||||
| CEDRAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| COLINA | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 29 | 26 | 21 | 29 | 44 | 53 | 37 | 98 | 34 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 444 | |||||||
| COLOMBIA | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 93 | ||||||||||
| CONCHAL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| COSMORAMA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| CRAVINHOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| CUBATÃO | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 23 | 30 | 56 | 70 | 46 | 84 | 110 | 284 | 291 | 403 | 278 | 218 | 112 | 93 | 75 | 50 | 41 | 13 | 31 | 179 | 2511 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| DESCALVADO | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| DOBRADA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOLCINÓPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| DRACENA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 48 | |||||||||||||||||
| DUMONT | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ELIAS FAUSTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| EMBAUBA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ENGENHEIRO COELHO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESPIRITO S. DO PINHAL | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||
| ESTRELA D'OESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| FERNANDO PRESTES | 1 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
| FERNANDÓPOLIS | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | 32 | 24 | 30 | 60 | 55 | 60 | 67 | 60 | 48 | 26 | 12 | 8 | 2 | 13 | 10 | 2 | 5 | 542 | |||||
| FRANCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 64 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| GENERAL SALGADO | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| GUAIRA | 6 | 3 | 8 | 13 | 32 | 55 | 75 | 66 | 51 | 80 | 101 | 139 | 107 | 82 | 46 | 42 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 944 | |||||
| GUAPIAÇU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| GUARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 17 | 26 | 20 | 18 | 23 | 38 | 40 | 50 | 36 | 26 | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | 368 | ||||||
| GUARAÇAI | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| GUARACI | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| GUARARAPES | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||||||
| GUARIBA | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| GUARUJA | 2 | 1 | 5 | 16 | 31 | 37 | 79 | 110 | 255 | 309 | 510 | 326 | 300 | 179 | 117 | 91 | 138 | 102 | 36 | 106 | 114 | 2864 | |||||||
| GUARULHOS | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| HORTOLÂNDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 89 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| IACANGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| IACRI | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| IBATÉ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| IBIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| IBITINGA | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 51 | |||||||||||||||
| ICEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| IGARAPAVA | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 25 | 24 | 38 | 56 | 41 | 32 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 296 | |||||||
| ILHA SOLTEIRA | 2 | 2 | 9 | 28 | 25 | 42 | 37 | 34 | 32 | 37 | 49 | 27 | 22 | 14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 386 | ||||||||
| ILHABELA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| INDAIATUBA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
| INDIAPORÃ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPIGUÁ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| IPUA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| IRACEMAPOLIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| IRAPUA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ITAJOBI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITAPEVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITAPIRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ITAPOLIS | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||
| ITU | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ITUVERAVA | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 13 | 24 | 22 | 34 | 10 | 14 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 189 | |||||||||
| JABORANDI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| JABOTICABAL | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | 8 | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 110 | ||||||||||||
| JACI | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| JAGUARIUNA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| JALES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
| JANDIRA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| JARDINÓPOLIS | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 19 | 60 | 66 | 97 | 172 | 234 | 245 | 287 | 215 | 174 | 119 | 48 | 51 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1875 | |||
| JAÚ | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| JOSÉ BONIFÁCIO | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | |||||||||||||
| LEME | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| LIMEIRA | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | 51 | 80 | 80 | 101 | 105 | 68 | 63 | 49 | 21 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 710 | ||||
| LINS | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 17 | 19 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 126 | |||||||||||
| MACAUBAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MACEDONIA | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MARACAÍ | 1 | 8 | 22 | 19 | 61 | 52 | 18 | 5 | 2 | 3 | 191 | ||||||||||||||||||
| MARÍLIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| MATÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 33 | |||||||||||||
| MERIDIANO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MIGUELÓPOLIS | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 17 | 20 | 22 | 6 | 17 | 21 | 6 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 8 | 190 | ||||||||||
| MIRANDÓPOLIS | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| M. DO PARANAPANEMA | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| MIRASSOL | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 44 | 49 | 68 | 117 | 110 | 115 | 210 | 210 | 167 | 160 | 90 | 53 | 37 | 42 | 28 | 19 | 7 | 15 | 3 | 1577 | ||
| MOGI-GUAÇU | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| MOGI-MIRIM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MONGAGUA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MONTE ALTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTE APRAZIVEL | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
| M. AZUL PAULISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| MONTE CASTELO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONTE-MOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| MORRO AGUDO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| MOTUCA | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| NEVES PAULISTA | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||
| NOVA GRANADA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| NOVA INDEPÊNDENCIA | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||||||
| OLIMPIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | 30 | 46 | 76 | 91 | 88 | 99 | 117 | 52 | 36 | 28 | 24 | 10 | 5 | 5 | 1 | 772 | ||||
| ONDA VERDE | 1 | 1 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| ORLANDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| OSASCO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| OSVALDO CRUZ | 16 | 10 | 12 | 29 | 29 | 14 | 17 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 153 | ||||||||||||||
| OUROESTE | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| PALMARES PAULISTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PANORAMA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PAULINIA | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||
| PAULO DE FARIA | 1 | 8 | 12 | 10 | 17 | 20 | 16 | 15 | 9 | 11 | 17 | 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 198 | ||||||
| PEDRANÓPOLIS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| PENÁPOLIS | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8 | 12 | 27 | 18 | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 138 | |||||||||||
| PEREIRA BARRETO | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||
| PIRACICABA | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 32 | 40 | 33 | 49 | 33 | 39 | 27 | 23 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 357 | |||||
| PIRANGI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIRASSUNUNGA | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 58 | |||||||||||||
| PITANGUEIRAS | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| PLANALTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| POLONI | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||
| POMPÉIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PONTAL | 3 | 3 | 5 | 11 | 32 | 36 | 55 | 54 | 41 | 26 | 46 | 39 | 20 | 27 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 449 | |||||||
| POPULINA | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
| POTIRENDABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PRADÓPOLIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA GRANDE | 2 | 7 | 15 | 29 | 15 | 27 | 37 | 23 | 16 | 37 | 16 | 22 | 7 | 15 | 15 | 283 | |||||||||||||
| PRES. PRUDENTE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PRES. VENCESLAU | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSMISSÃO NO ANO DE 2001 NO ESTADO DE SÃO PAULO* |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| RESTINGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRÃO PRETO | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 41 | 33 | 48 | 92 | 131 | 180 | 242 | 201 | 216 | 234 | 334 | 226 | 166 | 110 | 116 | 116 | 58 | 41 | 20 | 56 | 4 | 2706 |
| RIFANIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| RINCÃO | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| RIO CLARO | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 4 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 107 | ||||||||
| RIO DAS PEDRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| RIOLÂNDIA | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 15 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 87 | ||||||||||
| SALES OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SALTO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ADÉLIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| S. BARBARA D'OESTE | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79 | |||||||||||||
| SANTA FÉ DO SUL | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| SANTA GERTRUDES | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
| SANTA LUCIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sta. MARIA DA SERRA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| SANTANA DE PARNAIBA | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
| SANTOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 10 | 21 | 46 | 99 | 120 | 104 | 210 | 457 | 855 | 1149 | 1531 | 1577 | 1095 | 726 | 752 | 642 | 520 | 381 | 160 | 361 | 509 | 11359 |
| SÃO CARLOS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
| S. JOÃO DA BOA VISTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
| S. JOAQUIM DA BARRA | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | 18 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 139 | |||||
| S. JOSÉ DO R. PRETO | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | 39 | 38 | 41 | 69 | 101 | 149 | 266 | 372 | 431 | 462 | 739 | 664 | 888 | 817 | 413 | 222 | 175 | 184 | 111 | 62 | 29 | 90 | 8 | 6424 |
| SÃO PAULO | 1 | 3 | 1 | 12 | 28 | 32 | 35 | 68 | 33 | 43 | 18 | 16 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 321 | ||||||||
| SÃO SEBASTIÃO | 1 | 6 | 4 | 6 | 31 | 42 | 48 | 44 | 32 | 41 | 57 | 45 | 37 | 22 | 34 | 450 | |||||||||||||
| SÃO VICENTE | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 12 | 46 | 94 | 186 | 280 | 357 | 385 | 282 | 190 | 251 | 214 | 196 | 140 | 76 | 204 | 177 | 3119 | ||||||
| SERRANA | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| SERTÃOZINHO | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 22 | 35 | 39 | 54 | 54 | 43 | 96 | 128 | 74 | 42 | 32 | 31 | 23 | 21 | 8 | 3 | 743 | ||||||
| SEVERINIA | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SUMARÉ | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 12 | 18 | 19 | 17 | 13 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 154 | ||||||
| TABAPUÃ | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||||
| TABATINGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TAIAÇU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TAIUVA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TANABI | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| TUPÃ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||
| TUPI PAULISTA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
