Última atualização 08/08/02
| CASOS
IMPORTADOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO SEGUNDO LOCAL DE INFECÇÃO - 2001 |
| ESTADO | No. DE CASOS |
| Acre | 2 |
| Alagoas | 4 |
| Amazonas | 25 |
| Amapá | 1 |
| Bahia | 184 |
| Ceará | 59 |
| Distrito Federal | 2 |
| Espirito Santo | 5 |
| Goiás | 11 |
| Maranhão | 64 |
| Minas Gerais | 174 |
| Mato Grosso | 29 |
| Mato Grosso do Sul | 46 |
| Pará | 52 |
| Paraiba | 24 |
| Pernambuco | 37 |
| Piauí | 15 |
| Paraná | 12 |
| Rio de Janeiro | 136 |
| Rio Grande do Norte | 27 |
| Rondonia | 10 |
| Santa Catarina | 1 |
| Sergipe | 13 |
| Tocantins | 32 |
| Outro País | 2 |
| Total | 967 |
| OBS: Dados provisórios até 06/08/02 | |
| Fonte : Div. de Zoonoses C. V. E. | |