| DENGUE |
CASOS
AUTÓCTONES CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ign. | TOTAL |
| ADAMANTINA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICANA | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRADINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARECIDA D'OESTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAÇATUBA | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 | 28 | 60 | 64 | 111 | 96 | 99 | 102 | 50 | 24 | 18 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 753 | ||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADY BASSITT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRETOS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 19 | 12 | 20 | 30 | 152 | |||||||||||||||||||||
| BARRINHA | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAURU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENTO DE ABREU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRIGUI | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURITAMA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPINAS | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILHO | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATANDUVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAVINHOS | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUBATÃO | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDÓPOLIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | 19 | 10 | 14 | 7 | 7 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTÃO VIDIGAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL SALGADO | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETULINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAIRA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARARAPES | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARIBA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARUJÁ | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERCULÂNDIA | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 35 | 51 | 39 | 36 | 14 | 1 | 1 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICÉM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGARAPAVA | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILHA SOLTEIRA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALES | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE BONIFACIO | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 8 | 15 | 10 | 6 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEME | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACATUBA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARÍLIA | 2 | 4 | 11 | 43 | 74 | 70 | 95 | 38 | 35 | 43 | 16 | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINÓPOLIS | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATÃO | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRASSOL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE APRAZÍVEL | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASOS AUTÓCTONES CONFIRMADOS DE DENGUE POR MUNICÍPIO E SEMANA EPIDEMIOLÓGICA ANO 2000 NO ESTADO DE SÃO PAULO* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ign. | TOTAL |
| MORRO AGUDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEVES PAULISTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMEIRA D'OESTE | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | 20 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANORAMA | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENAPOLIS | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | 31 | 28 | 9 | 1 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA GRANDE | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRÃO PRETO | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 16 | 11 | 15 | 22 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 192 | ||||||||||||||||
| RIFAINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. BARBARA D'OESTE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA FÉ DO SUL | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO CARLOS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. JOAQUIM DA BARRA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 | 24 | 35 | 37 | 57 | 53 | 24 | 46 | 32 | 4 | 18 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 394 | |||||||||||||||||||
| SÃO VICENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERRA AZUL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERTÃOZINHO | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMARÉ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANABI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUPÃ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENTIM GENTIL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALPARAÍSO | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRADOURO | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTUPORANGA | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 24 | 18 | 33 | 33 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZACARIAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 21 | 28 | 36 | 76 | 136 | 191 | 251 | 386 | 320 | 429 | 428 | 299 | 321 | 174 | 73 | 64 | 30 | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 19 | 14 | 24 | 37 | 4 | 3530 |
| * Dados Provisórios até 29/01/2001 |
| Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE |