COBERTURA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - ABRIL/2003 POR MUNICÍPIO / REGIONAL SAÚDE


NOME FXET POP META QT_DOSES COBER RESIDUO
SAO PAULO 60 E MAIS 994818 994818 715847 71,96 278971
DIR - I 60 E MAIS 994818 994818 715847 71,96 278971
DIADEMA 60 E MAIS 19173 19173 16352 85,29 2821
MAUA 60 E MAIS 21701 21701 17389 80,13 4312
RIBEIRAO PIRES 60 E MAIS 8002 8002 6317 78,94 1685
RIO GRANDE DA SERRA 60 E MAIS 2111 2111 2102 99,57 9
SANTO ANDRE 60 E MAIS 68089 68089 47868 70,30 20221
SAO BERNARDO DO CAMPO 60 E MAIS 51326 51326 42747 83,29 8579
SAO CAETANO DO SUL 60 E MAIS 21967 21967 22688 103,28 -721
DIR - II 60 E MAIS 192369 192369 155463 80,81 36906
ARUJA 60 E MAIS 3653 3653 3180 87,05 473
BIRITIBA-MIRIM 60 E MAIS 2211 2211 1633 73,86 578
FERRAZ DE VASCONCELOS 60 E MAIS 7504 7504 7073 94,26 431
GUARAREMA 60 E MAIS 2044 2044 1484 72,60 560
GUARULHOS 60 E MAIS 66008 66008 52649 79,76 13359
ITAQUAQUECETUBA 60 E MAIS 12117 12117 9035 74,56 3082
MOJI DAS CRUZES 60 E MAIS 27024 27024 19792 73,24 7232
POA 60 E MAIS 6442 6442 6031 93,62 411
SALESOPOLIS 60 E MAIS 1538 1538 1631 106,05 -93
SANTA ISABEL 60 E MAIS 3539 3539 2707 76,49 832
SUZANO 60 E MAIS 15110 15110 11415 75,55 3695
DIR - III 60 E MAIS 147190 147190 116630 79,24 30560
CAIEIRAS 60 E MAIS 4552 4552 3389 74,45 1163
CAJAMAR 60 E MAIS 2935 2935 2720 92,67 215
FRANCISCO MORATO 60 E MAIS 5928 5928 4528 76,38 1400
FRANCO DA ROCHA 60 E MAIS 6680 6680 5876 87,96 804
MAIRIPORA 60 E MAIS 4921 4921 3575 72,65 1346
DIR - IV 60 E MAIS 25016 25016 20088 80,30 4928
BARUERI 60 E MAIS 10448 10448 8364 80,05 2084
CARAPICUIBA 60 E MAIS 18125 18125 17268 95,27 857
COTIA 60 E MAIS 9365 9365 9823 104,89 -458
EMBU 60 E MAIS 9019 9019 8644 95,84 375
EMBU-GUACU 60 E MAIS 4382 4382 4250 96,99 132
ITAPECERICA DA SERRA 60 E MAIS 6676 6676 4938 73,97 1738
ITAPEVI 60 E MAIS 7743 7743 6135 79,23 1608
JANDIRA 60 E MAIS 4040 4040 3543 87,70 497
JUQUITIBA 60 E MAIS 2035 2035 1314 64,57 721
OSASCO 60 E MAIS 46739 46739 34807 74,47 11932
PIRAPORA DO BOM JESUS 60 E MAIS 814 814 708 86,98 106
SANTANA DE PARNAIBA 60 E MAIS 3979 3979 2892 72,68 1087
SAO LOURENCO DA SERRA 60 E MAIS 981 981 861 87,77 120
TABOAO DA SERRA 60 E MAIS 11020 11020 10958 99,44 62
VARGEM GRANDE PAULISTA 60 E MAIS 2107 2107 1891 89,75 216
DIR - V 60 E MAIS 137473 137473 116396 84,67 21077
ALTO ALEGRE 60 E MAIS 617 617 502 81,36 115
ANDRADINA 60 E MAIS 6597 6597 5399 81,84 1198
ARACATUBA 60 E MAIS 19336 19336 15571 80,53 3765
AURIFLAMA 60 E MAIS 1609 1609 1165 72,41 444
AVANHANDAVA 60 E MAIS 865 865 643 74,34 222
BARBOSA 60 E MAIS 643 643 488 75,89 155
BENTO DE ABREU 60 E MAIS 273 273 242 88,64 31
BILAC 60 E MAIS 865 865 778 89,94 87
BIRIGUI 60 E MAIS 9586 9586 7470 77,93 2116
BRAUNA 60 E MAIS 632 632 588 93,04 44
BREJO ALEGRE 60 E MAIS 241 241 254 105,39 -13
BURITAMA 60 E MAIS 1559 1559 1382 88,65 177
CASTILHO 60 E MAIS 1660 1660 1193 71,87 467
CLEMENTINA 60 E MAIS 558 558 610 109,32 -52
COROADOS 60 E MAIS 463 463 383 82,72 80
GABRIEL MONTEIRO 60 E MAIS 377 377 394 104,51 -17
GLICERIO 60 E MAIS 526 526 533 101,33 -7
GUARACAI 60 E MAIS 1149 1149 858 74,67 291
GUARARAPES 60 E MAIS 3431 3431 2928 85,34 503
GUZOLANDIA 60 E MAIS 438 438 382 87,21 56
ILHA SOLTEIRA 60 E MAIS 2060 2060 1954 94,85 106
ITAPURA 60 E MAIS 422 422 296 70,14 126
LAVINIA 60 E MAIS 652 652 552 84,66 100
LOURDES 60 E MAIS 250 250 236 94,40 14
LUIZIANIA 60 E MAIS 552 552 430 77,90 122
MIRANDOPOLIS 60 E MAIS 3155 3155 3088 97,88 67
MURUTINGA DO SUL 60 E MAIS 615 615 539 87,64 76
NOVA CASTILHO 60 E MAIS 117 117 103 88,03 14
NOVA INDEPENDENCIA 60 E MAIS 265 265 293 110,57 -28
NOVA LUZITANIA 60 E MAIS 306 306 309 100,98 -3
PENAPOLIS 60 E MAIS 6673 6673 4483 67,18 2190
PEREIRA BARRETO 60 E MAIS 2772 2772 2210 79,73 562
PIACATU 60 E MAIS 566 566 569 100,53 -3
RUBIACEA 60 E MAIS 250 250 193 77,20 57
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 60 E MAIS 635 635 678 106,77 -43
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 60 E MAIS 406 406 352 86,70 54
SUD MENUCCI 60 E MAIS 657 657 499 75,95 158
SUZANAPOLIS 60 E MAIS 359 359 281 78,27 78
TURIUBA 60 E MAIS 269 269 234 86,99 35
VALPARAISO 60 E MAIS 1929 1929 1590 82,43 339
DIR - VI 60 E MAIS 74335 74335 60652 81,59 13683
AMERICO BRASILIENSE 60 E MAIS 1795 1795 1187 66,13 608
ARARAQUARA 60 E MAIS 21671 21671 12620 58,23 9051
BOA ESPERANCA DO SUL 60 E MAIS 1161 1161 738 63,57 423
BORBOREMA 60 E MAIS 1723 1723 1066 61,87 657
CANDIDO RODRIGUES 60 E MAIS 420 420 317 75,48 103
DESCALVADO 60 E MAIS 3287 3287 2310 70,28 977
DOBRADA 60 E MAIS 540 540 539 99,81 1
DOURADO 60 E MAIS 1150 1150 824 71,65 326
GAVIAO PEIXOTO 60 E MAIS 366 366 313 85,52 53
IBATE 60 E MAIS 2151 2151 1772 82,38 379
IBITINGA 60 E MAIS 5410 5410 3974 73,46 1436
ITAPOLIS 60 E MAIS 4806 4806 2803 58,32 2003
MATAO 60 E MAIS 6353 6353 4987 78,50 1366
MOTUCA 60 E MAIS 328 328 301 91,77 27
NOVA EUROPA 60 E MAIS 724 724 401 55,39 323
PORTO FERREIRA 60 E MAIS 5032 5032 3757 74,66 1275
RIBEIRAO BONITO 60 E MAIS 1242 1242 814 65,54 428
RINCAO 60 E MAIS 947 947 667 70,43 280
SANTA ERNESTINA 60 E MAIS 433 433 306 70,67 127
SANTA LUCIA 60 E MAIS 620 620 440 70,97 180
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 60 E MAIS 4005 4005 3260 81,40 745
SAO CARLOS 60 E MAIS 21464 21464 12373 57,65 9091
TABATINGA 60 E MAIS 1431 1431 1004 70,16 427
TAQUARITINGA 60 E MAIS 5803 5803 4121 71,01 1682
TRABIJU 60 E MAIS 148 148 124 83,78 24
DIR - VII 60 E MAIS 93010 93010 61018 65,60 31992
ASSIS 60 E MAIS 10551 10551 7240 68,62 3311
BERNARDINO DE CAMPOS 60 E MAIS 1582 1582 1255 79,33 327
BORA 60 E MAIS 92 92 85 92,39 7
CANDIDO MOTA 60 E MAIS 3364 3364 2392 71,11 972
CANITAR 60 E MAIS 322 322 320 99,38 2
CRUZALIA 60 E MAIS 280 280 257 91,79 23
ESPIRITO SANTO DO TURVO 60 E MAIS 276 276 269 97,46 7
FLORINIA 60 E MAIS 339 339 340 100,29 -1
IBIRAREMA 60 E MAIS 692 692 731 105,64 -39
IPAUCU 60 E MAIS 1410 1410 1207 85,60 203
LUTECIA 60 E MAIS 352 352 268 76,14 84
MARACAI 60 E MAIS 1253 1253 1084 86,51 169
OLEO 60 E MAIS 401 401 364 90,77 37
OURINHOS 60 E MAIS 9790 9790 8625 88,10 1165
PALMITAL 60 E MAIS 2763 2763 1942 70,29 821
PARAGUACU PAULISTA 60 E MAIS 4236 4236 3719 87,80 517
PEDRINHAS PAULISTAS 60 E MAIS 307 307 284 92,51 23
PLATINA 60 E MAIS 320 320 289 90,31 31
RIBEIRAO DO SUL 60 E MAIS 506 506 499 98,62 7
SALTO GRANDE 60 E MAIS 1102 1102 755 68,51 347
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 60 E MAIS 4811 4811 3246 67,47 1565
SAO PEDRO DO TURVO 60 E MAIS 724 724 701 96,82 23
TARUMA 60 E MAIS 818 818 815 99,63 3
TIMBURI 60 E MAIS 360 360 247 68,61 113
CHAVANTES 60 E MAIS 1229 1229 1052 85,60 177
DIR - VIII 60 E MAIS 47880 47880 37986 79,34 9894
ALTAIR 60 E MAIS 314 314 273 86,94 41
BARRETOS 60 E MAIS 12133 12133 8752 72,13 3381
BEBEDOURO 60 E MAIS 8139 8139 5908 72,59 2231
CAJOBI 60 E MAIS 1021 1021 807 79,04 214
COLINA 60 E MAIS 1786 1786 1276 71,44 510
COLOMBIA 60 E MAIS 449 449 361 80,40 88
EMBAUBA 60 E MAIS 297 297 211 71,04 86
GUAIRA 60 E MAIS 3269 3269 2753 84,22 516
GUARACI 60 E MAIS 1008 1008 757 75,10 251
JABORANDI 60 E MAIS 702 702 578 82,34 124
MONTE AZUL PAULISTA 60 E MAIS 2101 2101 1819 86,58 282
OLIMPIA 60 E MAIS 5569 5569 4312 77,43 1257
SEVERINIA 60 E MAIS 1156 1156 840 72,66 316
TAIACU 60 E MAIS 700 700 574 82,00 126
TAIUVA 60 E MAIS 784 784 520 66,33 264
TAQUARAL 60 E MAIS 292 292 274 93,84 18
TERRA ROXA 60 E MAIS 883 883 652 73,84 231
VIRADOURO 60 E MAIS 1709 1709 1262 73,84 447
VISTA ALEGRE DO ALTO 60 E MAIS 559 559 481 86,05 78
DIR - IX 60 E MAIS 42871 42871 32410 75,60 10461
AGUDOS 60 E MAIS 2915 2915 2602 89,26 313
AREALVA 60 E MAIS 1072 1072 779 72,67 293
AVAI 60 E MAIS 504 504 463 91,87 41
BALBINOS 60 E MAIS 184 184 137 74,46 47
BARIRI 60 E MAIS 4091 4091 3008 73,53 1083
BARRA BONITA 60 E MAIS 3749 3749 2430 64,82 1319
BAURU 60 E MAIS 34600 34600 21890 63,27 12710
BOCAINA 60 E MAIS 1199 1199 828 69,06 371
BORACEIA 60 E MAIS 404 404 341 84,41 63
BOREBI 60 E MAIS 207 207 161 77,78 46
BROTAS 60 E MAIS 2337 2337 1667 71,33 670
CABRALIA PAULISTA 60 E MAIS 446 446 339 76,01 107
CAFELANDIA 60 E MAIS 2029 2029 1460 71,96 569
DOIS CORREGOS 60 E MAIS 2965 2965 1773 59,80 1192
DUARTINA 60 E MAIS 1778 1778 1311 73,73 467
GETULINA 60 E MAIS 1266 1266 993 78,44 273
GUAICARA 60 E MAIS 951 951 816 85,80 135
IACANGA 60 E MAIS 1077 1077 713 66,20 364
IGARACU DO TIETE 60 E MAIS 1850 1850 1689 91,30 161
ITAJU 60 E MAIS 361 361 262 72,58 99
ITAPUI 60 E MAIS 1286 1286 876 68,12 410
JAU 60 E MAIS 13379 13379 7459 55,75 5920
LENCOIS PAULISTA 60 E MAIS 4966 4966 4698 94,60 268
LINS 60 E MAIS 8510 8510 6207 72,94 2303
LUCIANOPOLIS 60 E MAIS 214 214 193 90,19 21
MACATUBA 60 E MAIS 1446 1446 941 65,08 505
MINEIROS DO TIETE 60 E MAIS 1281 1281 1082 84,47 199
PAULISTANA 60 E MAIS 191 191 151 79,06 40
PEDERNEIRAS 60 E MAIS 3741 3741 2696 72,07 1045
PIRAJUI 60 E MAIS 2476 2476 1255 50,69 1221
PIRATININGA 60 E MAIS 1308 1308 1049 80,20 259
PONGAI 60 E MAIS 521 521 412 79,08 109
PRESIDENTE ALVES 60 E MAIS 487 487 344 70,64 143
PROMISSAO 60 E MAIS 3449 3449 1953 56,63 1496
REGINOPOLIS 60 E MAIS 643 643 601 93,47 42
SABINO 60 E MAIS 671 671 633 94,34 38
TORRINHA 60 E MAIS 1234 1234 694 56,24 540
URU 60 E MAIS 199 199 192 96,48 7
DIR - X 60 E MAIS 109987 109987 75098 68,28 34889
AGUAS DE SANTA BARBARA 60 E MAIS 668 668 485 72,60 183
ANHEMBI 60 E MAIS 542 542 393 72,51 149
ARANDU 60 E MAIS 530 530 429 80,94 101
AREIOPOLIS 60 E MAIS 709 709 581 81,95 128
AVARE 60 E MAIS 8214 8214 5811 70,75 2403
BARAO DE ANTONINA 60 E MAIS 341 341 303 88,86 38
BOFETE 60 E MAIS 844 844 865 102,49 -21
BOTUCATU 60 E MAIS 12748 12748 8928 70,03 3820
CERQUEIRA CESAR 60 E MAIS 1729 1729 1037 59,98 692
CONCHAS 60 E MAIS 2013 2013 1165 57,87 848
CORONEL MACEDO 60 E MAIS 524 524 382 72,90 142
FARTURA 60 E MAIS 1722 1722 1337 77,64 385
IARAS 60 E MAIS 231 231 343 148,48 -112
ITABERA 60 E MAIS 1741 1741 1326 76,16 415
ITAI 60 E MAIS 1868 1868 1438 76,98 430
ITAPORANGA 60 E MAIS 1489 1489 1094 73,47 395
ITATINGA 60 E MAIS 1286 1286 946 73,56 340
LARANJAL PAULISTA 60 E MAIS 2795 2795 2319 82,97 476
MANDURI 60 E MAIS 947 947 680 71,81 267
PARANAPANEMA 60 E MAIS 1365 1365 1153 84,47 212
PARDINHO 60 E MAIS 460 460 379 82,39 81
PEREIRAS 60 E MAIS 909 909 732 80,53 177
PIRAJU 60 E MAIS 3413 3413 2628 77,00 785
PORANGABA 60 E MAIS 843 843 716 84,93 127
PRATANIA 60 E MAIS 356 356 261 73,31 95
SAO MANUEL 60 E MAIS 4021 4021 2826 70,28 1195
SARUTAIA 60 E MAIS 470 470 377 80,21 93
TAGUAI 60 E MAIS 734 734 522 71,12 212
TAQUARITUBA 60 E MAIS 2153 2153 1644 76,36 509
TEJUPA 60 E MAIS 393 393 367 93,38 26
TORRE DE PEDRA 60 E MAIS 358 358 254 70,95 104
DIR - XI 60 E MAIS 56416 56416 41721 73,95 14695
AGUAS DE LINDOIA 60 E MAIS 2119 2119 1576 74,37 543
AMERICANA 60 E MAIS 19456 19456 12233 62,88 7223
AMPARO 60 E MAIS 7349 7349 4426 60,23 2923
ARTUR NOGUEIRA 60 E MAIS 2728 2728 2068 75,81 660
ATIBAIA 60 E MAIS 11414 11414 8129 71,22 3285
BOM JESUS DOS PERDOES 60 E MAIS 1218 1218 1100 90,31 118
BRAGANCA PAULISTA 60 E MAIS 13309 13309 9654 72,54 3655
CABREUVA 60 E MAIS 2291 2291 1659 72,41 632
CAMPINAS 60 E MAIS 96139 96139 67189 69,89 28950
CAMPO LIMPO PAULISTA 60 E MAIS 4652 4652 3322 71,41 1330
COSMOPOLIS 60 E MAIS 3705 3705 2649 71,50 1056
HOLAMBRA 60 E MAIS 534 534 619 115,92 -85
HORTOLANDIA 60 E MAIS 9222 9222 6161 66,81 3061
INDAIATUBA 60 E MAIS 13301 13301 9660 72,63 3641
ITATIBA 60 E MAIS 8087 8087 5900 72,96 2187
ITUPEVA 60 E MAIS 1902 1902 1599 84,07 303
JAGUARIUNA 60 E MAIS 2645 2645 1876 70,93 769
JARINU 60 E MAIS 1534 1534 1078 70,27 456
JOANOPOLIS 60 E MAIS 1262 1262 1021 80,90 241
JUNDIAI 60 E MAIS 35754 35754 23920 66,90 11834
LINDOIA 60 E MAIS 694 694 456 65,71 238
LOUVEIRA 60 E MAIS 1937 1937 1531 79,04 406
MONTE ALEGRE DO SUL 60 E MAIS 870 870 585 67,24 285
MONTE MOR 60 E MAIS 2801 2801 2065 73,72 736
MORUNGABA 60 E MAIS 860 860 798 92,79 62
NAZARE PAULISTA 60 E MAIS 1730 1730 1052 60,81 678
NOVA ODESSA 60 E MAIS 3715 3715 2614 70,36 1101
PAULINIA 60 E MAIS 3722 3722 3286 88,29 436
PEDRA BELA 60 E MAIS 687 687 640 93,16 47
PEDREIRA 60 E MAIS 3673 3673 2744 74,71 929
PINHALZINHO 60 E MAIS 1404 1404 1094 77,92 310
PIRACAIA 60 E MAIS 2559 2559 1795 70,14 764
SANTA BARBARA D'OESTE 60 E MAIS 13858 13858 8137 58,72 5721
SANTO ANTONIO DE POSSE 60 E MAIS 1868 1868 1250 66,92 618
SERRA NEGRA 60 E MAIS 3364 3364 1653 49,14 1711
SOCORRO 60 E MAIS 4483 4483 2918 65,09 1565
SUMARE 60 E MAIS 12958 12958 9112 70,32 3846
TUIUTI 60 E MAIS 657 657 445 67,73 212
VALINHOS 60 E MAIS 8310 8310 5965 71,78 2345
VARGEM 60 E MAIS 914 914 723 79,10 191
VARZEA PAULISTA 60 E MAIS 5330 5330 3820 71,67 1510
VINHEDO 60 E MAIS 4571 4571 3439 75,24 1132
DIR - XII 60 E MAIS 319586 319586 221961 69,45 97625
ARAMINA 60 E MAIS 568 568 480 84,51 88
BURITIZAL 60 E MAIS 452 452 342 75,66 110
CRISTAIS PAULISTA 60 E MAIS 620 620 511 82,42 109
FRANCA 60 E MAIS 25547 25547 20487 80,19 5060
GUARA 60 E MAIS 1698 1698 1545 90,99 153
IGARAPAVA 60 E MAIS 3061 3061 2877 93,99 184
IPUA 60 E MAIS 1040 1040 952 91,54 88
ITIRAPUA 60 E MAIS 547 547 615 112,43 -68
ITUVERAVA 60 E MAIS 4061 4061 3077 75,77 984
JERIQUARA 60 E MAIS 299 299 228 76,25 71
MIGUELOPOLIS 60 E MAIS 1672 1672 1775 106,16 -103
MORRO AGUDO 60 E MAIS 1987 1987 1698 85,46 289
NUPORANGA 60 E MAIS 741 741 592 79,89 149
ORLANDIA 60 E MAIS 3380 3380 2627 77,72 753
PATROCINIO PAULISTA 60 E MAIS 1152 1152 1078 93,58 74
PEDREGULHO 60 E MAIS 1402 1402 1282 91,44 120
RESTINGA 60 E MAIS 449 449 386 85,97 63
RIBEIRAO CORRENTE 60 E MAIS 366 366 281 76,78 85
RIFAINA 60 E MAIS 376 376 500 132,98 -124
SALES OLIVEIRA 60 E MAIS 1034 1034 727 70,31 307
SAO JOAQUIM DA BARRA 60 E MAIS 4299 4299 3292 76,58 1007
SAO JOSE DA BELA VISTA 60 E MAIS 709 709 521 73,48 188
DIR - XIII 60 E MAIS 55460 55460 45873 82,71 9587
ADAMANTINA 60 E MAIS 4730 4730 4025 85,10 705
ALVARO DE CARVALHO 60 E MAIS 365 365 318 87,12 47
ALVINLANDIA 60 E MAIS 307 307 307 100,00 0
ARCO IRIS 60 E MAIS 293 293 280 95,56 13
BASTOS 60 E MAIS 2016 2016 1492 74,01 524
CAMPOS NOVOS PAULISTA 60 E MAIS 477 477 349 73,17 128
ECHAPORA 60 E MAIS 773 773 582 75,29 191
FERNAO 60 E MAIS 169 169 159 94,08 10
FLORIDA PAULISTA 60 E MAIS 1422 1422 1141 80,24 281
GALIA 60 E MAIS 899 899 610 67,85 289
GARCA 60 E MAIS 5321 5321 3758 70,63 1563
GUAIMBE 60 E MAIS 577 577 581 100,69 -4
GUARANTA 60 E MAIS 597 597 433 72,53 164
HERCULANDIA 60 E MAIS 931 931 860 92,37 71
IACRI 60 E MAIS 774 774 702 90,70 72
INUBIA PAULISTA 60 E MAIS 428 428 351 82,01 77
JULIO MESQUITA 60 E MAIS 502 502 378 75,30 124
LUCELIA 60 E MAIS 2245 2245 1855 82,63 390
LUPERCIO 60 E MAIS 421 421 324 76,96 97
MARIAPOLIS 60 E MAIS 537 537 421 78,40 116
MARILIA 60 E MAIS 21834 21834 15776 72,25 6058
OCAUCU 60 E MAIS 467 467 399 85,44 68
ORIENTE 60 E MAIS 747 747 553 74,03 194
OSCAR BRESSANE 60 E MAIS 355 355 301 84,79 54
OSVALDO CRUZ 60 E MAIS 4094 4094 3225 78,77 869
PACAEMBU 60 E MAIS 1770 1770 1346 76,05 424
PARAPUA 60 E MAIS 1523 1523 1178 77,35 345
POMPEIA 60 E MAIS 1999 1999 1535 76,79 464
PRACINHA 60 E MAIS 188 188 194 103,19 -6
QUEIROZ 60 E MAIS 228 228 208 91,23 20
QUINTANA 60 E MAIS 636 636 462 72,64 174
RINOPOLIS 60 E MAIS 1541 1541 1022 66,32 519
SAGRES 60 E MAIS 274 274 245 89,42 29
SALMOURAO 60 E MAIS 543 543 466 85,82 77
TUPA 60 E MAIS 8790 8790 6555 74,57 2235
UBIRAJARA 60 E MAIS 523 523 369 70,55 154
VERA CRUZ 60 E MAIS 1451 1451 920 63,40 531
DIR - XIV 60 E MAIS 70747 70747 53680 75,88 17067
AGUAS DE SAO PEDRO 60 E MAIS 399 399 703 176,19 -304
ANALANDIA 60 E MAIS 399 399 282 70,68 117
ARARAS 60 E MAIS 10641 10641 7049 66,24 3592
CAPIVARI 60 E MAIS 4058 4058 3055 75,28 1003
CHARQUEADA 60 E MAIS 1321 1321 975 73,81 346
CONCHAL 60 E MAIS 1851 1851 1320 71,31 531
CORDEIROPOLIS 60 E MAIS 1761 1761 1404 79,73 357
CORUMBATAI 60 E MAIS 433 433 220 50,81 213
ELIAS FAUSTO 60 E MAIS 1203 1203 860 71,49 343
ENGENHEIRO COELHO 60 E MAIS 726 726 608 83,75 118
IPEUNA 60 E MAIS 479 479 345 72,03 134
IRACEMAPOLIS 60 E MAIS 1460 1460 1227 84,04 233
ITIRAPINA 60 E MAIS 1304 1304 855 65,57 449
JUMIRIM 60 E MAIS 296 296 197 66,55 99
LEME 60 E MAIS 7236 7236 5009 69,22 2227
LIMEIRA 60 E MAIS 23297 23297 14341 61,56 8956
MOMBUCA 60 E MAIS 296 296 287 96,96 9
PIRACICABA 60 E MAIS 33743 33743 18513 54,86 15230
PIRASSUNUNGA 60 E MAIS 7636 7636 5215 68,29 2421
RAFARD 60 E MAIS 889 889 685 77,05 204
RIO CLARO 60 E MAIS 20126 20126 11219 55,74 8907
RIO DAS PEDRAS 60 E MAIS 1977 1977 1509 76,33 468
SALTINHO 60 E MAIS 596 596 443 74,33 153
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 60 E MAIS 469 469 351 74,84 118
SANTA GERTRUDES 60 E MAIS 1479 1479 1114 75,32 365
SANTA MARIA DA SERRA 60 E MAIS 457 457 377 82,49 80
SAO PEDRO 60 E MAIS 3633 3633 2944 81,03 689
TIETE 60 E MAIS 3810 3810 2037 53,46 1773
DIR - XV 60 E MAIS 131975 131975 83144 63,00 48831
ALFREDO MARCONDES 60 E MAIS 558 558 455 81,54 103
ALVARES MACHADO 60 E MAIS 2333 2333 2277 97,60 56
ANHUMAS 60 E MAIS 382 382 347 90,84 35
CAIABU 60 E MAIS 510 510 381 74,71 129
CAIUA 60 E MAIS 483 483 393 81,37 90
DRACENA 60 E MAIS 5611 5611 4228 75,35 1383
EMILIANOPOLIS 60 E MAIS 354 354 344 97,18 10
ESTRELA DO NORTE 60 E MAIS 283 283 239 84,45 44
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 60 E MAIS 867 867 630 72,66 237
FLORA RICA 60 E MAIS 302 302 317 104,97 -15
IEPE 60 E MAIS 959 959 762 79,46 197
INDIANA 60 E MAIS 588 588 579 98,47 9
IRAPURU 60 E MAIS 1134 1134 756 66,67 378
JOAO RAMALHO 60 E MAIS 397 397 429 108,06 -32
JUNQUEIROPOLIS 60 E MAIS 2428 2428 2209 90,98 219
MARABA PAULISTA 60 E MAIS 376 376 313 83,24 63
MARTINOPOLIS 60 E MAIS 2661 2661 2023 76,02 638
MIRANTE DO PARANAPANEMA 60 E MAIS 1992 1992 1979 99,35 13
MONTE CASTELO 60 E MAIS 560 560 518 92,50 42
NANTES 60 E MAIS 191 191 182 95,29 9
NARANDIBA 60 E MAIS 389 389 377 96,92 12
NOVA GUATAPORANGA 60 E MAIS 344 344 350 101,74 -6
OURO VERDE 60 E MAIS 835 835 669 80,12 166
PANORAMA 60 E MAIS 1272 1272 974 76,57 298
PAULICEIA 60 E MAIS 518 518 429 82,82 89
PIQUEROBI 60 E MAIS 421 421 359 85,27 62
PIRAPOZINHO 60 E MAIS 2313 2313 1793 77,52 520
PRESIDENTE BERNARDES 60 E MAIS 1915 1915 1757 91,75 158
PRESIDENTE EPITACIO 60 E MAIS 3845 3845 2766 71,94 1079
PRESIDENTE PRUDENTE 60 E MAIS 20243 20243 14650 72,37 5593
PRESIDENTE VENCESLAU 60 E MAIS 4288 4288 3120 72,76 1168
QUATA 60 E MAIS 1232 1232 880 71,43 352
RANCHARIA 60 E MAIS 3182 3182 2650 83,28 532
REGENTE FEIJO 60 E MAIS 1897 1897 1476 77,81 421
RIBEIRAO DOS INDIOS 60 E MAIS 315 315 319 101,27 -4
ROSANA 60 E MAIS 1269 1269 1001 78,88 268
SANDOVALINA 60 E MAIS 271 271 199 73,43 72
SANTA MERCEDES 60 E MAIS 394 394 390 98,98 4
SANTO ANASTACIO 60 E MAIS 2703 2703 1906 70,51 797
SANTO EXPEDITO 60 E MAIS 339 339 290 85,55 49
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 60 E MAIS 324 324 284 87,65 40
TACIBA 60 E MAIS 574 574 457 79,62 117
TARABAI 60 E MAIS 608 608 564 92,76 44
TEODORO SAMPAIO 60 E MAIS 1673 1673 1244 74,36 429
TUPI PAULISTA 60 E MAIS 2086 2086 2016 96,64 70
DIR - XVI 60 E MAIS 76219 76219 60281 79,09 15938
BARRA DO TURVO 60 E MAIS 771 771 566 73,41 205
CAJATI 60 E MAIS 2295 2295 1789 77,95 506
CANANEIA 60 E MAIS 1193 1193 905 75,86 288
ELDORADO 60 E MAIS 1328 1328 1059 79,74 269
IGUAPE 60 E MAIS 3036 3036 2322 76,48 714
ILHA COMPRIDA 60 E MAIS 799 799 730 91,36 69
IPORANGA 60 E MAIS 428 428 329 76,87 99
ITARIRI 60 E MAIS 1245 1245 879 70,60 366
JACUPIRANGA 60 E MAIS 1597 1597 1304 81,65 293
JUQUIA 60 E MAIS 1997 1997 1525 76,36 472
MIRACATU 60 E MAIS 1843 1843 1900 103,09 -57
PARIQUERA-ACU 60 E MAIS 1818 1818 1778 97,80 40
PEDRO DE TOLEDO 60 E MAIS 981 981 989 100,82 -8
REGISTRO 60 E MAIS 4657 4657 3477 74,66 1180
SETE BARRAS 60 E MAIS 1245 1245 1143 91,81 102
DIR - XVII 60 E MAIS 25233 25233 20695 82,02 4538
ALTINOPOLIS 60 E MAIS 1773 1773 1251 70,56 522
BARRINHA 60 E MAIS 1606 1606 1578 98,26 28
BATATAIS 60 E MAIS 5997 5997 4217 70,32 1780
BRODOSQUI 60 E MAIS 1895 1895 1386 73,14 509
CAJURU 60 E MAIS 2266 2266 1785 78,77 481
CASSIA DOS COQUEIROS 60 E MAIS 335 335 307 91,64 28
CRAVINHOS 60 E MAIS 2738 2738 2353 85,94 385
DUMONT 60 E MAIS 604 604 515 85,26 89
GUARIBA 60 E MAIS 2422 2422 1814 74,90 608
GUATAPARA 60 E MAIS 579 579 610 105,35 -31
JABOTICABAL 60 E MAIS 7550 7550 6260 82,91 1290
JARDINOPOLIS 60 E MAIS 3056 3056 2402 78,60 654
LUIS ANTONIO 60 E MAIS 473 473 489 103,38 -16
MONTE ALTO 60 E MAIS 5216 5216 4142 79,41 1074
PITANGUEIRAS 60 E MAIS 2666 2666 2180 81,77 486
PONTAL 60 E MAIS 2189 2189 1759 80,36 430
PRADOPOLIS 60 E MAIS 1048 1048 925 88,26 123
RIBEIRAO PRETO 60 E MAIS 53507 53507 37056 69,25 16451
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 60 E MAIS 199 199 214 107,54 -15
SANTA ROSA DE VITERBO 60 E MAIS 2445 2445 1814 74,19 631
