CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA – 2006
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população com 60 anos ou mais de idade Estado de São Paulo, Municípios e Direções Regionais de Saúde - DIR

Mapa da campanha

Pop. = IBGE

MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE POP QT_DOSES COBERT
SAO PAULO 1026470 810974 79,01
DIR - I 1026470 810974 79,01
DIADEMA 20320 18656 91,81
MAUA 23366 19110 81,79
RIBEIRAO PIRES 8608 6858 79,67
RIO GRANDE DA SERRA 2277 2277 100,00
SANTO ANDRE 69528 52893 76,07
SAO BERNARDO DO CAMPO 55372 44810 80,93
SAO CAETANO DO SUL 21323 24362 114,25
DIR - II 200794 168966 84,15
ARUJA 4167 3390 81,35
BIRITIBA-MIRIM 2454 2071 84,39
FERRAZ DE VASCONCELOS 8459 8780 103,79
GUARAREMA 2193 1844 84,09
GUARULHOS 72991 67796 92,88
ITAQUAQUECETUBA 13961 10454 74,88
MOGI DAS CRUZES 28935 24763 85,58
POA 6974 7004 100,43
SALESOPOLIS 1669 1345 80,59
SANTA ISABEL 3733 3362 90,06
SUZANO 16928 14617 86,35
DIR - III 162464 145426 89,51
CAIEIRAS 5329 4166 78,18
CAJAMAR 3320 2495 75,15
FRANCISCO MORATO 6782 4994 73,64
FRANCO DA ROCHA 7245 6105 84,27
MAIRIPORA 5567 4433 79,63
DIR - IV 28243 22193 78,58
BARUERI 11950 11128 93,12
CARAPICUIBA 19436 17680 90,97
COTIA 10402 11619 111,70
EMBU 9918 8706 87,78
EMBU-GUACU 4998 4541 90,86
ITAPECERICA DA SERRA 7562 7128 94,26
ITAPEVI 8757 7002 79,96
JANDIRA 4542 3985 87,74
JUQUITIBA 2237 1723 77,02
OSASCO 49245 42605 86,52
PIRAPORA DO BOM JESUS 927 1164 125,57
SANTANA DE PARNAIBA 4715 3655 77,52
SAO LOURENCO DA SERRA 1126 1512 134,28
TABOAO DA SERRA 11873 12736 107,27
VARGEM GRANDE PAULISTA 2511 2455 97,77
DIR - V 150199 137639 91,64
ALTO ALEGRE 585 587 100,34
ANDRADINA 6737 5557 82,48
ARACATUBA 20134 15885 78,90
AURIFLAMA 1648 1318 79,98
AVANHANDAVA 900 696 77,33
BARBOSA 663 470 70,89
BENTO DE ABREU 273 273 100,00
BILAC 903 802 88,82
BIRIGUI 10376 8279 79,79
BRAUNA 638 618 96,87
BREJO ALEGRE 256 262 102,34
BURITAMA 1610 1418 88,07
CASTILHO 1676 1244 74,22
CLEMENTINA 581 625 107,57
COROADOS 481 388 80,67
GABRIEL MONTEIRO 391 397 101,53
GLICERIO 536 646 120,52
GUARACAI 1182 926 78,34
GUARARAPES 3541 3074 86,81
GUZOLANDIA 403 351 87,10
ILHA SOLTEIRA 2142 1927 89,96
ITAPURA 426 355 83,33
LAVINIA 636 603 94,81
LOURDES 266 268 100,75
LUIZIANIA 558 407 72,94
MIRANDOPOLIS 3233 3001 92,82
MURUTINGA DO SUL 628 577 91,88
NOVA CASTILHO 120 120 100,00
NOVA INDEPENDENCIA 270 246 91,11
NOVA LUZITANIA 310 318 102,58
PENAPOLIS 6995 5776 82,57
PEREIRA BARRETO 2745 2230 81,24
PIACATU 571 590 103,33
RUBIACEA 235 240 102,13
SANTO ANTONIO DO ARACANGU 631 703 111,41
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 404 420 103,96
SUD MENNUCCI 662 536 80,97
SUZANAPOLIS 368 313 85,05
TURIUBA 257 263 102,33
VALPARAISO 2017 1503 74,52
DIR - VI 76988 64212 83,41
AMERICO BRASILIENSE 2000 1734 86,70
ARARAQUARA 22816 15915 69,75
BOA ESPERANCA DO SUL 1235 899 72,79
BORBOREMA 1784 1257 70,46
CANDIDO RODRIGUES 440 500 113,64
DESCALVADO 3437 2636 76,69
DOBRADA 545 490 89,91
DOURADO 1199 1011 84,32
GAVIAO PEIXOTO 364 295 81,04
IBATE 2398 1837 76,61
IBITINGA 5808 4068 70,04
ITAPOLIS 5054 3588 70,99
MATAO 6655 6942 104,31
MOTUCA 347 381 109,80
NOVA EUROPA 801 571 71,29
PORTO FERREIRA 5420 3533 65,18
RIBEIRAO BONITO 1286 1137 88,41
RINCAO 946 695 73,47
SANTA ERNESTINA 438 456 104,11
SANTA LUCIA 668 568 85,03
SANTA RITA DO PASSA QUATR 4135 3607 87,23
SAO CARLOS 23043 15834 68,72
TABATINGA 1529 1168 76,39
TAQUARITINGA 6042 5579 92,34
TRABIJU 155 121 78,06
DIR - VII 98545 74822 75,93
ASSIS 11124 7812 70,23
BERNARDINO DE CAMPOS 1624 1153 71,00
BORA 95 94 98,95
CANDIDO MOTA 3546 3048 85,96
CANITAR 360 408 113,33
CRUZALIA 276 252 91,30
ESPIRITO SANTO DO TURVO 296 285 96,28
FLORINIA 345 357 103,48
IBIRAREMA 700 642 91,71
IPAUSSU 1465 1037 70,78
LUTECIA 367 300 81,74
MARACAI 1274 1171 91,92
OLEO 414 421 101,69
OURINHOS 10510 9504 90,43
PALMITAL 2877 2398 83,35
PARAGUACU PAULISTA 4490 4637 103,27
PEDRINHAS PAULISTA 321 282 87,85
PLATINA 323 272 84,21
RIBEIRAO DO SUL 523 368 70,36
SALTO GRANDE 1159 705 60,83
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 5026 3737 74,35
SAO PEDRO DO TURVO 733 586 79,95
TARUMA 854 666 77,99
TIMBURI 354 261 73,73
CHAVANTES 1248 1020 81,73
DIR - VIII 50304 41416 82,33
ALTAIR 324 281 86,73
BARRETOS 12550 9977 79,50
BEBEDOURO 8461 6797 80,33
CAJOBI 1040 799 76,83
COLINA 1820 1439 79,07
COLOMBIA 471 476 101,06
EMBAUBA 302 224 74,17
GUAIRA 3409 2664 78,15
GUARACI 1058 837 79,11
JABORANDI 708 620 87,57
MONTE AZUL PAULISTA 2183 2021 92,58
OLIMPIA 5729 4514 78,79
SEVERINIA 1268 995 78,47
TAIACU 732 547 74,73
TAIUVA 801 628 78,40
TAQUARAL 304 253 83,22
TERRA ROXA 936 751 80,24
VIRADOURO 1835 1690 92,10
VISTA ALEGRE DO ALTO 612 506 82,68
DIR - IX 44543 36019 80,86
AGUDOS 3005 2416 80,40
AREALVA 1094 747 68,28
AVAI 500 490 98,00
BALBINOS 191 148 77,49
BARIRI 4312 4176 96,85
BARRA BONITA 3951 2943 74,49
BAURU 37061 25638 69,18
BOCAINA 1312 842 64,18
BORACEIA 417 345 82,73
BOREBI 229 202 88,21
BROTAS 2561 1695 66,19
CABRALIA PAULISTA 478 369 77,20
CAFELANDIA 2058 1587 77,11
DOIS CORREGOS 3165 2013 63,60
DUARTINA 1812 1532 84,55
GETULINA 1279 1067 83,42
GUAICARA 1066 899 84,33
IACANGA 1117 1008 90,24
IGARACU DO TIETE 1910 1444 75,60
ITAJU 378 324 85,71
ITAPUI 1355 830 61,25
JAU 14262 9168 64,28
LENCOIS PAULISTA 5340 4139 77,51
LINS 8904 7185 80,69
LUCIANOPOLIS 205 228 111,22
MACATUBA 1532 1085 70,82
MINEIROS DO TIETE 1370 1097 80,07
PAULISTÂNIA 201 164 81,59
PEDERNEIRAS 3936 3210 81,55
PIRAJUI 2542 1493 58,73
PIRATININGA 1356 1227 90,49
PONGAI 526 422 80,23
PRESIDENTE ALVES 479 343 71,61
PROMISSAO 3594 2324 64,66
REGINOPOLIS 640 624 97,50
SABINO 692 542 78,32
TORRINHA 1311 662 50,50
URU 203 181 89,16
DIR - X 116344 84809 72,90
AGUAS DE SANTA BARBARA 736 576 78,26
ANHEMBI 591 496 83,93
ARANDU 547 524 95,80
AREIOPOLIS 717 676 94,28
AVARE 8884 6638 74,72
BARAO DE ANTONINA 329 363 110,33
BOFETE 921 746 81,00
BOTUCATU 13595 8456 62,20
CERQUEIRA CESAR 1837 1332 72,51
CONCHAS 2178 1324 60,79
CORONEL MACEDO 517 418 80,85
FARTURA 1754 1423 81,13
IARAS 257 185 71,98
ITAI 1987 1935 97,38
ITAPORANGA 1486 1308 88,02
ITATINGA 1343 1006 74,91
LARANJAL PAULISTA 2951 2541 86,11
MANDURI 994 829 83,40
PARANAPANEMA 1463 1206 82,43
PARDINHO 509 430 84,48
PEREIRAS 1011 827 81,80
PIRAJU 3508 3224 91,90
PORANGABA 898 1050 116,93
PRATANIA 381 292 76,64
SAO MANUEL 4223 2962 70,14
SARUTAIA 507 507 100,00
TAGUAI 776 656 84,54
TAQUARITUBA 2292 1756 76,61
TEJUPA 413 384 92,98
TORRE DE PEDRA 416 319 76,68
DIR - XI 58021 44389 76,51
AGUAS DE LINDOIA 2330 1494 64,12
AMERICANA 20716 14658 70,76
AMPARO 7829 5324 68,00
ARTUR NOGUEIRA 3165 2740 86,57
ATIBAIA 12446 9291 74,65
BOM JESUS DOS PERDOES 1345 1293 96,13
BRAGANCA PAULISTA 14397 11169 77,58
CABREUVA 2666 2100 78,77
CAMPINAS 101152 76975 76,10
CAMPO LIMPO PAULISTA 5183 3922 75,67
COSMOPOLIS 3990 2804 70,28
HOLAMBRA 587 638 108,69
HORTOLANDIA 10754 8355 77,69
INDAIATUBA 14941 11052 73,97
ITATIBA 8869 6621 74,65
ITUPEVA 2133 1926 90,30
JAGUARIUNA 2897 2361 81,50
JARINU 1750 1521 86,91
JOANOPOLIS 1373 1028 74,87
JUNDIAI 37329 27750 74,34
LINDOIA 766 537 70,10
LOUVEIRA 2181 1664 76,30
MONTE ALEGRE DO SUL 920 651 70,76
MONTE MOR 3149 2406 76,41
MORUNGABA 921 837 90,88
NAZARE PAULISTA 1865 1350 72,39
NOVA ODESSA 4002 2965 74,09
PAULINIA 4141 4312 104,13
PEDRA BELA 711 654 91,98
PEDREIRA 3980 3569 89,67
PINHALZINHO 1535 1056 68,79
PIRACAIA 2755 1938 70,34
SANTA BARBARA D'OESTE 14690 9615 65,45
SANTO ANTONIO DE POSSE 2030 1651 81,33
SERRA NEGRA 3491 2268 64,97
SOCORRO 4594 3712 80,80
SUMARE 14413 11169 77,49
TUIUTI 702 600 85,47
VALINHOS 8926 6704 75,11
VARGEM 1016 736 72,44
VARZEA PAULISTA 5878 4446 75,64
VINHEDO 5092 4333 85,09
DIR - XII 343610 260195 75,72
ARAMINA 601 480 79,87
BURITIZAL 447 348 77,85
CRISTAIS PAULISTA 656 536 81,71
FRANCA 27522 22020 80,01
GUARA 1792 1769 98,72
IGARAPAVA 3237 3315 102,41
IPUA 1096 822 75,00
ITIRAPUA 564 570 101,06
ITUVERAVA 4214 3515 83,41
JERIQUARA 301 374 124,25
MIGUELOPOLIS 1731 1502 86,77
MORRO AGUDO 2121 1858 87,60
NUPORANGA 765 536 70,07
ORLANDIA 3561 2919 81,97
PATROCINIO PAULISTA 1222 1222 100,00
PEDREGULHO 1453 1538 105,85
RESTINGA 488 406 83,20
RIBEIRAO CORRENTE 392 318 81,12
RIFAINA 397 527 132,75
SALES OLIVEIRA 1110 972 87,57
SAO JOAQUIM DA BARRA 4539 3623 79,82
SAO JOSE DA BELA VISTA 744 533 71,64
DIR - XIII 58953 49703 84,31
ADAMANTINA 4816 4089 84,90
ALVARO DE CARVALHO 401 375 93,52
ALVINLANDIA 321 285 88,79
ARCO-IRIS 304 292 96,05
BASTOS 2078 1697 81,67
CAMPOS NOVOS PAULISTA 485 459 94,64
ECHAPORA 798 658 82,46
FERNAO 156 167 107,05
FLORIDA PAULISTA 1342 1226 91,36
GALIA 851 742 87,19
GARCA 5411 4179 77,23
GUAIMBE 581 584 100,52
GUARANTA 629 484 76,95
HERCULANDIA 976 950 97,34
IACRI 762 613 80,45
INUBIA PAULISTA 425 389 91,53
JULIO MESQUITA 517 428 82,79
LUCELIA 2271 2011 88,55
LUPERCIO 427 336 78,69
MARIAPOLIS 505 413 81,78
MARILIA 23467 18586 79,20
OCAUCU 461 391 84,82
ORIENTE 694 688 99,14
OSCAR BRESSANE 356 359 100,84
OSVALDO CRUZ 4137 3661 88,49
PACAEMBU 1779 1362 76,56
PARAPUA 1504 1082 71,94
POMPEIA 2042 1691 82,81
PRACINHA 184 168 91,30
QUEIROZ 239 258 107,95
QUINTANA 649 492 75,81
RINOPOLIS 1479 1122 75,86
SAGRES 263 217 82,51
SALMOURAO 540 475 87,96
TUPA 9024 7572 83,91
UBIRAJARA 520 384 73,85
VERA CRUZ 1456 1105 75,89
DIR - XIV 72850 59990 82,35
AGUAS DE SAO PEDRO 413 641 155,21
ANALANDIA 424 333 78,54
ARARAS 11342 8140 71,77
CAPIVARI 4348 3279 75,41
CHARQUEADA 1417 1003 70,78
CONCHAL 1967 1619 82,31
CORDEIROPOLIS 1931 1778 92,08
CORUMBATAI 462 326 70,56
ELIAS FAUSTO 1282 939 73,24
ENGENHEIRO COELHO 824 596 72,33
IPEUNA 549 440 80,15
IRACEMAPOLIS 1602 1280 79,90
ITIRAPINA 1423 1031 72,45
LEME 7698 6636 86,20
LIMEIRA 24882 17329 69,64
MOMBUCA 316 328 103,80
PIRACICABA 35873 25840 72,03
PIRASSUNUNGA 8032 5428 67,58
RAFARD 880 640 72,73
RIO CLARO 21591 13007 60,24
RIO DAS PEDRAS 2128 1343 63,11
SALTINHO 627 435 69,38
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 501 453 90,42
SANTA GERTRUDES 1675 1175 70,15
SANTA MARIA DA SERRA 471 427 90,66
SAO PEDRO 4032 4137 102,60
DIR - XV 136690 98583 72,12
ALFREDO MARCONDES 572 726 126,92
ALVARES MACHADO 2494 1918 76,90
ANHUMAS 389 351 90,23
CAIABU 522 456 87,36
CAIUA 522 496 95,02
DRACENA 5659 4897 86,53
EMILIANOPOLIS 354 362 102,26
ESTRELA DO NORTE 276 283 102,54
EUCLIDES DA CUNHA PAULIST 889 675 75,93
FLORA RICA 290 292 100,69
IEPE 937 762 81,32
INDIANA 604 552 91,39
IRAPURU 1080 776 71,85
JOAO RAMALHO 432 448 103,70
JUNQUEIROPOLIS 2383 2052 86,11
MARABA PAULISTA 384 356 92,71
MARTINOPOLIS 2794 2274 81,39
MIRANTE DO PARANAPANEMA 2046 1950 95,31
MONTE CASTELO 521 406 77,93
NANTES 186 198 106,45
NARANDIBA 416 295 70,91
NOVA GUATAPORANGA 340 327 96,18
OURO VERDE 837 667 79,69
PANORAMA 1322 950 71,86
PAULICEIA 563 477 84,72
PIQUEROBI 432 346 80,09
PIRAPOZINHO 2362 1961 83,02
PRESIDENTE BERNARDES 1985 1490 75,06
PRESIDENTE EPITACIO 4025 3172 78,81
PRESIDENTE PRUDENTE 21297 15251 71,61
PRESIDENTE VENCESLAU 4349 3246 74,64
QUATA 1246 920 73,84
RANCHARIA 3269 2830 86,57
REGENTE FEIJO 1991 1519 76,29
RIBEIRAO DOS INDIOS 324 361 111,42
ROSANA 1344 1245 92,63
SANDOVALINA 297 218 73,40
SANTA MERCEDES 382 371 97,12
SANTO ANASTACIO 2744 1941 70,74
SANTO EXPEDITO 356 309 86,80
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 279 283 101,43
TACIBA 596 482 80,87
TARABAI 654 532 81,35
TEODORO SAMPAIO 1709 1492 87,30
TUPI PAULISTA 2034 1718 84,46
DIR - XVI 78487 62633 79,80
BARRA DO TURVO 811 657 81,01
CAJATI 2473 2401 97,09
CANANEIA 1294 1297 100,23
ELDORADO 1368 1102 80,56
IGUAPE 3122 2693 86,26
ILHA COMPRIDA 971 923 95,06
IPORANGA 426 349 81,92
ITARIRI 1320 1039 78,71
JACUPIRANGA 1697 1659 97,76
JUQUIA 2140 2184 102,06
MIRACATU 1959 1735 88,57
PARIQUERA-ACU 2003 1594 79,58
PEDRO DE TOLEDO 1042 1169 112,19
REGISTRO 4830 4614 95,53
SETE BARRAS 1291 1080 83,66
DIR - XVII 26747 24496 91,58
ALTINOPOLIS 1859 1372 73,80
BARRINHA 1749 1525 87,19
BATATAIS 6338 4842 76,40
BRODOWSKI 2047 1499 73,23
CAJURU 2369 2226 93,96
CASSIA DOS COQUEIROS 342 381 111,40
CRAVINHOS 2968 2484 83,69
DUMONT 657 552 84,02
GUARIBA 2494 1909 76,54
GUATAPARA 601 488 81,20
JABOTICABAL 7936 6798 85,66
JARDINOPOLIS 3323 2814 84,68
LUIS ANTONIO 508 556 109,45
MONTE ALTO 5410 5769 106,64
PITANGUEIRAS 2811 2359 83,92
PONTAL 2392 1890 79,01
PRADOPOLIS 1148 1097 95,56
RIBEIRAO PRETO 56743 40678 71,69
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 205 302 147,32
SANTA ROSA DE VITERBO 2551 2372 92,98
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 671 497 74,07
SAO SIMAO 1736 1300 74,88
SERRA AZUL 723 756 104,56
SERRANA 2533 1794 70,83
SERTAOZINHO 8530 7292 85,49
DIR - XVIII 118644 93552 78,85
BERTIOGA 2478 2215 89,39
CUBATAO 7018 6897 98,28
GUARUJA 19790 22000 111,17
ITANHAEM 8981 7932 88,32
MONGAGUA 4675 3932 84,11
PERUIBE 7048 5532 78,49
PRAIA GRANDE 23125 20245 87,55
SANTOS 65261 54994 84,27
SAO VICENTE 28065 21478 76,53
DIR - XIX 166441 145225 87,25
AGUAI 3225 2822 87,50
AGUAS DA PRATA 1143 910 79,62
CACONDE 2119 1966 92,78
CASA BRANCA 3487 2513 72,07
DIVINOLANDIA 1382 1089 78,80
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 5042 3619 71,78
ITAPIRA 8031 6202 77,23
ITOBI 837 646 77,18
MOCOCA 7372 5408 73,36
MOGI GUACU 11919 9730 81,63
MOJI MIRIM 9387 6902 73,53
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2559 1921 75,07
SANTO ANTONIO DO JARDIM 748 529 70,72
SAO JOAO DA BOA VISTA 9999 6595 65,96
SAO JOSE DO RIO PARDO 6050 4717 77,97
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1343 1157 86,15
TAMBAU 2563 2015 78,62
TAPIRATIBA 1400 1606 114,71
VARGEM GRANDE DO SUL 4302 3225 74,97
ESTIVA GERBI 840 601 71,55
DIR - XX 83748 64173 76,63
CACAPAVA 6833 5003 73,22
CARAGUATATUBA 7860 6286 79,97
IGARATA 861 1224 142,16
ILHABELA 1671 1267 75,82
JACAREI 16255 12901 79,37
JAMBEIRO 457 462 101,09
MONTEIRO LOBATO 405 384 94,81
PARAIBUNA 1763 1605 91,04
SANTA BRANCA 1422 1151 80,94
SAO JOSE DOS CAMPOS 40207 36354 90,42
SAO SEBASTIAO 4690 3501 74,65
UBATUBA 5129 4451 86,78
DIR - XXI 87553 74589 85,19
ADOLFO 464 368 79,31
ALVARES FLORENCE 580 595 102,59
AMERICO DE CAMPOS 751 615 81,89
APARECIDA D'OESTE 702 584 83,19
ARIRANHA 1079 833 77,20
ASPASIA 245 205 83,67
BADY BASSITT 1501 1076 71,69
BALSAMO 1018 723 71,02
CARDOSO 1485 1194 80,40
CATANDUVA 14468 10370 71,68
CATIGUA 730 520 71,23
CEDRAL 1094 873 79,80
COSMORAMA 1063 805 75,73
DIRCE REIS 205 184 89,76
DOLCINOPOLIS 294 320 108,84
ELISIARIO 348 275 79,02
ESTRELA D'OESTE 999 939 93,99
FERNANDOPOLIS 7888 7314 92,72
FERNANDO PRESTES 812 655 80,67
FLOREAL 491 438 89,21
GASTAO VIDIGAL 388 319 82,22
GENERAL SALGADO 1292 927 71,75
GUAPIACU 1637 1377 84,12
GUARANI D'OESTE 311 264 84,89
IBIRA 1433 1068 74,53
ICEM 764 567 74,21
INDIAPORA 483 547 113,25
IPIGUA 466 394 84,55
IRAPUA 828 695 83,94
ITAJOBI 1952 1419 72,69
JACI 459 331 72,11
JALES 5623 4667 83,00
JOSE BONIFACIO 3417 2604 76,21
MACAUBAL 1040 928 89,23
MACEDONIA 454 398 87,67
MAGDA 407 383 94,10
MARAPOAMA 295 256 86,78
MARINOPOLIS 253 259 102,37
MENDONCA 592 535 90,37
MERIDIANO 530 449 84,72
MESOPOLIS 243 247 101,65
MIRA ESTRELA 298 317 106,38
MIRASSOL 6104 4409 72,23
MIRASSOLANDIA 482 344 71,37
MONCOES 287 274 95,47
MONTE APRAZIVEL 2676 1833 68,50
NEVES PAULISTA 1365 1033 75,68
NHANDEARA 1452 1351 93,04
NIPOA 406 356 87,68
NOVA ALIANCA 787 544 69,12
NOVA CANAA PAULISTA 365 321 87,95
NOVA GRANADA 2144 1632 76,12
NOVAIS 394 447 113,45
NOVO HORIZONTE 4179 3228 77,24
ONDA VERDE 363 327 90,08
ORINDIUVA 397 333 83,88
OUROESTE 856 688 80,37
PALESTINA 1392 1035 74,35
PALMARES PAULISTA 661 476 72,01
PALMEIRA D'OESTE 1379 1023 74,18
PARAISO 665 502 75,49
PARANAPUA 450 526 116,89
PARISI 282 281 99,65
PAULO DE FARIA 950 679 71,47
PEDRANOPOLIS 355 294 82,82
PINDORAMA 1889 1457 77,13
PIRANGI 1335 1209 90,56
PLANALTO 403 322 79,90
POLONI 843 609 72,24
PONTALINDA 389 333 85,60
PONTES GESTAL 292 220 75,34
POPULINA 573 500 87,26
POTIRENDABA 2198 1577 71,75
RIOLANDIA 864 768 88,89
RUBINEIA 429 415 96,74
SALES 584 534 91,44
SANTA ADELIA 1671 1186 70,98
SANTA ALBERTINA 858 716 83,45
SANTA CLARA D'OESTE 283 241 85,16
SANTA FE DO SUL 3662 3047 83,21
SANTANA DA PONTE PENSA 230 291 126,52
SANTA RITA D'OESTE 339 304 89,68
SANTA SALETE 218 205 94,04
SAO FRANCISCO 429 350 81,59
SAO JOAO DAS DUAS PONTES 296 296 100,00
SAO JOAO DE IRACEMA 194 214 110,31
SAO JOSE DO RIO PRETO 44235 27453 62,06
SEBASTIANOPOLIS DO SUL 342 287 83,92
TABAPUA 1455 1101 75,67
TANABI 2991 2655 88,77
TRES FRONTEIRAS 760 656 86,32
TURMALINA 292 235 80,48
UBARANA 426 348 81,69
UCHOA 1364 1053 77,20
UNIAO PAULISTA 186 206 110,75
URANIA 1202 1001 83,28
URUPES 1792 1306 72,88
VALENTIM GENTIL 1114 977 87,70
VITORIA BRASIL 207 213 102,90
VOTUPORANGA 9587 7331 76,47
ZACARIAS 235 189 80,43
DIR - XXII 171940 129578 75,36
ALAMBARI 372 280 75,27
ALUMINIO 1034 918 88,78
ANGATUBA 2031 1289 63,47
APIAI 2029 2358 116,21
ARACARIGUAMA 907 737 81,26
ARACOIABA DA SERRA 2441 1739 71,24
BARRA DO CHAPEU 443 388 87,58
BOITUVA 3542 2410 68,04
BOM SUCESSO DE ITARARE 256 195 76,17
BURI 1605 1372 85,48
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 670 495 73,88
CAPAO BONITO 3922 3400 86,69
CAPELA DO ALTO 1387 1031 74,33
CERQUILHO 3324 2580 77,62
CESARIO LANGE 1354 952 70,31
GUAPIARA 1734 1832 105,65
GUAREI 1166 988 84,73
IBIUNA 5975 4960 83,01
IPERO 1762 1179 66,91
ITABERA 1781 1522 85,46
ITAOCA 343 349 101,75
ITAPETININGA 13160 10586 80,44
ITAPEVA 7200 6720 93,33
ITAPIRAPUA PAULISTA 357 305 85,43
ITARARE 4712 3737 79,31
ITU 13319 9422 70,74
JUMIRIM 327 219 66,97
MAIRINQUE 3231 3252 100,65
NOVA CAMPINA 551 496 90,02
PIEDADE 5075 3605 71,03
PILAR DO SUL 2298 2031 88,38
PORTO FELIZ 4891 3621 74,03
QUADRA 330 252 76,36
RIBEIRA 387 419 108,27
RIBEIRAO BRANCO 1379 1212 87,89
RIBEIRAO GRANDE 668 637 95,36
RIVERSUL 688 739 107,41
SALTO 8791 6844 77,85
SALTO DE PIRAPORA 3636 2722 74,86
SAO MIGUEL ARCANJO 2765 1775 64,20
SAO ROQUE 7132 5574 78,15
SARAPUI 923 680 73,67
SOROCABA 50291 41100 81,72
TAPIRAI 899 657 73,08
TAQUARIVAI 349 327 93,70
TATUI 10208 8062 78,98
TIETE 4140 2945 71,14
VOTORANTIM 7485 6153 82,20
DIR - XXIII 193270 155066 80,23
APARECIDA 3361 2714 80,75
ARAPEI 366 386 105,46
AREIAS 398 345 86,68
BANANAL 1174 1215 103,49
CACHOEIRA PAULISTA 3012 2900 96,28
CAMPOS DO JORDAO 3384 3471 102,57
CANAS 347 303 87,32
CRUZEIRO 7267 5805 79,88
CUNHA 2187 1820 83,22
GUARATINGUETA 10869 7824 71,98
LAGOINHA 698 710 101,72
LAVRINHAS 520 480 92,31
LORENA 7865 5210 66,24
NATIVIDADE DA SERRA 979 701 71,60
PINDAMONHANGABA 10552 8183 77,55
PIQUETE 1692 1211 71,57
POTIM 959 840 87,59
QUELUZ 912 720 78,95
REDENCAO DA SERRA 533 478 89,68
ROSEIRA 747 736 98,53
SANTO ANTONIO DO PINHAL 644 536 83,23
SAO BENTO DO SAPUCAI 1352 866 64,05
SAO JOSE DO BARREIRO 516 421 81,59
SAO LUIS DO PARAITINGA 1306 1206 92,34
SILVEIRAS 608 511 84,05
TAUBATE 23676 19799 83,62
TREMEMBE 2944 2440 82,88
DIR - XXIV 88868 71831 80,83
SAO PAULO 3640716 2920479 80,22
FONTE: D Imunização/ NIVE/ CVE/ CCD/ SES-SP