CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA – 2004
Doses aplicadas e cobertura vacinal na população com 60 anos ou mais de idade Estado de São Paulo, Municípios e Direções Regionais de Saúde - DIR

Mapa da campanha

Pop. = IBGE


MUNICÍPIO/ REGIONAL DE SAÚDE POP QT_DOSES COBERT
SAO PAULO 1.001.969 753.484 75,20
DIR - I 1.001.969 753.484 75,20
DIADEMA 19.432 17.833 91,77
MAUA 22.077 18.525 83,91
RIBEIRAO PIRES 8.139 6.341 77,91
RIO GRANDE DA SERRA 2.148 2.374 110,52
SANTO ANDRE 68.415 52.201 76,30
SAO BERNARDO DO CAMPO 52.240 43.289 82,87
SAO CAETANO DO SUL 21.822 20.402 93,49
DIR - II 194.273 160.965 82,86
ARUJA 3.768 3.131 83,09
BIRITIBA-MIRIM 2.265 1.783 78,72
FERRAZ DE VASCONCELOS 7.719 9.361 121,27
GUARAREMA 2.077 1.729 83,25
GUARULHOS 67.585 53.972 79,86
ITAQUAQUECETUBA 12.534 8.977 71,62
MOGI DAS CRUZES 27.456 21.112 76,89
POA 6.563 6.135 93,48
SALESOPOLIS 1.568 1.439 91,77
SANTA ISABEL 3.584 3.048 85,04
SUZANO 15.520 12.879 82,98
DIR - III 150.639 123.566 82,03
CAIEIRAS 4.726 3.938 83,33
CAJAMAR 3.022 2.729 90,30
FRANCISCO MORATO 6.121 5.261 85,95
FRANCO DA ROCHA 6.808 6.206 91,16
MAIRIPORA 5.066 3.703 73,10
DIR - IV 25.743 21.837 84,83
BARUERI 10.788 9.574 88,75
CARAPICUIBA 18.423 15.975 86,71
COTIA 9.599 9.511 99,08
EMBU 9.223 8.747 94,84
EMBU-GUACU 4.521 3.323 73,50
ITAPECERICA DA SERRA 6.876 6.723 97,77
ITAPEVI 7.973 6.900 86,54
JANDIRA 4.153 3.894 93,76
JUQUITIBA 2.082 1.824 87,61
OSASCO 47.305 38.078 80,49
PIRAPORA DO BOM JESUS 840 823 97,98
SANTANA DE PARNAIBA 4.145 3.425 82,63
SAO LOURENCO DA SERRA 1.015 1.070 105,42
TABOAO DA SERRA 11.212 11.921 106,32
VARGEM GRANDE PAULISTA 2.198 1.945 88,49
DIR - V 140.353 123.733 88,16
ALTO ALEGRE 611 508 83,14
ANDRADINA 6.629 5.576 84,12
ARACATUBA 19.516 16.779 85,98
AURIFLAMA 1.617 1.289 79,72
AVANHANDAVA 872 654 75,00
BARBOSA 646 524 81,11
BENTO DE ABREU 273 275 100,73
BILAC 873 760 87,06
BIRIGUI 9.763 9.060 92,80
BRAUNA 633 637 100,63
BREJO ALEGRE 247 252 102,02
BURITAMA 1.570 1.444 91,97
CASTILHO 1.665 1.194 71,71
CLEMENTINA 563 624 110,83
COROADOS 468 437 93,38
GABRIEL MONTEIRO 380 372 97,89
GLICERIO 529 592 111,91
GUARACAI 1.156 858 74,22
GUARARAPES 3.456 2.858 82,70
GUZOLANDIA 431 366 84,92
ILHA SOLTEIRA 2.080 2.095 100,72
ITAPURA 423 354 83,69
LAVINIA 648 582 89,81
LOURDES 254 240 94,49
LUIZIANIA 553 442 79,93
MIRANDOPOLIS 3.172 3.274 103,22
MURUTINGA DO SUL 618 559 90,45
NOVA CASTILHO 117 99 84,62
NOVA INDEPENDENCIA 267 229 85,77
NOVA LUZITANIA 308 307 99,68
PENAPOLIS 6.746 5.686 84,29
PEREIRA BARRETO 2.766 2.374 85,83
PIACATU 567 568 100,18
RUBIACEA 246 236 95,93
SANTO ANTONIO DO ARACANGU 634 756 119,24
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 406 343 84,48
SUD MENNUCCI 658 540 82,07
SUZANAPOLIS 361 290 80,33
TURIUBA 268 242 90,30
VALPARAISO 1.948 1.597 81,98
DIR - VI 74.938 65.872 87,90
AMERICO BRASILIENSE 1.841 1.328 72,13
ARARAQUARA 21.929 13.538 61,74
BOA ESPERANCA DO SUL 1.178 828 70,29
BORBOREMA 1.737 1.324 76,22
CANDIDO RODRIGUES 425 400 94,12
DESCALVADO 3.323 2.362 71,08
DOBRADA 541 456 84,29
DOURADO 1.162 871 74,96
GAVIAO PEIXOTO 366 324 88,52
IBATE 2.207 1.873 84,87
IBITINGA 5.501 4.290 77,99
ITAPOLIS 4.863 3.272 67,28
MATAO 6.421 5.439 84,71
MOTUCA 332 339 102,11
NOVA EUROPA 742 524 70,62
PORTO FERREIRA 5.120 3.789 74,00
RIBEIRAO BONITO 1.252 1.106 88,34
RINCAO 947 734 77,51
SANTA ERNESTINA 433 320 73,90
SANTA LUCIA 630 521 82,70
SANTA RITA DO PASSA QUATR 4.035 3.235 80,17
SAO CARLOS 21.821 13.685 62,71
TABATINGA 1.453 1.084 74,60
TAQUARITINGA 5.858 4.374 74,67
TRABIJU 150 122 81,33
DIR - VII 94.267 66.138 70,16
ASSIS 10.682 7.504 70,25
BERNARDINO DE CAMPOS 1.592 1.191 74,81
BORA 93 97 104,30
CANDIDO MOTA 3.405 2.424 71,19
CANITAR 331 316 95,47
CRUZALIA 279 226 81,00
ESPIRITO SANTO DO TURVO 278 256 92,09
FLORINIA 340 322 94,71
IBIRAREMA 693 773 111,54
IPAUSSU 1.422 1.023 71,94
LUTECIA 356 276 77,53
MARACAI 1.257 1.124 89,42
OLEO 404 347 85,89
OURINHOS 9.952 9.439 94,85
PALMITAL 2.789 1.968 70,56
PARAGUACU PAULISTA 4.294 4.023 93,69
PEDRINHAS PAULISTA 310 263 84,84
PLATINA 321 259 80,69
RIBEIRAO DO SUL 511 499 97,65
SALTO GRANDE 1.114 621 55,75
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 4.859 3.774 77,67
SAO PEDRO DO TURVO 726 748 103,03
TARUMA 826 695 84,14
TIMBURI 359 256 71,31
CHAVANTES 1.232 1.250 101,46
DIR - VIII 48.425 39.674 81,93
ALTAIR 317 274 86,44
BARRETOS 12.227 9.989 81,70
BEBEDOURO 8.211 5.967 72,67
CAJOBI 1.025 801 78,15
COLINA 1.793 1.296 72,28
COLOMBIA 455 420 92,31
EMBAUBA 297 220 74,07
GUAIRA 3.300 3.121 94,58
GUARACI 1.021 737 72,18
JABORANDI 703 637 90,61
MONTE AZUL PAULISTA 2.120 1.930 91,04
OLIMPIA 5.606 4.546 81,09
SEVERINIA 1.180 880 74,58
TAIACU 708 519 73,31
TAIUVA 787 694 88,18
TAQUARAL 294 275 93,54
TERRA ROXA 894 752 84,12
VIRADOURO 1.739 1.657 95,28
VISTA ALEGRE DO ALTO 571 467 81,79
DIR - IX 43.248 35.182 81,35
AGUDOS 2.936 2.440 83,11
AREALVA 1.076 723 67,19
AVAI 502 480 95,62
BALBINOS 186 146 78,49
BARIRI 4.141 2.926 70,66
BARRA BONITA 3.795 2.692 70,94
BAURU 35.157 23.055 65,58
BOCAINA 1.225 672 54,86
BORACEIA 407 334 82,06
BOREBI 211 181 85,78
BROTAS 2.387 1.675 70,17
CABRALIA PAULISTA 452 384 84,96
CAFELANDIA 2.036 1.530 75,15
DOIS CORREGOS 3.012 1.921 63,78
DUARTINA 1.786 1.283 71,84
GETULINA 1.269 998 78,64
GUAICARA 976 739 75,72
IACANGA 1.085 814 75,02
IGARACU DO TIETE 1.864 1.571 84,28
ITAJU 366 274 74,86
ITAPUI 1.303 958 73,52
JAU 13.579 8.301 61,13
LENCOIS PAULISTA 5.050 3.648 72,24
LINS 8.599 6.402 74,45
LUCIANOPOLIS 212 196 92,45
MACATUBA 1.465 1.056 72,08
MINEIROS DO TIETE 1.302 744 57,14
PAULISTÂNIA 194 145 74,74
PEDERNEIRAS 3.785 3.131 82,72
PIRAJUI 2.490 1.276 51,24
PIRATININGA 1.318 1.286 97,57
PONGAI 523 434 82,98
PRESIDENTE ALVES 487 392 80,49
PROMISSAO 3.481 2.328 66,88
REGINOPOLIS 643 631 98,13
SABINO 675 587 86,96
TORRINHA 1.253 659 52,59
URU 199 190 95,48
DIR - X 111.427 77.202 69,28
AGUAS DE SANTA BARBARA 683 554 81,11
ANHEMBI 552 418 75,72
ARANDU 535 411 76,82
AREIOPOLIS 710 602 84,79
AVARE 8.366 6.188 73,97
BARAO DE ANTONINA 339 305 89,97
BOFETE 861 712 82,69
BOTUCATU 12.938 8.579 66,31
CERQUEIRA CESAR 1.754 1.247 71,09
CONCHAS 2.050 1.260 61,46
CORONEL MACEDO 521 399 76,58
FARTURA 1.731 1.349 77,93
IARAS 238 314 131,93
ITABERA 1.750 1.402 80,11
ITAI 1.896 1.627 85,81
ITAPORANGA 1.488 1.164 78,23
ITATINGA 1.299 987 75,98
LARANJAL PAULISTA 2.831 2.609 92,16
MANDURI 957 760 79,41
PARANAPANEMA 1.387 1.180 85,08
PARDINHO 471 433 91,93
PEREIRAS 932 794 85,19
PIRAJU 3.435 2.916 84,89
PORANGABA 855 885 103,51
PRATANIA 363 303 83,47
SAO MANUEL 4.067 2.863 70,40
SARUTAIA 479 486 101,46
TAGUAI 743 571 76,85
TAQUARITUBA 2.184 1.595 73,03
TEJUPA 397 357 89,92
TORRE DE PEDRA 372 283 76,08
DIR - XI 57.184 43.553 76,16
AGUAS DE LINDOIA 2.168 1.446 66,70
AMERICANA 19.741 13.940 70,61
AMPARO 7.458 5.245 70,33
ARTUR NOGUEIRA 2.828 2.501 88,44
ATIBAIA 11.646 7.892 67,77
BOM JESUS DOS PERDOES 1.247 1.208 96,87
BRAGANCA PAULISTA 13.555 10.522 77,62
CABREUVA 2.375 1.835 77,26
CAMPINAS 97.271 72.175 74,20
CAMPO LIMPO PAULISTA 4.773 3.904 81,79
COSMOPOLIS 3.771 2.680 71,07
HOLAMBRA 547 602 110,05
HORTOLANDIA 9.569 7.391 77,24
INDAIATUBA 13.672 10.332 75,57
ITATIBA 8.262 6.248 75,62
ITUPEVA 1.954 1.243 63,61
JAGUARIUNA 2.700 2.269 84,04
JARINU 1.582 1.229 77,69
JOANOPOLIS 1.288 1.030 79,97
JUNDIAI 36.109 23.863 66,09
LINDOIA 709 520 73,34
LOUVEIRA 1.993 1.702 85,40
MONTE ALEGRE DO SUL 882 629 71,32
MONTE MOR 2.880 2.334 81,04
MORUNGABA 874 720 82,38
NAZARE PAULISTA 1.762 1.216 69,01
NOVA ODESSA 3.780 2.786 73,70
PAULINIA 3.815 3.618 94,84
PEDRA BELA 692 635 91,76
PEDREIRA 3.742 2.733 73,04
PINHALZINHO 1.435 1.174 81,81
PIRACAIA 2.603 1.963 75,41
SANTA BARBARA D'OESTE 14.045 8.862 63,10
SANTO ANTONIO DE POSSE 1.906 1.490 78,17
SERRA NEGRA 3.392 2.406 70,93
SOCORRO 4.508 3.041 67,46
SUMARE 13.287 9.869 74,28
TUIUTI 668 554 82,93
VALINHOS 8.448 6.302 74,60
VARGEM 937 781 83,35
VARZEA PAULISTA 5.454 4.461 81,79
VINHEDO 4.688 4.157 88,67
DIR - XII 325.016 239.508 73,69
ARAMINA 574 490 85,37
BURITIZAL 451 367 81,37
CRISTAIS PAULISTA 627 548 87,40
FRANCA 25.992 21.775 83,78
GUARA 1.718 1.544 89,87
IGARAPAVA 3.101 2.954 95,26
IPUA 1.053 997 94,68
ITIRAPUA 551 635 115,25
ITUVERAVA 4.096 3.243 79,17
JERIQUARA 299 303 101,34
MIGUELOPOLIS 1.685 1.691 100,36
MORRO AGUDO 2.016 1.880 93,25
NUPORANGA 745 613 82,28
ORLANDIA 3.420 2.756 80,58
PATROCINIO PAULISTA 1.167 957 82,01
PEDREGULHO 1.414 1.311 92,72
RESTINGA 457 406 88,84
RIBEIRAO CORRENTE 372 289 77,69
RIFAINA 381 390 102,36
SALES OLIVEIRA 1.051 853 81,16
SAO JOAQUIM DA BARRA 4.352 3.302 75,87
SAO JOSE DA BELA VISTA 717 681 94,98
DIR - XIII 56.239 47.985 85,32
ADAMANTINA 4.749 4.042 85,11
ALVARO DE CARVALHO 373 344 92,23
ALVINLANDIA 309 300 97,09
ARCO-IRIS 296 273 92,23
BASTOS 2.030 1.752 86,31
CAMPOS NOVOS PAULISTA 477 434 90,99
ECHAPORA 778 551 70,82
FERNAO 167 175 104,79
FLORIDA PAULISTA 1.405 1.250 88,97
GALIA 887 629 70,91
GARCA 5.342 3.976 74,43
GUAIMBE 578 580 100,35
GUARANTA 604 498 82,45
HERCULANDIA 940 955 101,60
IACRI 772 719 93,13
INUBIA PAULISTA 427 358 83,84
JULIO MESQUITA 504 429 85,12
LUCELIA 2.250 2.093 93,02
LUPERCIO 424 392 92,45
MARIAPOLIS 529 405 76,56
MARILIA 22.203 17.760 79,99
OCAUCU 466 335 71,89
ORIENTE 735 722 98,23
OSCAR BRESSANE 355 338 95,21
OSVALDO CRUZ 4.103 3.427 83,52
PACAEMBU 1.772 1.353 76,35
PARAPUA 1.519 1.078 70,97
POMPEIA 2.008 1.707 85,01
PRACINHA 188 219 116,49
QUEIROZ 230 235 102,17
QUINTANA 639 558 87,32
RINOPOLIS 1.527 1.151 75,38
SAGRES 272 202 74,26
SALMOURAO 543 478 88,03
TUPA 8.842 7.162 81,00
UBIRAJARA 522 382 73,18
VERA CRUZ 1.453 894 61,53
DIR - XIV 71.218 58.156 81,66
AGUAS DE SAO PEDRO 401 738 184,04
ANALANDIA 405 312 77,04
ARARAS 10.799 7.756 71,82
CAPIVARI 4.124 3.247 78,73
CHARQUEADA 1.343 962 71,63
CONCHAL 1.878 1.411 75,13
CORDEIROPOLIS 1.800 1.536 85,33
CORUMBATAI 440 272 61,82
ELIAS FAUSTO 1.221 889 72,81
ENGENHEIRO COELHO 747 669 89,56
IPEUNA 495 373 75,35
IRACEMAPOLIS 1.492 1.121 75,13
ITIRAPINA 1.330 958 72,03
JUMIRIM 302 201 66,56
LEME 7.341 5.363 73,06
LIMEIRA 23.655 15.951 67,43
MOMBUCA 301 300 99,67
PIRACICABA 34.224 19.920 58,20
PIRASSUNUNGA 7.725 5.163 66,83
RAFARD 888 695 78,27
RIO CLARO 20.456 12.802 62,58
RIO DAS PEDRAS 2.012 1.491 74,11
SALTINHO 603 503 83,42
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 477 380 79,66
SANTA GERTRUDES 1.522 1.039 68,27
SANTA MARIA DA SERRA 460 383 83,26
SAO PEDRO 3.724 3.123 83,86
TIETE 3.884 2.166 55,77
DIR - XV 134.049 89.724 66,93
ALFREDO MARCONDES 562 579 103,02
ALVARES MACHADO 2.370 2.238 94,43
ANHUMAS 384 371 96,61
CAIABU 512 369 72,07
CAIUA 492 422 85,77
DRACENA 5.623 4.422 78,64
EMILIANOPOLIS 354 355 100,28
ESTRELA DO NORTE 282 286 101,42
EUCLIDES DA CUNHA PAULIST 871 658 75,55
FLORA RICA 299 296 99,00
IEPE 954 771 80,82
INDIANA 593 519 87,52
IRAPURU 1.122 792 70,59
JOAO RAMALHO 405 341 84,20
JUNQUEIROPOLIS 2.419 2.084 86,15
MARABA PAULISTA 378 297 78,57
MARTINOPOLIS 2.690 2.104 78,22
MIRANTE DO PARANAPANEMA 2.005 1.882 93,87
MONTE CASTELO 551 485 88,02
NANTES 190 186 97,89
NARANDIBA 395 383 96,96
NOVA GUATAPORANGA 343 361 105,25
OURO VERDE 836 681 81,46
PANORAMA 1.283 900 70,15
PAULICEIA 529 527 99,62
PIQUEROBI 424 374 88,21
PIRAPOZINHO 2.323 1.890 81,36
PRESIDENTE BERNARDES 1.932 1.597 82,66
PRESIDENTE EPITACIO 3.885 2.851 73,38
PRESIDENTE PRUDENTE 20.481 15.839 77,34
PRESIDENTE VENCESLAU 4.303 3.130 72,74
QUATA 1.235 889 71,98
RANCHARIA 3.202 2.712 84,70
REGENTE FEIJO 1.917 1.480 77,20
RIBEIRAO DOS INDIOS 318 354 111,32
ROSANA 1.286 1.073 83,44
SANDOVALINA 277 205 74,01
SANTA MERCEDES 390 378 96,92
SANTO ANASTACIO 2.713 2.636 97,16
SANTO EXPEDITO 343 289 84,26
SAO JOAO DO PAU D'ALHO 314 297 94,59
TACIBA 579 496 85,66
TARABAI 619 558 90,15
TEODORO SAMPAIO 1.682 1.709 101,61
TUPI PAULISTA 2.076 1.738 83,72
DIR - XVI 76.741 62.804 81,84
BARRA DO TURVO 780 590 75,64
CAJATI 2.334 2.120 90,83
CANANEIA 1.216 1.198 98,52
ELDORADO 1.338 1.184 88,49
IGUAPE 3.056 2.554 83,57
ILHA COMPRIDA 838 832 99,28
IPORANGA 427 375 87,82
ITARIRI 1.262 896 71,00
JACUPIRANGA 1.620 1.336 82,47
JUQUIA 2.029 1.926 94,92
MIRACATU 1.870 1.799 96,20
PARIQUERA-ACU 1.859 1.860 100,05
PEDRO DE TOLEDO 996 1.048 105,22
REGISTRO 4.695 3.757 80,02
SETE BARRAS 1.255 1.094 87,17
DIR - XVII 25.575 22.569 88,25
ALTINOPOLIS 1.792 1.290 71,99
BARRINHA 1.639 1.412 86,15
BATATAIS 6.074 4.302 70,83
BRODOWSKI 1.929 1.536 79,63
CAJURU 2.290 1.805 78,82
CASSIA DOS COQUEIROS 337 311 92,28
CRAVINHOS 2.791 2.093 74,99
DUMONT 616 562 91,23
GUARIBA 2.438 2.000 82,03
GUATAPARA 584 451 77,23
JABOTICABAL 7.638 6.461 84,59
JARDINOPOLIS 3.117 2.202 70,64
LUIS ANTONIO 480 524 109,17
MONTE ALTO 5.260 4.673 88,84
PITANGUEIRAS 2.698 2.212 81,99
PONTAL 2.235 1.865 83,45
PRADOPOLIS 1.070 882 82,43
RIBEIRAO PRETO 54.237 39.614 73,04
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 201 220 109,45
SANTA ROSA DE VITERBO 2.470 2.103 85,14
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 650 533 82,00
SAO SIMAO 1.671 1.223 73,19
SERRA AZUL 686 684 99,71
SERRANA 2.332 1.780 76,33
SERTAOZINHO 8.106 8.013 98,85
DIR - XVIII 113.341 88.751 78,30
BERTIOGA 2.126 2.039 95,91
CUBATAO 6.685 6.122 91,58
GUARUJA 18.609 15.830 85,07
ITANHAEM 8.130 6.545 80,50
MONGAGUA 4.142 3.608 87,11
PERUIBE 6.375 5.706 89,51
PRAIA GRANDE 20.920 19.500 93,21
SANTOS 65.232 54.618 83,73
SAO VICENTE 27.072 18.894 69,79
DIR - XIX 159.291 132.862 83,41
AGUAI 3.063 2.167 70,75
AGUAS DA PRATA 1.119 854 76,32
CACONDE 2.077 1.829 88,06
CASA BRANCA 3.425 2.681 78,28
DIVINOLANDIA 1.375 1.087 79,05
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 4.912 3.660 74,51
ITAPIRA 7.764 6.204 79,91
ITOBI 814 642 78,87
MOCOCA 7.122 5.041 70,78
MOGI GUACU 11.261 8.996 79,89
MOJI MIRIM 8.830 6.289 71,22
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 2.446 1.768 72,28
SANTO ANTONIO DO JARDIM 730 515 70,55
SAO JOAO DA BOA VISTA 9.669 6.788 70,20
SAO JOSE DO RIO PARDO 5.846 4.101 70,15
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1.321 1.086 82,21
TAMBAU 2.478 2.061 83,17
TAPIRATIBA 1.361 1.878 137,99
VARGEM GRANDE DO SUL 4.111 3.509 85,36
ESTIVA GERBI 782 770 98,47
DIR - XX 80.506 61.926 76,92
CACAPAVA 6.558 5.076 77,40
CARAGUATATUBA 7.164 5.381 75,11
IGARATA 803 1.203 149,81
ILHABELA 1.516 1.210 79,82
JACAREI 15.551 11.673 75,06
JAMBEIRO 432 698 161,57
MONTEIRO LOBATO 396 411 103,79
PARAIBUNA 1.697 1.831 107,90
SANTA BRANCA 1.337 1.157 86,54
SAO JOSE DOS CAMPOS 38.079 36.211 95,09
SAO SEBASTIAO 4.191 4.326 103,22
UBATUBA 4.718 3.971 84,17
DIR - XXI 82.442 73.148 88,73
ADOLFO 448 323 72,10
ALVARES FLORENCE 617 483 78,28
AMERICO DE CAMPOS 751 786 104,66
APARECIDA D'OESTE 710 614 86,48
ARIRANHA 1.012 717 70,85
ASPASIA 248 217 87,50
BADY BASSITT 1.316 981 74,54
BALSAMO 993 752 75,73
CARDOSO 1.516 1.240 81,79
CATANDUVA 13.845 11.941 86,25
CATIGUA 720 525 72,92
CEDRAL 1.046 873 83,46
COSMORAMA 1.085 787 72,53
DIRCE REIS 218 219 100,46
DOLCINOPOLIS 290 204 70,34
ELISIARIO 345 267 77,39
ESTRELA D'OESTE 1.009 956 94,75
FERNANDOPOLIS 7.667 7.339 95,72
FERNANDO PRESTES 802 590 73,57
FLOREAL 508 441 86,81
GASTAO VIDIGAL 397 342 86,15
GENERAL SALGADO 1.276 990 77,59
GUAPIACU 1.524 1.261 82,74
GUARANI D'OESTE 303 229 75,58
IBIRA 1.398 983 70,31
ICEM 741 552 74,49
INDIAPORA 515 494 95,92
IPIGUA 425 421 99,06
IRAPUA 806 771 95,66
ITAJOBI 1.907 1.646 86,31
JACI 430 395 91,86
JALES 5.440 4.466 82,10
JOSE BONIFACIO 3.240 2.325 71,76
MACAUBAL 1.040 939 90,29
MACEDONIA 463 350 75,59
MAGDA 419 378 90,21
MARAPOAMA 279 207 74,19
MARINOPOLIS 249 272 109,24
MENDONCA 580 638 110,00
MERIDIANO 520 537 103,27
MESOPOLIS 248 232 93,55
MIRA ESTRELA 299 309 103,34
MIRASSOL 5.770 4.380 75,91
MIRASSOLANDIA 454 328 72,25
MONCOES 290 282 97,24
MONTE APRAZIVEL 2.633 1.844 70,03
NEVES PAULISTA 1.336 1.021 76,42
NHANDEARA 1.459 1.688 115,70
NIPOA 388 318 81,96
NOVA ALIANCA 758 537 70,84
NOVA CANAA PAULISTA 380 331 87,11
NOVA GRANADA 2.062 1.539 74,64
NOVAIS 390 410 105,13
NOVO HORIZONTE 4.097 4.178 101,98
ONDA VERDE 345 332 96,23
ORINDIUVA 366 283 77,32
OUROESTE 803 618 76,96
PALESTINA 1.389 1.314 94,60
PALMARES PAULISTA 635 465 73,23
PALMEIRA D'OESTE 1.408 1.184 84,09
PARAISO 638 456 71,47
PARANAPUA 455 419 92,09
PARISI 266 264 99,25
PAULO DE FARIA 945 808 85,50
PEDRANOPOLIS 375 346 92,27
PINDORAMA 1.855 1.355 73,05
PIRANGI 1.328 1.226 92,32
PLANALTO 397 368 92,70
POLONI 828 636 76,81
PONTALINDA 375 307 81,87
PONTES GESTAL 311 239 76,85
POPULINA 584 476 81,51
POTIRENDABA 2.081 1.465 70,40
RIOLANDIA 839 706 84,15
RUBINEIA 410 351 85,61
SALES 552 620 112,32
SANTA ADELIA 1.639 1.151 70,23
SANTA ALBERTINA 874 696 79,63
SANTA CLARA D'OESTE 303 227 74,92
SANTA FE DO SUL 3.520 2.434 69,15
SANTANA DA PONTE PENSA 253 269 106,32
SANTA RITA D'OESTE 380 339 89,21
SANTA SALETE 218 223 102,29
SAO FRANCISCO 415 361 86,99
SAO JOAO DAS DUAS PONTES 303 277 91,42
SAO JOAO DE IRACEMA 190 199 104,74
SAO JOSE DO RIO PRETO 41.494 28.065 67,64
SEBASTIANOPOLIS DO SUL 340 322 94,71
TABAPUA 1.432 1.172 81,84
TANABI 2.945 2.722 92,43
TRES FRONTEIRAS 757 649 85,73
TURMALINA 310 261 84,19
UBARANA 388 310 79,90
UCHOA 1.331 972 73,03
UNIAO PAULISTA 185 208 112,43
URANIA 1.198 924 77,13
URUPES 1.751 1.065 60,82
VALENTIM GENTIL 1.018 729 71,61
VITORIA BRASIL 198 199 100,51
VOTUPORANGA 9.169 7.894 86,09
ZACARIAS 235 224 95,32
DIR - XXII 165.693 131.978 79,65
ALAMBARI 362 261 72,10
ALUMINIO 1.002 876 87,43
ANGATUBA 1.965 1.302 66,26
APIAI 2.013 1.863 92,55
ARACARIGUAMA 818 703 85,94
ARACOIABA DA SERRA 2.259 1.638 72,51
BARRA DO CHAPEU 446 436 97,76
BOITUVA 3.230 2.133 66,04
BOM SUCESSO DE ITARARE 236 286 121,19
BURI 1.518 1.360 89,59
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 623 829 133,07
CAPAO BONITO 3.914 3.079 78,67
CAPELA DO ALTO 1.293 1.200 92,81
CERQUILHO 3.036 2.204 72,60
CESARIO LANGE 1.300 947 72,85
GUAPIARA 1.695 1.715 101,18
GUAREI 1.107 785 70,91
IBIUNA 5.574 4.354 78,11
IPERO 1.572 1.085 69,02
ITAOCA 363 378 104,13
ITAPETININGA 12.431 10.669 85,83
ITAPEVA 6.950 6.267 90,17
ITAPIRAPUA PAULISTA 347 344 99,14
ITARARE 4.564 3.916 85,80
ITU 12.520 9.085 72,56
MAIRINQUE 2.992 2.950 98,60
NOVA CAMPINA 508 392 77,17
PIEDADE 4.872 3.830 78,61
PILAR DO SUL 2.174 1.913 87,99
PORTO FELIZ 4.621 3.471 75,11
QUADRA 307 271 88,27
RIBEIRA 412 478 116,02
RIBEIRAO BRANCO 1.338 1.300 97,16
RIBEIRAO GRANDE 635 604 95,12
RIVERSUL 778 662 85,09
SALTO 8.230 6.056 73,58
SALTO DE PIRAPORA 3.357 3.277 97,62
SAO MIGUEL ARCANJO 2.622 1.880 71,70
SAO ROQUE 6.820 4.930 72,29
SARAPUI 877 636 72,52
SOROCABA 46.969 31.447 66,95
TAPIRAI 819 611 74,60
TAQUARIVAI 318 296 93,08
TATUI 9.618 7.116 73,99
VOTORANTIM 7.131 6.220 87,22
DIR - XXIII 176.536 136.055 77,07
APARECIDA 3.311 2.730 82,45
ARAPEI 351 361 102,85
AREIAS 388 409 105,41
BANANAL 1.149 1.190 103,57
CACHOEIRA PAULISTA 2.878 2.900 100,76
CAMPOS DO JORDAO 3.223 3.111 96,52
CANAS 328 295 89,94
CRUZEIRO 7.116 5.923 83,23
CUNHA 2.198 1.750 79,62
GUARATINGUETA 10.487 7.770 74,09
LAGOINHA 683 723 105,86
LAVRINHAS 487 452 92,81
LORENA 7.621 6.143 80,61
NATIVIDADE DA SERRA 956 688 71,97
PINDAMONHANGABA 9.965 7.806 78,33
PIQUETE 1.677 1.180 70,36
POTIM 884 747 84,50
QUELUZ 869 993 114,27
REDENCAO DA SERRA 532 506 95,11
ROSEIRA 691 723 104,63
SANTO ANTONIO DO PINHAL 615 509 82,76
SAO BENTO DO SAPUCAI 1.288 967 75,08
SAO JOSE DO BARREIRO 507 573 113,02
SAO LUIS DO PARAITINGA 1.286 1.368 106,38
SILVEIRAS 592 503 84,97
TAUBATE 22.594 18.382 81,36
TREMEMBE 2.766 2.578 93,20
DIR - XXIV 85.442 71.280 83,43
SAO PAULO 3.494.555 2.727.952 78,06
FONTE: D Imunização/ NIVE/ CVE/ CCD/ SES-SP