Distribuição dos casos  autóctones de dengue segundo o município de residência, por semana epidemiológica de início de sintomas, ESP, 2023
DRS GVE RS MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 17 SE 18 SE 19 SE 20 SE 21 SE 22 SE 23 SE 24 SE 25 SE 26 SE 27 SE 28 SE 29 SE 30 SE 31 SE 32 SE 33 SE 34 SE 35 SE 36 SE 37 SE 38 SE 39 SE 40 SE 41 SE 42 SE 43 SE 44 SE 45 SE 46 SE 47 SE 48 SE 49 SE 50 SE 51 SE 52 Total
9 Marília XIX MARÍLIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 94 97 121 139 187 158 230 210 243 255 239 265 277 211 190 175 69 57 43 26 17 8 7 2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 3 5 0 2 0 0 1 3 5 0 1 2 1 0 3356
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 3 3 1 4 12 49 47 68 77 90 142 174 229 333 220 300 246 185 199 170 66 54 31 19 8 3 4 2 6 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 3 3 0 1 1 3 6 2 0 2775
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 74 23 48 49 43 43 33 21 17 23 20 17 18 10 15 6 4 10 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 9 2 4 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 41
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 2 2 6 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 143 126 126 153 184 161 164 135 140 137 130 110 116 85 67 43 26 10 14 11 10 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2106
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 2 0 2 6 3 0 7 6 5 6 9 11 18 12 10 5 6 4 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2 8 9 11 23 18 28 12 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 5 4 8 6 3 5 7 3 11 11 12 20 33 45 58 44 52 54 35 35 14 15 8 8 8 3 6 2 3 0 0 3 2 1 1 1 1 2 3 4 2 4 4 5 2 1 0 1 1 4 1 3 564
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 1 0 0 0 1 2 3 9 27 21 18 25 28 36 30 20 29 24 20 10 9 3 2 3 6 6 2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 346
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 0 2 1 3 3 6 1 2 7 24 20 30 34 48 48 55 51 41 47 41 24 11 9 5 2 3 4 3 2 0 0 2 3 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 543
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 9 3 14 12 25 14 32 34 100 164 253 302 314 285 318 248 204 201 165 134 87 54 34 36 23 29 9 6 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3121
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 6 16 19 16 16 9 13 6 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 2 1 2 6 9 4 8 15 15 21 17 23 23 11 7 19 3 9 1 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 3 0 1 2 6 11 7 18 11 17 31 26 24 14 14 20 8 12 13 6 5 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 260
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 3 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 1 0 0 2 0 1 4 7 4 11 8 4 8 21 14 9 11 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 9 7 12 29 11 23 17 21 32 35 54 40 58 88 62 66 61 53 53 45 30 22 23 8 12 9 7 7 3 6 2 2 3 3 2 6 4 3 1 6 5 7 4 4 5 4 1 5 7 5 3 4 989
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 3 6 4 7 2 12 4 2 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 61
8 Franca XVIII FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 6 10 10 6 15 6 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 4 0 3 2 7 7 10 13 17 15 20 43 40 46 69 49 47 47 48 44 38 27 11 9 9 6 6 3 4 5 6 2 5 9 2 5 3 6 8 9 9 3 2 5 12 2 13 6 5 4 1 2 768
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 1 3 2 0 0 2 1 3 2 5 5 4 0 2 1 1 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 46
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 18 11 11 23 26 19 13 12 10 9 6 11 8 15 5 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 0 0 1 0 0 0 0 1 5 6 9 9 17 37 31 51 33 30 22 28 14 17 9 11 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 3 3 4 7 1 0 2 0 1 367
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 5 2 2 3 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 3 0 4 8 5 3 2 5 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 4 3 64
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 0 1 1 4 1 4 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 47
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 4 6 10 15 12 3 5 7 6 2 7 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 93
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 12 3 2 7 20 23 35 39 38 58 66 168 234 259 397 376 371 412 336 254 114 22 9 13 12 9 16 5 8 17 9 8 6 10 9 6 6 6 5 9 6 13 5 2 13 8 7 3 10 21 17 3 3517
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 1 5 4 11 10 9 16 3 8 12 13 15 29 35 27 32 25 15 12 33 20 13 15 8 8 11 8 3 3 5 2 5 10 2 6 11 14 20 7 10 11 22 22 14 20 8 9 11 10 12 14 3 652
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 17 5 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 6 22 18 16 32 21 21 33 36 43 16 13 5 6 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 310
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 3 0 1 3 5 5 2 4 9 6 6 10 8 11 9 16 13 18 19 12 17 9 8 2 2 3 2 2 1 6 0 0 2 1 0 1 3 0 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 2 0 231
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 36 21 25 37 15 2 6 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1 8 13 7 39 51 45 24 39 25 15 2 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 4 0 1 1 2 6 5 7 13 5 7 7 4 4 6 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 6 14 2 19 10 18 10 10 13 3 4 4 1 0 2 1 0 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 9 11 10 22 18 8 10 15 7 247
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 15 6 18 19 9 11 11 10 6 6 4 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 2 1 2 0 4 5 7 12 9 12 23 24 31 33 53 40 33 40 84 132 83 45 34 21 13 11 8 7 4 7 4 6 3 4 5 1 3 6 1 2 1 0 0 0 3 5 1 1 4 2 1 0 833
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 1 0 0 0 1 0 4 0 3 3 7 9 22 19 33 16 13 10 17 15 13 5 8 12 2 0 3 0 2 1 0 0 3 0 0 2 3 5 1 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 245
1 São Paulo X OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 0 1 0 2 0 0 0 4 2 4 6 9 9 6 13 11 13 14 11 7 6 4 0 3 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 147
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 5 5 12 18 43 65 93 108 134 138 119 142 149 163 165 99 74 54 49 28 8 9 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1691
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 1 3 2 4 5 8 13 14 27 20 24 23 42 61 51 79 80 48 58 73 40 28 19 15 5 6 6 4 3 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 773
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 25 24 31 38 76 72 112 221 440 649 1089 1220 1241 1197 1371 1224 1093 1067 879 698 390 284 190 117 91 63 44 40 31 27 30 27 33 25 22 14 20 19 10 4 3 6 4 4 4 3 9 8 12 18 15 15 14349
5 Barretos XIV BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 1 0 0 0 0 2 2 0 6 5 4 14 15 30 23 31 28 20 29 33 11 11 12 5 1 2 4 3 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 4 2 0 1 1 2 3 7 4 8 5 339
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 7 4 1 1 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
9 Marília XIII ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 5 2 3 2 8 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
4 Baixada Santista XXV SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 1 1 0 3 4 10 11 16 27 16 28 44 42 78 67 54 77 86 72 62 51 51 31 37 26 29 18 9 18 9 5 6 11 8 9 9 6 12 5 9 11 15 9 19 22 15 19 32 37 28 53 49 1367
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 6 4 14 17 4 25 22 23 55 75 58 128 106 82 125 104 82 76 66 51 34 22 2 11 35 29 17 16 11 14 2 19 24 18 16 12 27 29 28 22 15 24 24 24 23 18 20 6 14 13 21 13 1726
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 15 24 26 45 59 110 103 110 161 174 145 140 138 91 102 75 46 42 38 24 27 15 6 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1740
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 0 0 2 0 0 0 2 2 5 1 4 6 11 3 16 17 17 6 9 8 9 3 3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 1 0 142
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 6 1 4 1 3 6 6 13 0 1 1 5 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 6 2 14 20 27 7 145
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35032 CENTRO OESTE DO DRS III 350740 Borborema 3 2 4 3 6 15 6 38 29 59 51 79 79 68 65 66 40 32 36 18 3 2 3 1 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 3 4 6 8 0 743
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 6 2 0 5 4 9 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 45
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 0 1 0 2 1 3 1 3 5 4 4 4 5 9 6 20 12 7 14 8 4 4 4 4 1 3 2 3 1 2 3 4 1 3 2 0 0 6 9 8 7 6 4 1 7 16 10 19 21 29 52 23 368
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 1 1 0 0 0 1 2 1 2 5 6 3 11 7 9 9 13 7 6 6 14 5 3 1 0 1 3 1 1 2 1 1 3 1 0 0 1 2 1 2 4 1 1 1 0 2 0 1 3 7 5 10 168
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 5 13 9 35 28 24 11 7 6 8 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 2 1 4 1 3 7 3 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodósqui 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 4 2 6 14 9 6 9 17 15 7 5 4 4 6 2 0 2 0 2 4 1 2 0 8 4 1 2 3 6 1 6 3 13 8 21 65 65 68 114 187 70 773
