Distribuição dos casos de dengue notificados e confirmados (autóctones e importados) segundo município de residência, por mês de início de sintomas, ESP, 2019.
              Janeiro  Fevereiro março Abril Maio junho julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
  DRS   GVE   Região de Saúde município notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados notificados  confirmados
                 autóctones   importados     autóctones   importados   autóctones   importados     autóctones   importados   autóctones   importados   autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados     autóctones   importados 
9 Marília XIX MARÍLIA 35091 ADAMANTINA  350010 Adamantina 4 0 0 34 22 1 126 68 0 459 337 0 1.006 829 1 654 520 4 243 185 0 105 71 0 47 19 0 43 14 0 16 6 0 20 8 0 2.757 2.079 6
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35156 JOSÉ BONIFÁCIO 350020 Adolfo 56 46 0 32 19 0 20 16 0 20 9 0 16 9 0 25 10 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 1 0 181 117 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350030 Aguaí 9 1 0 116 43 3 363 88 1 364 207 0 193 141 1 62 41 1 24 19 0 3 3 0 19 12 0 13 7 0 23 4 0 71 23 0 1.260 589 6
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 35142 MANTIQUEIRA 350040 Águas da Prata 0 0 0 10 5 0 34 17 0 12 2 0 11 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 82 28 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350050 Águas de Lindóia 2 0 1 7 1 1 11 1 5 13 7 3 13 5 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 56 14 13
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 1 0 0 5 2 0 9 2 2 14 3 1 2 1 1 5 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8 4
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35103 PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 1 2 12 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32 4 3
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350070 Agudos 636 376 0 1.443 781 4 612 220 1 392 167 0 147 66 1 29 11 0 10 3 0 9 5 0 9 1 0 8 2 0 11 2 1 4 0 0 3.310 1.634 7
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 21 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 1 0 0 3 0 0 9 0 2 29 8 3 14 5 1 2 1 0 7 1 1 10 6 1 10 0 1 4 0 0 6 0 2 95 21 11
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350090 Altair 9 1 3 21 5 4 12 4 1 29 5 11 24 13 2 20 15 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 127 48 22
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350100 Altinópolis 2 0 0 5 0 0 7 2 2 14 7 0 14 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 53 19 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350110 Alto Alegre 0 0 0 3 0 1 5 0 1 14 0 7 21 1 19 12 9 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 60 13 32
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350115 Alumínio 6 0 0 1 0 0 5 1 0 13 1 3 9 0 1 10 1 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 4 0 1 3 0 0 62 3 6
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350120 Álvares Florence 3 2 0 10 2 2 8 4 0 13 11 1 20 16 0 13 6 0 8 5 0 2 1 0 2 0 0 4 0 0 10 3 0 5 1 0 98 51 3
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350130 Álvares Machado 2 0 0 43 15 11 104 39 12 74 29 5 102 36 15 58 39 2 28 20 3 11 1 0 9 1 1 14 1 3 19 1 0 15 2 2 479 184 54
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 3 2 0 1 1 0 5 1 0 29 14 2 16 5 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 61 23 2
9 Marília XIX MARÍLIA 35093 MARÍLIA 350150 Alvinlândia 6 0 1 10 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 33 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350160 Americana 40 18 0 164 74 6 1.280 648 4 2.074 1.561 11 2.176 1.910 4 313 283 0 38 33 1 8 3 1 9 3 0 19 11 0 20 8 0 40 12 0 6.181 4.564 27
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350170 Américo Brasiliense 140 69 15 583 372 14 871 638 19 957 733 11 528 427 3 34 16 0 18 9 0 10 6 0 10 4 0 4 1 0 11 3 0 12 1 0 3.178 2.279 62
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35157 VOTUPORANGA 350180 Américo de Campos 1 1 0 11 6 1 24 7 1 10 9 1 33 23 0 40 32 2 25 13 2 22 11 2 20 14 0 45 31 1 113 83 10 147 108 6 491 338 26
7 Campinas XVII CAMPINAS 35074 CIRCUITO DAS AGUAS 350190 Amparo 17 0 0 20 1 1 90 11 6 101 23 1 71 17 2 34 4 0 22 1 0 10 1 0 13 1 0 21 2 1 20 1 0 19 0 0 438 62 11
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35104 RIO CLARO 350200 Analândia 0 0 0 2 0 2 11 7 0 5 3 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 28 15 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35022 LAGOS DO DRS II 350210 Andradina 1.691 1.249 368 676 588 87 613 611 2 778 773 2 613 606 2 228 227 1 50 49 1 17 16 0 27 25 0 15 10 0 45 37 0 33 27 0 4.786 4.218 463
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35161 ITAPETININGA 350220 Angatuba 3 2 0 8 0 0 12 2 0 6 0 0 15 2 0 5 0 0 7 1 0 1 0 0 7 0 0 7 0 0 2 0 0 3 0 0 76 7 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350230 Anhembi 2 0 0 3 0 0 4 1 1 2 0 0 7 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 5 0 0 2 0 0 31 2 5
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 35112 ALTA SOROCABANA 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 5 2 1 10 3 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 10 3 1 4 0 0 1 0 0 51 9 2
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350250 Aparecida 4 1 0 6 0 0 32 11 6 48 16 1 97 35 0 21 4 0 6 1 0 8 4 0 3 0 0 13 2 1 40 2 4 97 19 2 375 95 14
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350260 Aparecida d'Oeste 10 0 0 16 1 3 104 12 15 32 8 2 10 8 2 3 2 0 5 2 1 5 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 189 33 24
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350270 Apiaí 5 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 20 2 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 5 0 0 7 1 3 10 0 2 37 12 1 14 5 0 8 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 87 20 6
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350280 Araçatuba 181 68 0 661 394 5 1.758 1.062 12 2.342 1.703 4 3.188 2.933 6 1.309 1.254 3 319 244 0 190 70 0 147 13 0 96 19 0 69 13 0 132 49 0 10.392 7.822 30
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 10 0 2 9 0 0 28 0 1 32 0 2 25 0 2 19 0 1 6 0 0 6 0 0 12 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 161 0 8
8 Franca XVIII FRANCA 35083 ALTA MOGIANA 350300 Aramina 186 84 8 44 30 1 4 4 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 122 9
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350320 Araraquara 3.087 2.476 21 8.538 7.723 35 7.254 6.620 36 4.594 4.215 22 1.644 1.559 1 235 219 0 78 67 0 48 41 0 42 29 0 43 21 0 57 23 0 57 29 0 25.677 23.022 115
10 Piracicaba XX PIRACICABA 35101 ARARAS 350330 Araras 15 5 1 34 8 3 113 53 5 249 172 8 405 257 10 145 93 2 30 17 2 18 6 0 25 2 2 16 2 2 16 1 0 30 13 1 1.096 629 36
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350335 Arco-Íris 0 0 0 2 0 1 6 1 1 17 4 6 24 8 8 7 0 2 4 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 16 20
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350340 Arealva 7 0 3 20 3 6 86 31 20 158 75 21 96 34 10 31 13 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 403 158 62
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350350 Areias 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350360 Areiópolis 2 0 0 2 0 0 7 0 2 12 5 2 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 8 5
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35151 CATANDUVA 350370 Ariranha 4 2 0 6 1 0 9 1 0 25 6 0 23 15 0 12 8 0 6 2 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 4 0 0 23 17 0 119 54 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 35072 REG METRO CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 2 0 0 11 6 0 20 9 1 67 31 5 106 56 5 45 21 0 8 4 0 7 2 0 10 1 0 8 2 0 9 3 0 8 1 2 301 136 13
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350390 Arujá 43 3 1 55 2 1 136 16 1 257 41 2 408 74 0 174 13 3 39 1 0 26 0 0 19 0 0 30 0 0 29 0 0 32 1 0 1.248 151 8
15 São José do Rio Preto XXX JALES 35153 JALES 350395 Aspásia 0 0 0 9 1 0 20 4 1 12 2 0 9 1 1 2 0 1 4 3 0 3 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 63 13 4
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350400 Assis 33 9 4 142 67 2 464 273 5 1.342 852 9 1.049 931 5 269 264 0 68 61 0 34 27 0 17 7 0 13 2 0 10 7 0 20 13 0 3.461 2.513 25
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350410 Atibaia 13 5 0 26 14 0 92 58 1 132 89 0 171 130 0 82 49 0 26 16 0 32 21 0 16 10 0 19 11 0 19 11 0 19 12 0 647 426 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350420 Auriflama 9 2 1 26 12 2 157 101 8 369 289 8 154 144 3 17 13 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 738 566 22
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350430 Avaí 7 6 0 41 36 0 115 85 0 25 20 0 3 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 152 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350440 Avanhandava 19 10 1 60 34 1 54 36 0 39 27 0 23 11 1 5 3 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 205 126 3
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350450 Avaré 16 0 1 21 1 1 24 4 0 21 3 2 11 5 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 104 14 5
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 137 83 5 366 181 4 391 197 1 400 228 7 414 242 10 93 47 0 28 15 0 10 2 0 18 1 0 15 3 0 7 1 0 13 1 1 1.892 1.001 28
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 4 1 1 18 4 1 20 13 0 20 17 0 15 8 0 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 47 2
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35155 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 78 46 0 105 83 0 78 60 0 191 129 0 120 78 0 38 32 0 9 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 627 433 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 35172 CIRCUITO DA FÉ - VALE HISTÓRICO 350490 Bananal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 13 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 2
6 Bauru XVI BOTUCATU 35061 VALE DO JURUMIRIM 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350510 Barbosa 0 0 0 1 0 0 70 33 0 98 66 1 63 57 0 20 19 0 8 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 268 186 1
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350520 Bariri 2 0 0 11 4 3 61 30 4 159 84 6 49 36 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 3 1 0 1 1 0 305 167 13
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350530 Barra Bonita 12 0 0 34 10 7 119 27 15 108 30 17 84 24 12 15 4 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 8 0 1 389 95 59
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 1
12 Registro XXIII REGISTRO 35121 VALE DO RIBEIRA 350540 Barra do Turvo 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 35051 NORTE-BARRETOS 350550 Barretos 1.289 856 28 1.542 1.047 17 1.547 1.037 20 2.112 1.393 32 1.178 765 13 157 118 9 29 24 0 13 6 0 26 10 0 51 14 0 30 13 0 34 13 0 8.008 5.296 119
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35131 HORIZONTE VERDE 350560 Barrinha 32 2 0 56 4 0 156 52 0 552 173 0 456 205 0 117 49 1 25 3 0 15 2 0 14 2 0 8 0 0 8 1 0 17 1 0 1.456 494 1
1 São Paulo X OSASCO 35014 ROTA DOS BANDEIRANTES 350570 Barueri 15 0 1 34 2 3 119 10 7 272 55 17 339 80 19 108 10 6 31 1 1 35 0 0 22 0 0 17 0 0 20 1 1 20 0 1 1.032 159 56
9 Marília XIX MARÍLIA 35095 TUPÃ 350580 Bastos 11 2 0 6 1 0 29 12 0 86 50 2 216 181 4 107 68 2 36 26 0 23 4 1 17 1 0 8 0 0 10 2 0 32 12 0 581 359 9
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350590 Batatais 59 8 6 186 72 4 192 118 0 294 214 0 198 107 0 46 24 0 5 4 0 6 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 999 549 10
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350600 Bauru 3.981 3.000 2 8.731 6.275 4 13.651 9.506 7 7.904 5.422 9 1.978 1.505 2 360 275 0 66 48 0 50 25 0 83 40 0 91 47 0 91 49 0 84 33 0 37.070 26.225 24
5 Barretos XIV BARRETOS 35052 SUL-BARRETOS 350610 Bebedouro 39 17 0 124 52 1 246 94 2 575 225 2 510 205 4 103 40 2 46 19 0 20 11 0 12 4 0 5 0 0 8 1 0 7 0 0 1.695 668 11
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350620 Bento de Abreu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 1 6 3 2 5 2 0 2 2 0 2 0 1 6 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 34 11 8
9 Marília XIII ASSIS 35094 OURINHOS 350630 Bernardino de Campos 3 2 0 51 20 0 161 34 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 60 1
4 Baixada Santista XXV SANTOS 35041 BAIXADA SANTISTA 350635 Bertioga 22 2 0 22 2 0 46 2 0 71 12 1 20 6 0 10 9 0 12 10 1 4 1 0 5 1 0 7 1 0 3 0 0 6 0 0 228 46 2
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35021 CENTRAL DO DRS II 350640 Bilac 223 177 2 389 348 6 103 88 1 64 54 0 85 80 2 9 8 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 881 757 11
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350650 Birigui 234 116 0 793 435 0 2.213 1.567 3 3.284 2.666 2 2.500 2.100 1 1.147 908 0 160 79 0 72 24 1 55 9 0 54 1 0 69 11 0 78 13 0 10.659 7.929 7
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 35011 ALTO DO TIETÊ 350660 Biritiba-Mirim 3 0 1 2 0 0 7 1 0 35 24 0 133 96 0 38 13 0 8 3 0 5 1 0 6 0 0 2 0 0 5 0 0 11 4 0 255 142 1
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35031 CENTRAL DO DRS III 350670 Boa Esperança do Sul 5 1 0 54 21 5 219 66 0 283 148 1 211 134 1 51 24 0 15 9 0 2 1 0 1 0 0 12 1 1 7 1 0 4 0 0 864 406 8
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350680 Bocaina 4 0 0 2 1 0 25 10 3 76 45 0 54 43 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 11 3 0 6 2 0 0 0 0 189 114 3
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 35163 SOROCABA 350700 Boituva 12 0 3 11 4 1 74 52 2 132 100 3 145 116 1 52 20 0 13 7 0 7 1 0 4 1 0 8 2 0 10 0 2 11 0 1 479 303 13
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350710 Bom Jesus dos Perdões 3 0 0 2 0 0 8 0 0 9 1 0 20 1 1 11 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 62 4 1
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 35162 ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Marília XIII ASSIS 35092 ASSIS 350720 Borá 7 0 1 6 1 0 8 2 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 1
6 Bauru XV BAURU 35064 JAU 350730 Boracéia 3 0 0 2 0 0 13 2 2 11 4 1 19 13 0 9 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 61 26 3
3 Araraquara XII ARARAQUARA 35032 CENTRO OESTE DO DRS III 350740 Borborema 5 0 0 23 3 4 176 63 5 501 264 5 360 219 1 69 18 0 9 6 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 9 1 1 4 0 0 1.162 575 16
6 Bauru XV BAURU 35062 BAURU 350745 Borebi 7 0 3 20 0 14 70 3 47 47 6 2 40 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 12 66
6 Bauru XVI BOTUCATU 35063 POLO CUESTA 350750 Botucatu 26 1 4 17 1 2 83 16 12 91 14 12 67 18 11 22 2 2 6 0 0 6 0 0 8 0 1 13 1 1 5 0 0 10 4 0 354 57 45
7 Campinas XVII CAMPINAS 35071 BRAGANÇA 350760 Bragança Paulista 13 1 2 13 2 1 22 1 1 43 9 2 37 8 5 24 6 1 11 0 1 7 1 1 10 0 0 13 4 0 12 2 2 11 0 1 216 34 17
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350770 Braúna 7 1 0 7 4 0 22 6 0 69 21 0 52 18 0 32 13 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 205 63 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 35023 CONSÓRCIOS DO DRS II 350775 Brejo Alegre 2 0 0 7 1 0 23 6 0 21 1 0 20 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 82 16 0
13 Riberão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 35133 VALE DAS CACHOEIRAS 350780 Brodósqui 165 128 6 417 326 2 281 223 0 283 253 0 216 177 0 37 27 0 1 1 0 5 1 0 6 0 1 6 2 0 7 0 0 11 2 1 1.435 1.140 10
6 Bauru